In collaboration with:
El Grado Online en Marketing de UAX tiene como objetivo la formación de perfiles con un claro enfoque a la dirección, apostando por los conocimientos digitales, la experimentación y el contacto con la industria desde el primer día.
Te formarás con un claustro de profesionales de empresas como Wizink Bank o SigmaDos y podrás realizar tus prácticas en más de 8.800 empresas referentes de toda España. Todo ello, en formato online y con una metodología flexible, compatible con tu vida personal y profesional.
¿Qué vas a aprender?
Grado en Marketing
First Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0121600 | Writing and Speaking Skills | FB | 6 |
|
|||
S0121601 | Ecosistema y Transformación Digital | FB | 6 |
|
|||
S0121602 | Historia del Marketing y la Sociedad | FB | 6 |
|
|||
S0121603 | Introduction to Marketing | FB | 6 |
|
|||
S0121604 | Business Organisation and Administration | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0121605 | Creatividad y pensamiento disruptivo en el Marketing | FB | 6 |
|
|||
S0121606 | Fundamentos de la Inteligencia de Negocio | FB | 6 |
|
|||
S0121607 | Applied Computer Science | FB | 6 |
|
|||
S0121608 | Macroeconomics | OB | 6 |
|
|||
S0121609 | Business Mathematics | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Second Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0221600 | Análisis y visualización de datos | OB | 6 |
|
|||
S0221601 | Company Law | OB | 6 |
|
|||
S0221602 | Marketing Estratégico | OB | 6 |
|
|||
S0221603 | Microeconomics | OB | 6 |
|
|||
S0221604 | Investment and Funding Operations | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0221605 | Consumer Behaviour | OB | 6 |
|
|||
S0221606 | Business Statistics | OB | 6 |
|
|||
S0221607 | Habilidades Directivas/Management Skills | FB | 6 |
|
|||
S0221608 | Inglés para los negocios/English for Business | FB | 6 |
|
|||
S0221609 | Marketing Strategy | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Third Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0321600 | Comercio electrónico | OB | 6 |
|
|||
S0321601 | Distribution and Logistics | OB | 6 |
|
|||
S0321602 | Market Research Techniques | OB | 6 |
|
|||
S0321603 | Product and Pricing Policies | OB | 6 |
|
|||
S0321604 | Retail Marketing | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0321605 | Comunicación Integral de Marketing / Integrated Marketing Communication | OB | 6 |
|
|||
S0321606 | Dirección de ventas y negociación/ Sales management and negotiation | OB | 6 |
|
|||
S0321607 | Marketing aplicado a los dispositivos móviles/Marketing applied to mobile devices | OB | 6 |
|
|||
S0321608 | International Marketing | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Fourth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0421600 | CRM y servicio al cliente/CRM and customer service | OB | 6 |
|
|||
S0421601 | Gestión de Comunidades Virtuales y Redes Sociales/Management of Virtual Communities and Social Networks | OB | 6 |
|
|||
S0421602 | Medición y Analítica Web / Measurement and Web Analytics | OB | 6 |
|
|||
S0421603 | Simulador empresarial de Marketing/Business Marketing Simulator | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0421604 | Prácticas Académicas Externas 1/External Academic Internships 1 | OB | 12 |
|
|||
S0421605 | End of Degree Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Optional Subjects
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0421637 | (A) Derecho Financiero y Tributario | OP | 12 |
|
|||
S0421638 | (A) Derecho Mercantil | OP | 12 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0421630 | Gestión de Marcas/Brand Management | OP | 6 |
|
|||
S0421631 | Marketing de Servicios/Services Marketing | OP | 6 |
|
|||
S0421632 | Marketing Directo y Relacional/Direct and Relationship Marketing | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0321630 | Coaching y Desarrollo Profesional / Coaching and Professional Development | OP | 6 |
|
|||
S0321631 | Organización de Eventos/Organization of events | OP | 6 |
|
|||
S0421633 | Comunicación en Segunda Lengua Extranjera | OP | 12 |
|
|||
S0421634 | Marketing Experiencial | OP | 6 |
|
|||
S0421635 | Planificación de Medios Publicitarios/Advertising Media Planning | OP | 6 |
|
|||
S0421636 | Prácticas Académicas Externas 2/External Academic Internships 2 | OP | 12 |
|
|||
TOTAL: | 48 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
La principal razón por la que en UAX hay estudiantes como tú es la posibilidad de compatibilizar la vida personal, profesional y académica. Nuestro valor diferencial es una metodología sin barreras, centrada en ti y en tus ganas de aprender.
¿Cómo es nuestra metodología?
Además, contarás con la completa disponibilidad de nuestro campus en Madrid, para llevar a cabo tus gestiones, solucionar tus dudas y disfrutar de las instalaciones que este te ofrece.
Estudiando el Grado en Marketing en UAX, podrás beneficiarte de nuestros más de 8.000 convenios y realizar tus prácticas en agencias, consultoras, empresas de gran consumo y multinacionales de la talla de:
Además cada estudiante cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), donde ponemos a su disposición todo lo necesario para realizar sus prácticas y fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Este grado está dirigido a estudiantes que muestre un interés por el mundo empresarial, por los problemas actuales que emergen del ámbito económico y social, capacidad para liderar a un grupo de personas y gestionar los recursos humanos, y tener, entre otras, una clara vocación emprendedora. Además, deberá mostrar capacidad de estudio, voluntad de trabajo y vocación por la profesión futura.
Al tratarse de materias en constante evolución, resultará también imprescindible una mentalidad abierta a contenidos cambiantes. Respecto a las características específicas cabe destacar tres:
-Capacidad de análisis y síntesis para extraer conclusiones de los trabajos realizados
-Capacidad perceptiva y espacial.
-Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos.
Tienen una duración aproximada de 1,5 horas y consisten en:
PRUEBA COMPETENCIAL: TCAP©– Test de Competencias Académicas y Personales.
Se realizará una primera evaluación competencial a través de una batería de tests psicotécnicos y de personalidad estandarizados y avalados científicamente.
Duración estimada del Test Online: 60´
PRUEBA DE IDIOMA:
-Prueba de inglés para candidatos con idioma materno español.
-Prueba de español para candidatos con idioma materno no español.
Duración estimada del Test Online: 30´
Conoce la baremación que se llevará a cabo para tu admisión:
Expediente académico: notas de Bachillerato o CFGS – 70%.
Resultados de pruebas de admisión – 30%.
Normativa de admisiones de Grado
40 plazas en modalidad presencial
60 plazas en modalidad a distancia
UAX ha diseñado una plataforma de convalidación on-line que permite a los estudiantes que proceden de otras universidades o de Ciclos de Grado Superior solicitar el estudio de reconocimiento de créditos de forma cómoda, rápida y totalmente gratuita.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required
La Comisión de Seguimiento y Mejora del Título está formada por:
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.