El Grado en Administración y Dirección de Empresas está pensado para que desarrolles y aprendas todos los conocimientos necesarios para enfrentarte al análisis de los distintos contextos socioeconómicos. Tendrás asignaturas adaptadas a la realidad profesional como Fintech, Digital Transformation, Professional System Management by Microsoft o Agile Methodologies.
Contarás con un equipo docente altamente cualificado, que combina la docencia con el ejercicio de su profesión. De hecho, el 70% de tus profesores serán profesionales en activo. Por eso, los conocimientos que te ofrecerán estarán actualizados y adaptados a la demanda del mercado laboral actual.
Prepárate para un mundo global, estudiando un 30% de tu titulación en inglés y con una estancia internacional.
Además, aprenderás a utilizar algunos de los softwares más punteros del mercado y podrás realizar tus prácticas profesionales en empresas como Telefónica, Mapfre, PWC, Iberdrola, Deloitte, entre muchas otras.
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0120102 | Comunicación Oral y Escrita | FB | 6 |
0120103 | Contabilidad Financiera | OB | 6 |
0120106 | Organización y Administración de Empresas | FB | 6 |
0120107 | Introducción a la Economía | FB | 6 |
0120108 | Responsabilidad Social Corporativa | FB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0120101 | Comunicación en Lengua Extranjera 1 | FB | 6 |
0120104 | Introducción al Derecho | FB | 6 |
0120105 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
0120109 | Informática Aplicada | FB | 6 |
0120110 | Macroeconomía | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0220102 | Contabilidad de Sociedades y Costes | OB | 6 |
0220105 | Introducción al Marketing | OB | 6 |
0220106 | Microeconomía | OB | 6 |
0220107 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
0220108 | Sociología General | FB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0220101 | Comunicación en Lengua Extranjera 2 | FB | 6 |
0220103 | Estadística Empresarial | OB | 6 |
0220104 | Habilidades Directivas | FB | 6 |
0220109 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
0220110 | Inversión y Financiación | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320102 | Dirección Comercial | OB | 6 |
0320103 | Dirección Estratégica | OB | 6 |
0320104 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
0320105 | Econometría | OB | 6 |
0320107 | Derecho de la Empresa | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320101 | Análisis de Estados Contables | OB | 6 |
0320106 | Fiscalidad de la Empresa | OB | 6 |
0320108 | Gestión de Operaciones y de la Innovación | OB | 6 |
0320109 | Comercio Internacional | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
TOTAL: | 6 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0420101 | Control Económico de la Empresa | OB | 6 |
0420102 | Dirección Financiera | OB | 6 |
0420103 | Informática de Gestión | OB | 6 |
0420104 | Investigación de Mercados | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0420105 | Prácticas Externas | OB | 12 |
0420106 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
TOTAL: | 18 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0420136 | Auditoría | OP | 6 |
0420138 | Diseño y Comportamiento Organizativo | OP | 6 |
0420139 | Distribución y Logística | OP | 6 |
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320132 | Coaching y Desarrollo Profesional | OP | 6 |
0320133 | Marketing Internacional | OP | 6 |
0420131 | Comunicación Comercial | OP | 6 |
0420141 | Análisis Bursátil | OP | 6 |
TOTAL: | 24 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Ofrecemos un programa enfocado en tu desarrollo práctico para que apliques tus aprendizajes y conocimientos técnicos en casos reales del mundo de la empresa. Por ello, realizarás simulaciones de casos reales y aprenderás a desarrollar un Business Plan, imprescindible para tu futuro profesional.
Estudiarás en un campus de 1.000.000 m2, y unas modernas instalaciones equipadas con las últimas tecnologías. Prueba de ello es que aprenderás a utilizar los softwares más punteros como simuladores o bases de datos, para que no haya diferencia entre lo que aprendas y desarrolles en tu futuro laboral.
El Grado en Administración y Dirección de Empresas cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Ofrecemos más de 8.000 convenios con las mejores empresas, para que durante tus años de estudio tengas acceso a las mejores empresas relacionadas con el sector jurídico.
Descubre algunas de las empresas en las que poder realizar tus prácticas:
Además, algunos de tus profesores trabajan en empresas tan reconocidas como ING, Wizink, BancaMarch o Demométrica, entre muchas otras.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.