La farmacia no es "solo" un lugar de venta de fármacos, también se ha convertido en un centro de educación en salud, de acompañamiento y seguimiento a pacientes, de asesoramiento. Su proximidad y accesibilidad la convierten en un agente clave del sistema sanitario.
Por eso, en UAX, buscamos formar con esta doble titulación, farmacéuticos con habilidades y competencias adaptadas al futuro, con la digitalización siempre presente, adaptados a los cambios de hábitos de los usuarios, con ética, con enfoque investigador y con conocimientos de materias innovadoras que le permitan potenciar sus oportunidades profesionales y proyección en el sector.
Descubre por qué cursar Farmacia en UAX
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0160101 | Biología | FB | 6 |
0160102 | Física | FB | 6 |
0160104 | Matemáticas | FB | 6 |
0160105 | Química | FB | 10 |
TOTAL: | 28 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0160103 | Introducción a la Administración de Empresas | OB | 2 |
0160106 | Análisis Químico | OB | 6 |
0160107 | Anatomía Humana | FB | 6 |
0160108 | Botánica | OB | 5 |
0160109 | Fisicoquímica | OB | 7 |
0160110 | Idioma Moderno 1 | FB | 6 |
TOTAL: | 32 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0260101 | Bioquímica | FB | 12 |
0260102 | Química Orgánica | OB | 13 |
TOTAL: | 25 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0260103 | Fisiología Humana | FB | 6 |
0260104 | Informática Aplicada | OB | 5 |
0260105 | Técnicas Instrumentales | OB | 6 |
TOTAL: | 17 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0260106 | Comunicación | FB | 6 |
0260107 | Fisiopatología | OB | 6 |
0260108 | Inmunología | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0360101 | Microbiología | OB | 12 |
0360102 | Nutrición y Bromatología | OB | 12 |
0360103 | Química Farmacéutica | OB | 12 |
TOTAL: | 36 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0360104 | Bioquímica Clínica y Hematología | OB | 6 |
0360105 | Farmacognosia y Fitoterapia | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0360106 | Marketing Farmacéutico | OB | 3 |
0360107 | Metodología de la Investigación | OB | 3 |
0360108 | Parasitología | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0460101 | Biofarmacia y Farmacocinética | OB | 10 |
0460102 | Farmacología y Farmacoterapia | OB | 15 |
0460103 | Tecnología Farmacéutica | OB | 14 |
TOTAL: | 39 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0460104 | Microbiología y Parasitología Clínicas | OB | 6 |
0460105 | Toxicología | OB | 4 |
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0460106 | Legislación y Deontología | OB | 4 |
0460107 | Organización y Gestión de la Industria Farmacéutica | OB | 2 |
0460108 | Salud Pública | OB | 5 |
TOTAL: | 11 |
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0560101 | Atención Farmacéutica | OB | 3 |
0560102 | Farmacia Clínica | OB | 3 |
0560103 | Gestión y Planificación | OB | 3 |
0560104 | Monitorización y Gestión de Ensayos Clínicos | OB | 3 |
0560105 | Tecnología Farmacéutica Especial | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0560106 | Prácticas Tuteladas | OB | 24 |
0560107 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
TOTAL: | 12 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0560131 | Análisis Clínicos | OP | 6 |
0560132 | Análisis y Control de Calidad | OP | 6 |
0560133 | Bioquímica Clínica | OP | 6 |
0560134 | Biotecnología | OP | 6 |
0560135 | Cosmetofarmacia | OP | 6 |
0560136 | Diseño y Síntesis de Fármacos | OP | 6 |
0560137 | Farmacia Hospitalaria | OP | 6 |
0560138 | Farmacoeconomía | OP | 6 |
0560139 | Gestión Informática de la Oficina de Farmacia | OP | 6 |
0560140 | Idioma Moderno 2 | OP | 6 |
0560141 | Nutrición Clínica | OP | 6 |
0560142 | Óptica | OP | 6 |
0560143 | Radiofarmacia | OP | 6 |
0560144 | Tecnología Farmacéutica Industrial | OP | 6 |
0560145 | Valoración y Normalización de Procesos | OP | 6 |
TOTAL: | 90 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
¿Cómo es nuestra metodología?
Para la formación práctica, contamos con instalaciones equipadas con materiales de última generación:
El Grado en Farmacia cuenta con prácticas académicas tuteladas de 6 meses de estancia en el último curso. Podrás realizar tus prácticas en las más de 500 principales empresas del sector, localizadas por toda la geografía española. Nuestro objetivo es que adquieras todos los conocimientos, aptitudes y actitudes requeridos en el ámbito de la farmacia asistencial y profesional, tanto en oficinas como en servicios de farmacia hospitalaria.
Algunas de las empresas con las que tenemos acuerdos: Cofares, Clínica Cemtro, Clínica El Rosario, Hospital MD Anderson, Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), Megalab, Solán de Cabras, Villapharma, Cecofar, etc.
Prepárate para realizar las actividades específicas de tu profesión en relación con la elaboración, control, dispensación y asesoramiento de los medicamentos con el fin de conseguir resultados en la prevención de la enfermedad y en la restauración de la salud que mejoren la calidad de vida de los pacientes.
Oficina de farmacia
Farmacia hospitalaria
Además, nos encontramos en permanente contacto con empresas líderes en el sector para adecuar el currículum académico de cada una de nuestras titulaciones a las necesidades del mercado. Nuestros profesores son expertos reconocidos en cada una de las áreas de conocimiento que enseñan y transmiten para ofrecerte siempre la formación más actualizada del mercado.
Descubre porqué el Grado de Farmacia en UAX es un referente a nivel nacional.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.