La sociedad necesita productos ya no sólo funcionalmente operativos, sino que también reclama que dichos productos combinen diseño, aspectos funcionales y logísticos, que permitan diferenciarlos de sus competidores. Fórmate como ingeniero en diseño industrial y serás el encargado de determinar las propiedades de los objetos producidos industrialmente. Estas propiedades no son sólo las características estéticas, sino el resultado de la integración de factores distintos: funcionales, culturales, tecnológicos y económicas.
Esta titulación te formará desde la creatividad y la innovación para que des vida a productos, desde su concepción, pasando por su producción y lanzamiento, hasta su valoración e impacto ambiental. Así, mejorarás la calidad de vida y la competitividad empresarial. Además, obtendrás un certificado en herramientas digitales sin cursar créditos adicionales, ya que durante tu carrera aprenderás a manejar las herramientas propias de la profesión de diseño industrial como CATIA, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Fusion 360, Keyshoot, Autocad… entre muchos otros. Finalizarás tus estudios sabiendo manejar numerosos software que te ayudarán a encontrar tu primer empleo y a desenvolverte profesionalmente con las herramientas más demandadas del mercado laboral.
Nuestros estudiantes, nuestros mejores embajadores, prueba de ello es que durante este mes dos estudiantes del Grado en Diseño Industrial han sido seleccionadas como finalistas de los XI Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje. Descubre su gran iniciativa a continuación:
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141501 | Análisis del Color y la Forma | FB | 9 |
0141502 | Física | FB | 9 |
0141503 | Informática | FB | 6 |
0141504 | Matemáticas | FB | 9 |
0141505 | Técnicas de Comunicación Profesional | OB | 6 |
0141507 | Idioma I | OB | 6 |
TOTAL: | 45 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141506 | Historia del Diseño | OB | 6 |
TOTAL: | 6 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141508 | Dibujo Técnico | FB | 6 |
0141510 | Introducción a la Ciencia de Materiales | OB | 3 |
TOTAL: | 9 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241501 | Diseño Asistido por Ordenador I | OB | 9 |
0241502 | Expresión Gráfica | FB | 9 |
0241503 | Ingeniería de Fabricación | OB | 6 |
0241506 | Idioma II | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241504 | Creatividad. Diseño Básico | OB | 6 |
0241505 | Estadística | FB | 6 |
TOTAL: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241507 | Ciencia e Ingeniería de Materiales | OB | 6 |
0241508 | Empresa | FB | 6 |
0241510 | Metodología del Diseño | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341501 | Procesos de Fabricación | OB | 6 |
0341502 | Teoría de Máquinas | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341503 | Diseño Asistido por Ordenador II | OB | 3 |
0341504 | Diseño Gráfico y Comunicación | OB | 6 |
0341505 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 6 |
0341506 | Marketing y Publicidad | OB | 3 |
0341507 | Taller de Diseño I | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341508 | Aspectos Ergónomicos del Diseño | OB | 6 |
0341509 | Envase y Medioambiente | OB | 6 |
0341510 | Fundamentos de Estética y Antropología | OB | 6 |
0341511 | Taller de Diseño II | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441501 | Tecnología Eléctrica y Electrónica | OB | 6 |
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441502 | Aspectos Legales del Diseño y del Producto | OB | 3 |
0441503 | Oficina Técnica | OB | 6 |
0441504 | Taller de Diseño III | OB | 6 |
TOTAL: | 15 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441505 | Ingeniería Asistida por Ordenador | OB | 3 |
0441506 | Proyecto Fin de Grado | OB | 12 |
TOTAL: | 15 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 24 | |
TOTAL: | 24 |
Lista de Asignaturas Optativas
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441546 | Prácticas en Empresa (Prácticas Externas) | OP | 6 |
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441532 | Materiales y Diseño de Producto | OP | 6 |
0441535 | Tecnología de Materiales y Diseño de Producto | OP | 6 |
TOTAL: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441539 | Eco-diseño | OP | 3 |
0441543 | Taller de Diseño de Producto | OP | 6 |
0441544 | Tecnología de Soporte al Diseño Industrial | OP | 3 |
TOTAL: | 12 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Utilizamos metodologías docentes adaptadas al espacio europeo de educación superior: clases magistrales, seminarios y talleres que permiten a los estudiantes adquirir los resultados de aprendizaje previstos en la titulación.
También disponemos de modernas instalaciones equipadas con todo el material de última generación como:
El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto cuenta con la infraestructura necesaria para que puedas realizar prácticas en empresas e instituciones con las que mantenemos convenios de colaboración. El plan de estudios incluye prácticas en empresas curriculares de carácter optativo con una carga de 6 ECTS (180 h en la empresa).
Actualmente, UAX cuenta con convenios de colaboración con empresas de la talla de:
Y el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), que pone a tu disposición la infraestructura necesaria para que puedas realizar prácticas en empresas e instituciones.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios