El Doble Grado de Administración y Dirección de Empresas y en Relaciones Internacionales está enfocado para que desarrolles una visión global del sector, con el objetivo de que te conviertas en un perfil cualificado e influyente en las organizaciones a nivel mundial.
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0120801 | Geografía humana y política del mundo actual. Sociedad Internacional. | OB | 6 |
0120806 | Introducción a las RR.II. | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0120102 | Comunicación Oral y Escrita | FB | 6 |
0120103 | Contabilidad Financiera | OB | 6 |
0120106 | Organización y Administración de Empresas | FB | 6 |
0120107 | Introducción a la Economía | FB | 6 |
0120108 | Responsabilidad Social Corporativa | FB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0120101 | Comunicación en Lengua Extranjera 1 | FB | 6 |
0120104 | Introducción al Derecho | FB | 6 |
0120105 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
0120109 | Informática Aplicada | FB | 6 |
0120110 | Macroeconomía | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0120808 | Lenguas Modernas I: alemán/francés | FB | 6 |
0220802 | Historia y Teoría de los sistemas políticos contemporáneos. Movimientos políticos y partidos. | OB | 12 |
TOTAL: | 18 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0220102 | Contabilidad de Sociedades y Costes | OB | 6 |
0220105 | Introducción al Marketing | OB | 6 |
0220106 | Microeconomía | OB | 6 |
0220107 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
0220108 | Sociología General | FB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0220101 | Comunicación en Lengua Extranjera 2 | FB | 6 |
0220103 | Estadística Empresarial | OB | 6 |
0220104 | Habilidades Directivas | FB | 6 |
0220109 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
0220110 | Inversión y Financiación | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0220803 | Inglés específico: RR.II | OB | 12 |
0220804 | Lenguas Modernas II: alemán/francés | FB | 6 |
TOTAL: | 18 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320102 | Dirección Comercial | OB | 6 |
0320104 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
0320105 | Econometría | OB | 6 |
0320107 | Derecho de la Empresa | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320101 | Análisis de Estados Contables | OB | 6 |
0320106 | Fiscalidad de la Empresa | OB | 6 |
0320108 | Gestión de Operaciones y de la Innovación | OB | 6 |
0320109 | Comercio Internacional | OB | 6 |
0320810 | Internacionalización de empresas | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
TOTAL: | 6 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320802 | Inglés para la mediación intercultural | OB | 6 |
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0420101 | Control Económico de la Empresa | OB | 6 |
0420102 | Dirección Financiera | OB | 6 |
0420103 | Informática de Gestión | OB | 6 |
0420104 | Investigación de Mercados | OB | 6 |
0420803 | Psicología de la comunicación | OB | 3 |
TOTAL: | 27 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0220808 | Derecho Internacional y organizaciones internacionales | OB | 6 |
0420105 | Prácticas Externas | OB | 12 |
0420106 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
TOTAL: | 6 |
Quinto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320803 | Lengua de países emergentes | OB | 6 |
0420844 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320805 | Antropología | OB | 6 |
0320806 | Cooperación para el desarrollo | OB | 3 |
0320807 | Estudios regionales: America y Asia. Foreign Policy. | OB | 6 |
0420802 | Libertad de expresión y opinión pública | OB | 3 |
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320809 | Foreign Policy. África y países de atención prioritaria | OB | 6 |
0320811 | Mediación y resolución de conflictos internacionales | OB | 3 |
0420805 | Calidad medioambiental y desarrollo | OB | 3 |
0420806 | Integración, Género y Relaciones Internacionales | OB | 3 |
0420807 | Prácticum | OB | 12 |
TOTAL: | 27 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
TOTAL: | 12 |
Lista de Asignaturas Optativas
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0420832 | El Tercer Mundo: Economía de desarrollo y crecimiento. Movimientos migratorios. | OP | 6 |
0420840 | Potencias y mercados emergentes | OP | 6 |
TOTAL: | 12 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0420139 | Distribución y Logística | OP | 6 |
TOTAL: | 6 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320133 | Marketing Internacional | OP | 6 |
TOTAL: | 6 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Ofrecemos un programa académico dual e integrado. Está enfocado principalmente con el objetivo de que desarrolles tus aprendizajes y conocimientos técnicos en casos reales en distintas organizaciones.
Además, ponemos a tu disposición las instalaciones más adecuadas para el desarrollo de tu carrera:
El Grado en Administración y Dirección de Empresas cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Ofrecemos más de 8.000 convenios con las mejores empresas.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios