El Grado en Ingeniería Mecánica de la UAX te prepara para convertirte en un profesional de éxito, capaz de asumir el análisis, desarrollo, fabricación y mantenimiento de equipos, sistemas y maquinaria para el sector industrial.
Conocerás las últimas tendencias en desarrollo tecnológico, integrando áreas esenciales en la industria de hoy como Big Data, Innovación, Emprendimiento, Industria Conectada o Digitalización y tendrás la oportunidad participar en en proyectos reales de innovación con empresas desde el primer curso como con la empresa B2Space, reconocida internacionalmente por poner en órbita microsatélites en el espacio.
Todo ello, a través de un modelo educativo único y metodologías "agile", que fortalecerán tus conexiones con la industria desde el primer día: formación en skills demandadas por las empresas como Design Thinking & Scrum , 25.000m2 de laboratorios e instalaciones especializadas, y prácticas en las mejores empresas del sector: Michelin, Repsol, Acciona o Naturgy. ¿Te apuntas?
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141812 | Física | FB | 9 |
0141813 | Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería | FB | 9 |
0141814 | Informática | FB | 6 |
TOTAL: | 24 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141815 | Dibujo Técnico | FB | 6 |
0141816 | Fundamentos Químicos en la Ingeniería | FB | 6 |
0141817 | Technical English for Mechanical Engineers/Inglés Técnico para Ingenieros Mecánicos | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141818 | Economía y Empresa | FB | 6 |
0141819 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | OB | 6 |
0141820 | Fundamentos de Ciencia de los Materiales | OB | 3 |
0141821 | IT Skills for Engineers/Habilidades TIC para Ingenieros | OB | 3 |
TOTAL: | 18 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241812 | Ingeniería de Fabricación | OB | 6 |
0241813 | Ingeniería Gráfica | OB | 9 |
TOTAL: | 15 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241814 | Ampliación de Matemáticas | FB | 6 |
0241815 | Communications for Success/Comunicación para el éxito | OB | 3 |
0241816 | Estadística | FB | 6 |
0241817 | Mecánica | FB | 6 |
TOTAL: | 21 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241818 | Big Data & Analytics Fundamentals/Fundamentos de análisis de datos | OB | 6 |
0241819 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | OB | 3 |
0241820 | Electrónica Industrial | OB | 6 |
0241821 | Organización de la Producción | OB | 3 |
0241822 | Termodinámica y Transmisión de Calor | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341811 | Teoría de Máquinas | OB | 6 |
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341812 | Entrepreneurship and Business Management/Emprendimiento y Gestión del negocio | OB | 3 |
0341813 | Fundamentos de Resistencia de Materiales | OB | 6 |
0341814 | Mecánica de Fluidos | OB | 6 |
0341815 | Motores de Combustión Interna | OB | 3 |
0341816 | Regulación Automática | OB | 6 |
0341817 | Tecnología Mecánica | OB | 3 |
TOTAL: | 27 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341820 | Digital Transformatión & Innovation/Transformación Digital e Innovación | OB | 3 |
0341822 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 6 |
0341823 | Máquinas Hidráulicas | OB | 6 |
0341824 | Máquinas Térmicas | OB | 6 |
TOTAL: | 21 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
TOTAL: | 6 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441808 | Cálculo, Diseño y Ensayo de Máquinas | OB | 6 |
0441809 | Estructuras y Construcciones Industriales | OB | 7,5 |
TOTAL: | 13.5 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441810 | Advanced Technologies Applications in Mechanics/Aplicaciones de las Tecnologías de Vanguardia en Mecánica | OB | 3 |
0441811 | Ensayos de Materiales | OB | 4,5 |
0441812 | Ingeniería Medioambiental | OB | 3 |
0441813 | Oficina Técnica: Proyectos Mecánicos | OB | 6 |
TOTAL: | 16.5 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441814 | Ingeniería Asistida por Ordenador | OB | 3 |
0441815 | Project Management in IC 4.0/Gestión de Proyectos en la IC 4.0 | OB | 3 |
0441816 | Proyecto Fin de Grado | OB | 12 |
TOTAL: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
TOTAL: | 12 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441839 | Fabricación Asistida por Ordenador | OP | 6 |
0441840 | Selección y Control de Materiales | OP | 6 |
0441841 | Teoría de Vehículos | OP | 6 |
0441842 | Vibraciones | OP | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341818 | Automóviles | OP | 3 |
0341819 | Biomecánica | OP | 3 |
0341821 | Diseño Industrial | OP | 3 |
0441843 | Instalaciones de Energías Renovables | OP | 3 |
0441844 | Mantenimiento y Diagnóstico de Máquinas | OP | 3 |
0441845 | Neumática | OP | 6 |
0441846 | Prácticas en Empresa (Prácticas Externas) | OP | 6 |
0441847 | Tecnologías de Unión | OP | 6 |
TOTAL: | 33 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Te formarás a través de un programa innovador que combina una sólida formación teórica con una fuerte carga en componentes prácticos y que a través de metodologías ¨agile¨ te acercará a la realidad más actual de los centros de trabajo.
Ponemos a tu disposición una nueva equipación para ̈ la ingeniería del futuro ̈ , más de 25.000m2 de laboratorios e instalaciones especializadas, con zonas co-working o el innovador FAB LAB: Un espacio en el que desarrollar toda tu creatividad y dar vida a tu proyecto en un entorno colaborativo.
Laboratorios:
Áreas de trabajo:
En UAX te sentirás conectado con la industria desde el primer momento: Clases magistrales, seminarios o talleres formarán parte de tu día a día en la universidad.
Además, tendrás la oportunidad de participar en proyectos reales de innovación desde el primer curso, con empresas como B2Space, reconocida internacionalmente por poner en órbita microsatélites en el espacio.
Podrás realizar 360 horas de prácticas externas en empresas punteras y completar tu formación con visitas a organizaciones y asistencia a jornadas que te mantendrán en contacto directo con los grandes del sector.
Actualmente, UAX cuenta con convenios de colaboración con empresas de la talla de:
Contamos con un Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), que pone a tu disposición la infraestructura necesaria para que puedan realizar prácticas en empresas e instituciones
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios