En colaboración con:
El Grado Semipresencial en Farmacia de UAX te ofrece la posibilidad de obtener una doble titulación en una modalidad diseñada para compaginar tu vida académica y personal, combinando formación teórica online con prácticas presenciales en laboratorios avanzados.
A través de un programa académico actualizado y práctico, desarrollarás no solo competencias científicas y técnicas, sino también las soft skills más valoradas por la industria farmacéutica y la oficina de farmacia. Podrás avanzar a tu ritmo gracias a un modelo flexible que permite liberar asignaturas por cuatrimestres, reduciendo la presencialidad sin perder el contacto directo con la práctica.
Al finalizar, podrás acceder a ayudas al estudio para realizar un máster o MBA con ESAME, la Pharmaceutical Business School de referencia. Esto te abrirá la puerta a prácticas (remuneradas o no) y empleo en más de 200 multinacionales del sector biosanitario como Janssen, Pfizer, MSD, GSK, Abbott, Novartis, IQVIA, L´OREAL, Sanofi, Boehringer Ingelheim España, entre otras.
Consulta aquí los másteres y ayudas.
*Las plazas de la modalidad semipresencial para el curso 2025/2026 están completadas. Puedes acceder a la lista de espera o solicitar información para el grado en farmacia presencial, además al realizar esta modalidad obtendrás un certificado extra en Dirección Estratégica de Oficina de Farmacia: Farmacia Digital.
Grado en Farmacia
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0160102 | Física | OB | 6 |
|
|||
S0160101 | Biología | FB | 6 |
|
|||
S0160104 | Matemáticas | FB | 6 |
|
|||
S0160105 | Química | FB | 10 |
|
|||
TOTAL: | 28 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0160103 | Introducción a la Administración de Empresas | OB | 2 |
|
|||
S0160107 | Anatomía Humana | OB | 6 |
|
|||
S0160106 | Análisis Químico | FB | 6 |
|
|||
S0160110 | Idioma Moderno 1 | FB | 6 |
|
|||
S0160114 | Botánica | FB | 6 |
|
|||
S0160115 | Fisicoquímica | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 32 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0260101 | (A) Bioquímica | FB | 12 |
|
|||
S0260102 | Química Orgánica | FB | 13 |
|
|||
TOTAL: | 25 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0260104 | Informática Aplicada | OB | 5 |
|
|||
S0260105 | Técnicas Instrumentales | OB | 6 |
|
|||
S0260103 | Fisiología Humana | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 17 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0260106 | Comunicación | OB | 6 |
|
|||
S0260107 | Fisiopatología | OB | 6 |
|
|||
S0260108 | Inmunología | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0360101 | (A) Microbiología | OB | 12 |
|
|||
S0360102 | (A) Nutrición y Bromatología | OB | 12 |
|
|||
S0360103 | (A) Química Farmacéutica | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0360104 | Bioquímica Clínica y Hematología | OB | 6 |
|
|||
S0360105 | Farmacognosia y Fitoterapia | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0360106 | Marketing Farmacéutico | OB | 3 |
|
|||
S0360107 | Metodología de la Investigación | OB | 3 |
|
|||
S0360108 | Parasitología | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0460101 | (A) Biofarmacia y Farmacocinética | OB | 10 |
|
|||
S0460102 | (A) Farmacología y Farmacoterapia | OB | 15 |
|
|||
S0460103 | (A) Tecnología Farmacéutica | OB | 14 |
|
|||
TOTAL: | 39 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0460104 | Microbiología y Parasitología Clínicas | OB | 6 |
|
|||
S0460105 | Toxicología | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0460106 | Legislación y Deontología | OB | 4 |
|
|||
S0460107 | Organización y Gestión de la Industria Farmacéutica | OB | 2 |
|
|||
S0460108 | Salud Pública | OB | 5 |
|
|||
TOTAL: | 11 |
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0560101 | Atención Farmacéutica | OB | 3 |
|
|||
S0560102 | Farmacia Clínica | OB | 3 |
|
|||
S0560103 | Gestión y Planificación | OB | 3 |
|
|||
S0560104 | Monitorización y Gestión de Ensayos Clínicos | OB | 3 |
|
|||
S0560105 | Tecnología Farmacéutica Especial | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0560106 | Prácticas Tuteladas | OB | 24 |
|
|||
S0560107 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0560135 | Cosmetofarmacia | OP | 6 |
|
|||
S0560137 | Farmacia Hospitalaria | OP | 6 |
|
|||
S0560140 | Idioma Moderno 2 | OP | 6 |
|
|||
S0560143 | Radiofarmacia | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
La principal razón por la que en UAX hay estudiantes como tú es la posibilidad de compatibilizar la vida personal, profesional y académica. Nuestro valor diferencial es una metodología sin barreras, centrada en ti y en tus ganas de aprender.
¿Cómo es nuestra metodología?
Además, contarás con la completa disponibilidad de nuestro campus en Madrid, para llevar a cabo tus gestiones, solucionar tus dudas y disfrutar de las instalaciones que este te ofrece.
Claustro de profesores de alta cualificación Expertise y cercanía (doctores farmacéuticos, médicos, químicos, biólogos y expertos) que desarrolla proyectos de I+D+i. Más de 80 profesores, con un 80% doctores y un 30% de profesionales en activo.
Puedes consultar el claustro completo en el siguiente enlace.
Este grado está verificado por el Consejo de Universidades y con plena validez en España, así como en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Podrás realizar tus prácticas académicas tuteladas de 6 meses (660 h) en el último curso, pudiendo elegir la farmacia en el punto de España que prefieras, disponemos de convenios con más de 300 farmacias donde podrás realizar tus prácticas curriculares.
Podrás realizar tus prácticas extracurriculares en las más de 500 principales empresas del sector, localizadas por toda la geografía española.
Durante las prácticas del grado de Farmacia, realizarás las actividades específicas de tu profesión:
Oficina de farmacia
Farmacia hospitalaria
El estudiante podrá realizar prácticas extracurriculares en numerosas empresas farmacéuticas y en centros de investigación como CIEMAT.
Además, en la Facultad de Farmacia de UAX nos encontramos en permanente contacto con empresas líderes en el sector para adecuar el currículum académico de cada una de nuestras titulaciones a las necesidades del mercado.
El Grado Semipresencial en Farmacia es un grado oficial, así que podrás acceder a él a través de cualquiera de las siguientes opciones:
Si ya tienes otra titulación, puedes estudiar el Grado Semipresencial en Farmacia con la posibilidad de convalidar ECTS. Solicita tu estudio gratuito personalizado atendiendo a los reconocimientos acordados con la Comunidad de Madrid.
Descubre porqué el Grado de Farmacia en UAX es un referente a nivel nacional.
Profesorado del Grado en Farmacia
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
Sabemos lo importante que es la localización para realizar tus exámenes.
* Las sedes de examen están sujetas a ocupaciones máximas y disponibilidad.
También pueden interesarte
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.
La Comisión de Seguimiento y Mejora del Título está formada por la dirección del máster, un representante del claustro de profesores del título, un representante de estudiantes, un representante del Vicerrectorado de Estudios y Calidad, un representante PAS, un representante egresado, un representante empleador, un representante alumno de GFA y SGFA, responsable de calidad del VREC, coordinador de calidad de Facultad, Decana. Adicionalmente se podrá contar con miembros invitados para tratar temas específicos de los que se identifique realizar un seguimiento.
Curso 2021-2022 | Curso 2022-2023 | Curso 2023-2024 | |
Tasa rendimiento | 79,27% | 76,66% | 79,45% |
Tasa de eficiencia de los egresados | 84,66% | 85,99% | 88,19% |
Cohorte 2019-2020 | Cohorte 2020-2021 | Cohorte 2021-2022 | |
Tasa de Abandono en el primer curso | 3,53% | 8,16% | 8,22% |
Cohorte 2016-2017 | Cohorte 2017-2018 | Cohorte 2018-2019 | |
Tasa de Graduación | 57,61% | 60% | 57,53% |
Principales planes de acción para el título:
Atendemos a la demanda real de nuestros estudiantes y trabajadores, porque creemos en la mejora continua de los resultados. Por ello, siempre queremos escuchar todo aquello que quieras decirnos.
Enlace al buzón de quejas y sugerencias.
Si ya perteneces a UAX, a través del campus virtual en el apartado Atención al cliente: quejas, sugerencias y felicitaciones, introduciendo tu usuario y contraseña.
Teléfono: 91 810 94 00
E-mail: paramejorar@uax.es
Horario: De lunes a viernes continuado de 9:00h a 18:00h
También podría interesarte
¿Quieres estudiar el grado con mayor tasa de éxito? Descubre el Grado en Farmacia (Presencial)