El Grado en Farmacia + Grado en Nutrición Humana y Dietética responde a las demandas crecientes de la sociedad para tratar la salud integral. Para ello, creamos una metodología que combina las clases teóricas en el aula con la puesta en práctica de casos reales en nuestras instalaciones y, posteriormente, en los centros con los que mantenemos convenio.
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0160101 | Biología | FB | 6 |
0160102 | Física | FB | 6 |
0160104 | Matemáticas | FB | 6 |
0160105 | Química | FB | 10 |
TOTAL: | 28 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0131005 | Antropología y Psicología de la Alimentación | FB | 6 |
0160103 | Introducción a la Administración de Empresas | OB | 2 |
0160106 | Análisis Químico | OB | 6 |
0160107 | Anatomía Humana | FB | 6 |
0160108 | Botánica | OB | 5 |
0160109 | Fisicoquímica | OB | 7 |
0160110 | Idioma Moderno 1 | FB | 6 |
TOTAL: | 38 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0260101 | Bioquímica | FB | 12 |
0260102 | Química Orgánica | OB | 13 |
TOTAL: | 25 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231002 | Endocrinología Aplicada | OB | 6 |
0260103 | Fisiología Humana | FB | 6 |
0260104 | Informática Aplicada | OB | 5 |
0260105 | Técnicas Instrumentales | OB | 6 |
TOTAL: | 23 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231007 | Tecnología de los alimentos | OB | 6 |
0260106 | Comunicación | FB | 6 |
0260107 | Fisiopatología | OB | 6 |
0260108 | Inmunología | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0360101 | Microbiología | OB | 12 |
0360102 | Nutrición y Bromatología | OB | 12 |
0360103 | Química Farmacéutica | OB | 12 |
TOTAL: | 36 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331002 | Nutrición Comunitaria | OB | 6 |
0360104 | Bioquímica Clínica y Hematología | OB | 6 |
0360105 | Farmacognosia y Fitoterapia | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231005 | Dietética | OB | 6 |
0360106 | Marketing Farmacéutico | OB | 3 |
0360107 | Metodología de la Investigación | OB | 3 |
0360108 | Parasitología | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0460101 | Biofarmacia y Farmacocinética | OB | 10 |
0460102 | Farmacología y Farmacoterapia | OB | 15 |
0460103 | Tecnología Farmacéutica | OB | 14 |
TOTAL: | 39 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0460104 | Microbiología y Parasitología Clínicas | OB | 6 |
0460105 | Toxicología | OB | 4 |
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331006 | Nutrición Clínica | OB | 6 |
0331007 | Nutrición y Deporte | OB | 6 |
0460106 | Legislación y Deontología | OB | 4 |
0460107 | Organización y Gestión de la Industria Farmacéutica | OB | 2 |
0460108 | Salud Pública | OB | 5 |
TOTAL: | 23 |
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331000 | Dietoterapia | OB | 6 |
0560101 | Atención Farmacéutica | OB | 3 |
0560102 | Farmacia Clínica | OB | 3 |
0560103 | Gestión y Planificación | OB | 3 |
0560104 | Monitorización y Gestión de Ensayos Clínicos | OB | 3 |
0560105 | Tecnología Farmacéutica Especial | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0560106 | Prácticas Tuteladas | OB | 24 |
0560107 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
TOTAL: | 12 |
Sexto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331001 | Higiene y Seguridad Alimentaria | OB | 6 |
0331004 | Tecnología culinaria | OB | 6 |
0431000 | Alimentación y Cultura | OB | 6 |
0431001 | Control de Calidad | OB | 6 |
0431002 | Economía y Gestión Alimentarias | OB | 6 |
0431003 | Educación Nutricional | OB | 6 |
TOTAL: | 36 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0431004 | Prácticas Externas | OB | 24 |
0431005 | Trabajo fin de Grado | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0560131 | Análisis Clínicos | OP | 6 |
0560132 | Análisis y Control de Calidad | OP | 6 |
0560133 | Bioquímica Clínica | OP | 6 |
0560134 | Biotecnología | OP | 6 |
0560135 | Cosmetofarmacia | OP | 6 |
0560136 | Diseño y Síntesis de Fármacos | OP | 6 |
0560137 | Farmacia Hospitalaria | OP | 6 |
0560138 | Farmacoeconomía | OP | 6 |
0560139 | Gestión Informática de la Oficina de Farmacia | OP | 6 |
0560140 | Idioma Moderno 2 | OP | 6 |
0560141 | Nutrición Clínica | OP | 6 |
0560142 | Óptica | OP | 6 |
0560143 | Radiofarmacia | OP | 6 |
0560144 | Tecnología Farmacéutica Industrial | OP | 6 |
0560145 | Valoración y Normalización de Procesos | OP | 6 |
TOTAL: | 90 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
En la UAX, apostamos por una metodología de intercambio de experiencias, debates y opiniones mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Aprenderás los conocimientos generales de las materias referidas a las Ciencias Químicas y su relación con el cuerpo humano. Conocerás los entresijos de la profesión como organización y gestión de la empresa farmacéutica, legislación y deontología.
Adquirirás los conocimientos básicos necesarios para detectar, evaluar y corregir hábitos alimentarios. Además, serás capaz de proponer técnicas, estrategias y modelos de intervención nutricionales, y aprenderás a desarrollar modelos nutricionales en situaciones fisiológicas especiales.
Estarás asesorado de manera personal por los mejores profesionales del sector que, a día de hoy, ejercen la actividad. Nuestro objetivo es afianzar tus conocimientos académicos y favorecer tu desarrollo para convertirte en un profesional completamente cualificado.
Para la formación práctica, contamos con instalaciones equipadas con materiales de última generación y preparadas para tu desarrollo práctico.
Además, nos encontramos en permanente contacto con empresas líderes en el sector para adecuar el currículum académico de cada una de nuestras titulaciones a las necesidades del mercado. Nuestros profesores son expertos reconocidos en cada una de las áreas de conocimiento que enseñan y transmiten, para ofrecerte siempre la formación más actualizada del mercado.
Descubre porqué el Grado de Farmacia en UAX es un referente a nivel nacional.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios