El Grado en Actividad Física y del Deporte + Grado en Nutrición Humana y Dietética está pensado para ofrecerte un ambicioso programa integral y muy completo. Nuestro objetivo es que estés preparado para hacer frente a uno de los mayores problemas de la salud del siglo XXI: la Obesidad.
Desde los primeros cursos, estarás en contacto directo con escenarios reales y situaciones prácticas relacionadas con el deporte, la nutrición y la salud para poner a prueba los conocimientos aprendidos en el aula.
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130512 | Deportes colectivos I | OB | 8 |
0130513 | Deportes individuales | OB | 12 |
0130514 | Estructura y función del cuerpo humano | FB | 12 |
TOTAL: | 32 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130515 | Comunicación profesional y documentación | FB | 6 |
0130516 | Sistemática del ejercicio | OB | 4 |
0130517 | Informática Aplicada | FB | 6 |
0131001 | Biología | FB | 6 |
0131004 | Química | FB | 6 |
TOTAL: | 28 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130518 | Deportes de combate | OB | 4 |
0130519 | Expresión corporal y danza | OB | 4 |
0130520 | Actividades físicas en la naturaleza | OB | 4 |
0131005 | Antropología y Psicología de la Alimentación | FB | 6 |
0131006 | Bioquímica | FB | 6 |
TOTAL: | 24 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230513 | Biomecánica | FB | 6 |
0230514 | Deportes colectivos II | OB | 8 |
0230515 | Deportes con implementos | OB | 6 |
0230516 | Fisiología del ejercicio | FB | 6 |
0231000 | Nutrición | OB | 12 |
TOTAL: | 38 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230517 | Actividad física para discapacitados | OB | 4 |
0230518 | Educación física de base y juegos motores | OB | 6 |
0230519 | Estructura y función del aparato locomotor | FB | 6 |
TOTAL: | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230520 | Comunicación en lengua extranjera I | FB | 6 |
0230521 | Estadística | FB | 6 |
0230522 | Historia del Olimpismo, de la actividad física y deporte | FB | 6 |
0231007 | Tecnología de los alimentos | OB | 6 |
0231008 | Toxicología | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330508 | Actividad física y salud | OB | 8 |
0330509 | Enseñanza de la actividad física y del deporte I | OB | 6 |
0330510 | Especialización deportiva | OB | 6 |
0330511 | Nuevas tendencias del entrenamiento en fitness | OB | 8 |
0330512 | Nutrición deportiva | OB | 6 |
0330513 | Teoría y práctica del entrenamiento deportivo | OB | 8 |
TOTAL: | 42 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231002 | Endocrinología Aplicada | OB | 6 |
0231004 | Microbiología y parasitología | OB | 6 |
0330514 | Deporte y recreación | OB | 4 |
0330515 | Psicología de la actividad física y del deporte | OB | 6 |
TOTAL: | 22 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231005 | Dietética | OB | 6 |
0231006 | Fisiopatología | OB | 6 |
0330516 | Legislación deportiva | OB | 4 |
0330517 | Prevención de lesiones y primeros auxilios | OB | 4 |
TOTAL: | 20 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430510 | Evaluación funcional del rendimiento físico y deportivo | OB | 6 |
0430511 | Maestría Deportiva | OB | 6 |
0430512 | Planificación y gestión deportiva | OB | 6 |
0430513 | Prácticum | OB | 12 |
TOTAL: | 30 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0231001 | Bromatología | OB | 6 |
0231003 | Farmacología Aplicada | OB | 6 |
0331003 | Salud Pública | OB | 6 |
0430514 | Actividades coreográficas y acondicionamiento físico con soporte musical | OB | 4 |
0430515 | Introducción a la investigación en ciencias de la actividad física y del deporte | OB | 4 |
TOTAL: | 26 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331005 | Legislación y deontología alimentaria | OB | 6 |
0331006 | Nutrición Clínica | OB | 6 |
0430516 | Trabajo fin de grado | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
TOTAL: | 12 |
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0331000 | Dietoterapia | OB | 6 |
0331001 | Higiene y Seguridad Alimentaria | OB | 6 |
0331002 | Nutrición Comunitaria | OB | 6 |
0331004 | Tecnología culinaria | OB | 6 |
0431000 | Alimentación y Cultura | OB | 6 |
0431001 | Control de Calidad | OB | 6 |
0431002 | Economía y Gestión Alimentarias | OB | 6 |
0431003 | Educación Nutricional | OB | 6 |
TOTAL: | 48 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0431004 | Prácticas Externas | OB | 24 |
0431005 | Trabajo fin de Grado | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
TOTAL: | 6 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Creamos este innovador programa como respuesta a las necesidades crecientes de la sociedad, donde cada vez más se demandan profesionales con formación orientada a la práctica deportiva y la salud.
Estructuramos el doble grado de la siguiente manera:
Recibirás formaciones básicas donde obtener todos los conocimientos generales de las materias referidas al deporte y su relación con el cuerpo humano. Además, asistirás a formaciones más específicas que responden a las exigencias de la profesión, como gestión deportiva, informática, investigación o legislación.
Para la formación práctico-clínica, contamos con innovadoras instalaciones donde poner a prueba tus conocimientos y donde podrás adquirir las habilidades necesarias para tu desarrollo profesional. Asimismo, tenemos un convenio con centros sanitarios para complementar tu formación a partir del segundo ciclo.
Instalaciones especiales:
El Grado en Actividad Física y del Deporte + Grado en Nutrición Humana y Dietética cuenta con un intenso programa práctico para que adquieras las habilidades necesarias para que desarrolles la profesión al más alto nivel.
Las formaciones prácticas están presentes en todos los cursos. De manera gradual, te enfrentarás a casos reales con la ayuda de tus tutores profesionales, primero en las instalaciones del campus para después pasar a los centros con los que mantenemos convenio:
Además, nos encontramos en permanente contacto con empresas líderes en el sector para adecuar el currículum académico de cada una de nuestras titulaciones a las necesidades del mercado. Nuestros profesores son expertos reconocidos en cada una de las áreas de conocimiento que enseñan y transmiten para ofrecerte siempre la formación más actualizada del mercado.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios