El Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) y Grado en Fisioterapia está diseñado desde en enfoque práctico (60% del contenido) para impulsar tu proyección profesional e internacional en el ámbito deportivo y el campo del entrenamiento combinado con la fisioterapia, la rehabilitación y la salud. Una preparación diferencial y pionera en el sector deportivo.
Fórmate bajo la metodología UAX y el modelo de éxito de Rafa Nadal
Además del prestigioso claustro de UAX, aprenderás junto a los profesionales de la salud y el deporte que componen el equipo de Rafa Nadal. De su mano, y a través de una propuesta universitaria única, orientada a alcanzar el 100% de empleabilidad y tu proyección profesional a nivel internacional, irás adquiriendo conocimientos y aptitudes claves para tu profesión:
La única universidad en la que podrás obtener la prestigiosa certificación NSCA y 3 certificaciones extra de especialista
La National Strength and Conditioning Association (NSCA) es una de las asociaciones más prestigiosas a nivel mundial en el ámbito del acondicionamiento físico y el entrenamiento de la fuerza.
Además, recibirás formación certificada como: Especialista en uso de tecnología para la recuperación y la activación muscular (Certificado por Therabody); Entrenamiento con máquinas de fuerza neumática (Certificado por Keyser); Especialista en oxigenoterapia (Certificado por iAltitude).
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Grado en Fisioterapia
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130512 | Deportes colectivos I | OB | 8 |
|
|||
0130513 | Deportes individuales | OB | 12 |
|
|||
0130514 | Estructura y función del cuerpo humano | FB | 12 |
|
|||
0130603 | Fisioterapia General | OB | 15 |
|
|||
TOTAL: | 47 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130516 | Sistemática del ejercicio | OB | 4 |
|
|||
0130517 | Informática Aplicada | FB | 6 |
|
|||
0130606 | Aparato Locomotor | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130518 | Deportes de combate | OB | 4 |
|
|||
0130519 | Expresión corporal y danza | OB | 4 |
|
|||
0130520 | Actividades físicas en la naturaleza | OB | 4 |
|
|||
0130604 | Biofísica Aplicada | FB | 6 |
|
|||
0130605 | Psicología | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130601 | Comunicación profesional y Documentación | FB | 9 |
|
|||
0230514 | Deportes colectivos II | OB | 8 |
|
|||
0230515 | Deportes con implementos | OB | 6 |
|
|||
0230516 | Fisiología del ejercicio | FB | 6 |
|
|||
0230602 | Biomecánica | FB | 9 |
|
|||
0230603 | Fisioterapia Especial 1 | OB | 18 |
|
|||
TOTAL: | 56 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230517 | Actividad física para discapacitados | OB | 4 |
|
|||
0230518 | Educación física de base y juegos motores | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230520 | Comunicación en lengua extranjera I | FB | 6 |
|
|||
0230521 | Estadística | FB | 6 |
|
|||
0230522 | Historia del Olimpismo, de la actividad física y deporte | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230601 | Afecciones medicoquirúrgicos 1 | OB | 9 |
|
|||
0330508 | Actividad física y salud | OB | 8 |
|
|||
0330509 | Enseñanza de la actividad física y del deporte I | OB | 6 |
|
|||
0330510 | Especialización deportiva | OB | 6 |
|
|||
0330511 | Nuevas tendencias del entrenamiento en fitness | OB | 8 |
|
|||
0330512 | Nutrición deportiva | OB | 6 |
|
|||
0330513 | Teoría y práctica del entrenamiento deportivo | OB | 8 |
|
|||
TOTAL: | 51 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330514 | Deporte y recreación | OB | 4 |
|
|||
0330515 | Psicología de la actividad física y del deporte | OB | 6 |
|
|||
0330605 | Salud Pública | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230606 | Fisioterapia Integrada I | OB | 6 |
|
|||
0330516 | Legislación deportiva | OB | 4 |
|
|||
0330517 | Prevención de lesiones y primeros auxilios | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 14 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330602 | Estancias clínicas I | OB | 8 |
|
|||
0330603 | Fisioterapia en Especialidades clínicas I | OB | 8 |
|
|||
0430510 | Evaluación funcional del rendimiento físico y deportivo | OB | 6 |
|
|||
0430511 | Maestría Deportiva | OB | 6 |
|
|||
0430512 | Planificación y gestión deportiva | OB | 6 |
|
|||
0430513 | Prácticum | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 46 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230607 | Introducción a la Investigación y análisis crítico | FB | 6 |
|
|||
0430514 | Actividades coreográficas y acondicionamiento físico con soporte musical | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330606 | Fisioterapia Integrada II | OB | 6 |
|
|||
0330607 | Legislación y Administración Sanitaria | OB | 3 |
|
|||
0430516 | Trabajo fin de grado | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 15 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Quinto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330601 | Afecciones medicoquirúrgicas 2 | OB | 9 |
|
|||
0330604 | Fisioterapia Especial 2 | OB | 20 |
|
|||
0430601 | Estancias Clínicas II | OB | 32 |
|
|||
0430602 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas II | OB | 14 |
|
|||
0430603 | Trabajo Fin de Grado | OB | 8 |
|
|||
TOTAL: | 83 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430542 | Análisis de la estrategia y táctica deportiva | OP | 4 |
|
|||
0430543 | Biomecánica de las técnicas deportivas | OP | 4 |
|
|||
0430544 | Conceptos básicos de bioquímica | OP | 4 |
|
|||
0430545 | Enseñanza de la actividad física y del deporte II | OP | 4 |
|
|||
0430546 | Equipamientos e instalaciones deportivas | OP | 4 |
|
|||
0430547 | Nutrición | OP | 4 |
|
|||
0430633 | Idioma Moderno II | OP | 6 |
|
|||
0430637 | Terapias Complementarias en Fisioterapia | OP | 3 |
|
|||
0430638 | Urgencias Sanitarias | OP | 3 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430549 | Actividad física en poblaciones especiales | OP | 4 |
|
|||
0430550 | Comunicación en lengua extranjera II | OP | 4 |
|
|||
0430551 | Dietética | OP | 4 |
|
|||
0430552 | Organizacióny planificación del entrenamiento deportivo | OP | 4 |
|
|||
0430553 | Promoción, organización y desarrollo de eventos deportivas | OP | 4 |
|
|||
0430554 | Recuperación funcional readaptación deportiva | OP | 4 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP) donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
UAX cuenta con más de 50 convenios de prácticas con clubes y entidades deportivas, hospitales y centros de fisioterapia de primer nivel:
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios