El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Grado en Fisioterapia está diseñado para ofrecer un programa educativo comprometido en formar profesionales versátiles y especializados.
Contarás con un equipo docente altamente cualificado y un seguimiento personalizado. Además, también disponemos de un gabinete psicopedagógico para ayudarte en la excelencia de tu rendimiento académico.
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130512 | Deportes colectivos I | OB | 8 |
0130513 | Deportes individuales | OB | 12 |
0130514 | Estructura y función del cuerpo humano | FB | 12 |
0130603 | Fisioterapia General | OB | 15 |
TOTAL: | 47 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130516 | Sistemática del ejercicio | OB | 4 |
0130517 | Informática Aplicada | FB | 6 |
0130606 | Aparato Locomotor | FB | 6 |
TOTAL: | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130518 | Deportes de combate | OB | 4 |
0130519 | Expresión corporal y danza | OB | 4 |
0130520 | Actividades físicas en la naturaleza | OB | 4 |
0130604 | Biofísica Aplicada | FB | 6 |
0130605 | Psicología | FB | 6 |
TOTAL: | 24 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130601 | Comunicación profesional y Documentación | FB | 9 |
0230514 | Deportes colectivos II | OB | 8 |
0230515 | Deportes con implementos | OB | 6 |
0230516 | Fisiología del ejercicio | FB | 6 |
0230602 | Biomecánica | FB | 9 |
0230603 | Fisioterapia Especial 1 | OB | 18 |
TOTAL: | 56 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230517 | Actividad física para discapacitados | OB | 4 |
0230518 | Educación física de base y juegos motores | OB | 6 |
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230520 | Comunicación en lengua extranjera I | FB | 6 |
0230521 | Estadística | FB | 6 |
0230522 | Historia del Olimpismo, de la actividad física y deporte | FB | 6 |
TOTAL: | 18 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230601 | Afecciones medicoquirúrgicos 1 | OB | 9 |
0330508 | Actividad física y salud | OB | 8 |
0330509 | Enseñanza de la actividad física y del deporte I | OB | 6 |
0330510 | Especialización deportiva | OB | 6 |
0330511 | Nuevas tendencias del entrenamiento en fitness | OB | 8 |
0330512 | Nutrición deportiva | OB | 6 |
0330513 | Teoría y práctica del entrenamiento deportivo | OB | 8 |
TOTAL: | 51 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330514 | Deporte y recreación | OB | 4 |
0330515 | Psicología de la actividad física y del deporte | OB | 6 |
0330605 | Salud Pública | OB | 6 |
TOTAL: | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230606 | Fisioterapia Integrada I | OB | 6 |
0330516 | Legislación deportiva | OB | 4 |
0330517 | Prevención de lesiones y primeros auxilios | OB | 4 |
TOTAL: | 14 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330602 | Estancias clínicas I | OB | 8 |
0330603 | Fisioterapia en Especialiades clínicas I | OB | 8 |
0430510 | Evaluación funcional del rendimiento físico y deportivo | OB | 6 |
0430511 | Maestría Deportiva | OB | 6 |
0430512 | Planificación y gestión deportiva | OB | 6 |
0430513 | Prácticum | OB | 12 |
TOTAL: | 46 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230607 | Introducción a la Investigación y análisis crítico | FB | 6 |
0430514 | Actividades coreográficas y acondicionamiento físico con soporte musical | OB | 4 |
TOTAL: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330606 | Fisioterapia Integrada II | OB | 6 |
0330607 | Legislación y Administración Sanitaria | OB | 3 |
0430516 | Trabajo fin de grado | OB | 6 |
TOTAL: | 15 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
TOTAL: | 18 |
Quinto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330601 | Afecciones medicoquirúrgicas 2 | OB | 9 |
0330604 | Fisioterapia Especial 2 | OB | 20 |
0430601 | Estancias Clínicas II | OB | 32 |
0430602 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas II | OB | 14 |
0430603 | Trabajo Fin de Grado | OB | 8 |
TOTAL: | 83 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Ofrecemos un programa dual y completo de recursos, basándonos en una enseñanza personalizada en grupos reducidos.
Ponemos a tu disposición las siguientes instalaciones:
Además, en UAX contamos con un equipo clínico de la Policlínica Universitaria para que desarrolles tus prácticas en el sector sanitario desde los primeros cursos. Por otro lado, también te ofrecemos los conocimientos necesarios para llevar a cabo la planificación, gestión y orientación de actividades físicas y del deporte.
Apostamos por una enseñanza enfocada en la práctica para que apliques tus conocimientos técnicos en casos reales y en distintos contextos. Ofrecemos más de 8.000 convenios con las mejores empresas, dando apoyo en la inserción profesional de nuestros estudiantes.
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP) donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Ofrecemos más de 8.000 convenios con las mejores empresas, dando apoyo en la inserción profesional de nuestros estudiantes. En UAX, apostamos por una enseñanza enfocada en la práctica para que apliques tus conocimientos técnicos en casos reales y en distintos contextos.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios