El Doble Grado en Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas combina la formación en tecnologías innovadoras con las habilidades estratégicas necesarios para responder a las necesidades de las empresas más punteras que, en los últimos años, buscan nuevas vías de explotar la tecnología para alcanzar sus objetivos de negocio.
UAX Business and Tech
Una experiencia universitaria que entiende los negocios y la tecnología como un todo, que te prepara para una transición a un futuro profesional donde impactar.
Grado en Ingeniería Informática + Grado en Administración y Dirección de Empresas
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0141415 | Comunicación en Lengua Extranjera 1 | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0141414 | Programación | OB | 6 |
|
|||
C0141412 | Física | FB | 6 |
|
|||
C0141413 | Informática 1 | FB | 6 |
|
|||
C0141416 | Matemáticas 1 | FB | 6 |
|
|||
S0120113 | Fundamentos de Economía | FB | 6 |
|
|||
S0120114 | Habilidades de Comunicación en la Empresa | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0141417 | Estructura de Datos | OB | 6 |
|
|||
C0141419 | Fundamentos de Redes de Comunicaciones | OB | 6 |
|
|||
C0141421 | Sistemas Digitales | OB | 6 |
|
|||
S0120119 | Macroeconomía | OB | 6 |
|
|||
S0220116 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
|
|||
C0141420 | Matemáticas 2 | FB | 6 |
|
|||
S0120117 | Fundamentos del Derecho | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0241401 | Comunicación en Lengua Extranjera 2 | FB | 6 |
|
|||
C0241402 | Informática 2 | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0241403 | Desarrollo Orientado a Objetos | OB | 6 |
|
|||
C0241405 | Estructura de Computadores | OB | 6 |
|
|||
C0241406 | Sistemas Operativos | OB | 6 |
|
|||
S0120111 | Contabilidad Financiera | OB | 6 |
|
|||
S0220113 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
|
|||
S0220112 | Fundamentos de Marketing/Fundamentals of Marketing | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0241407 | Bases de Datos | OB | 6 |
|
|||
C0241409 | Redes | OB | 6 |
|
|||
C0241410 | Técnicas de Programación | OB | 6 |
|
|||
S0220117 | Estadística Empresarial | OB | 6 |
|
|||
S0220120 | Inversión y Financiación | OB | 6 |
|
|||
S0220118 | Habilidades Directivas/Management Skills | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0341401 | Administración de Sistemas | OB | 6 |
|
|||
C0341402 | Ingeniería del Software | OB | 6 |
|
|||
C0341403 | Programación Concurrente | OB | 6 |
|
|||
C0341404 | Programación Dirigida por Eventos | OB | 6 |
|
|||
C0341405 | Sistemas Operativos Avanzados | OB | 6 |
|
|||
S0220111 | Contabilidad de Sociedades y Costes | OB | 6 |
|
|||
S0120115 | Organización y Administración de Empresas | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0341406 | Administración de Redes | OB | 6 |
|
|||
C0341407 | Arquitectura de Computadores | OB | 6 |
|
|||
C0341408 | Inteligencia Artificial | OB | 6 |
|
|||
C0341409 | Interacción Hombre-Máquina | OB | 6 |
|
|||
C0341410 | Planificación y Gestión de Sistemas de Información | OB | 6 |
|
|||
S0320116 | Comercio Internacional/International Trade | OB | 6 |
|
|||
S0320118 | Gestión de Operaciones y de la Innovación/Operations and Innovation Management | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0441401 | Nuevas Tecnologías de la Información | OB | 6 |
|
|||
C0441402 | Planificación y Dirección de Proyectos Informáticos | OB | 6 |
|
|||
C0441403 | Redes de Banda Ancha | OB | 6 |
|
|||
C0441404 | Sociedad de la Información | OB | 6 |
|
|||
S0220114 | Microeconomía | OB | 6 |
|
|||
S0320111 | Dirección Comercial | OB | 6 |
|
|||
S0320112 | Dirección Estratégica | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0441406 | Gestión de la Tecnología | OB | 3 |
|
|||
C0441407 | Trabajo Fin de Grado | OB | 15 |
|
|||
S0320115 | Análisis de Estados Contables/Financial Statements Analysis | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0320110 | Derecho de la Empresa | OB | 6 |
|
|||
S0320113 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
|
|||
S0320114 | Econometría | OB | 6 |
|
|||
S0420107 | Control Económico de la Empresa /Management Control Systems | OB | 6 |
|
|||
S0420108 | Dirección Financiera/Corporate Financial Management | OB | 6 |
|
|||
S0420109 | Informática de Gestión/Management Information Systems | OB | 6 |
|
|||
S0420110 | Investigación de Mercados/Marketing Research | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0320117 | Fiscalidad de la Empresa/Taxation of the company | OB | 6 |
|
|||
S0420111 | Prácticas Académicas Externas I/Internships | OB | 12 |
|
|||
S0420112 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0441445 | Seguridad de la Información | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C0441444 | Multimedia y Diseño gráfico | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Certificado en Business & Innovación de Producto
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C80718 | Measure and Optimize Social Media Marketing Campaigns by Facebook | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C80719 | Scrum Certificate | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C80720 | Business & Product Innovation | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C80721 | Lean Business& Product Innovation | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C80722 | Fundamentals of Industry 4.0 | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C80723 | Fundamentals of Fintech and Banking 4.0 | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C80724 | Fundamentals of Digital Health | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
C80725 | Fundamentals of Retail 4.0 | OB | 2 |
|
|||
TOTAL: | 2 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Los estudiantes del doble grado en Ingeniería Informática + ADE participan en proyectos reales de innovación propuestos y gestionados por empresas como Avanade, CaixaBank, Eco Alf, CINPA o Quirón Salud entre otros.
Todos los proyectos alineados con los ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la agenda 2030 establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Estos son algunos de los proyectos en los que participan los estudiantes de Business and Tech:
Estancias internacionales: Como estudiante de UAX Business and Tech tendrás la oportunidad de realizar estancias internacionales en importantes universidades de destinos clave como EEUU, Londres, China, Alemania o Canadá entre otros.
Estas son algunas de las universidades internacionales en las que podrás realizar estancias internacionales:
Prácticas Internacionales: Los estudiantes del doble grado en Ingeniería Informática + ADE podrán realizar prácticas profesionales internacionales en países como EEUU, UK, Alemania o países de Asia como China, Corea del Sur o Japón entre otros.
Estudiando el grado de Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas, te formarás con más de un 70% de profesores que trabajan en empresas referentes como; Telefónica, PWC, Sigma Dos, etc...
Estos son algunos de los profesores del doble grado en Informática + ADE:
Escucha de primera mano las experiencias de empresas y estudiantes, déjate inspirar por la creatividad y el ingenio de nuestros proyectos maker y descubre cómo es la vida en nuestro campus, lleno de actividades y eventos para todos los gustos.
¿Quieres saber más? Te explicaremos todos los detalles de la prueba de admisión así como de las cosas que tenemos en cuenta.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE
El Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE te prepara para generar impacto en las empresas digitalizadas más punteras.
Aprenderás combinando la formación en tecnologías innovadoras con habilidades estratégicas, como programación, análisis de datos, dirección estratégica o economía global. Y así podrás ofrecer soluciones tecnológicas a las empresas para alcanzar sus objetivos de negocio.