El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y en Ingeniería Mecánica surge como respuesta a las necesidades de la industria. Ambos grados son titulaciones muy demandadas en las empresas del sector industrial. Además, el Grado en Ingeniería Mecánica habilita para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecánica. Un Doble Grado que te abrirá un enorme abanico de posibilidades de desarrollo profesional a nivel nacional e internacional.
Su carácter multidisciplinar capacita para. proyectar, dirigir y coordinar todas las actividades relacionadas con la gestión del proceso de vida de productos, desempeñando su actividad como Ingeniero Técnico Industrial en los departamentos de diseño, producción, calidad, mantenimiento industrial, I + D. de las empresas. La sociedad necesita productos ya no solo funcionalmente operativos, sino que también reclama que dichos productos combinen aspectos estéticos, funcionales, constructivos y logísticos, que permitan diferenciarlos de sus competidores generando valor añadido a los productos
El Ingeniero en Diseño Industrial y en Ingeniería Mecánica es el encargado de aplicar al diseño de productos métodos tecnológicamente avanzados, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141501 | Análisis del Color y la Forma | FB | 9 |
0141502 | Física | FB | 9 |
0141503 | Informática | FB | 6 |
0141504 | Matemáticas | FB | 9 |
TOTAL: | 33 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141506 | Historia del Diseño | OB | 6 |
0141816 | Fundamentos Químicos en la Ingeniería | FB | 6 |
0141817 | Technical English for Mechanical Engineers/Inglés Técnico para Ingenieros Mecánicos | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141508 | Dibujo Técnico | FB | 6 |
0141510 | Introducción a la Ciencia de Materiales | OB | 3 |
0141819 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | OB | 6 |
TOTAL: | 15 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241501 | Diseño Asistido por Ordenador I | OB | 9 |
0241502 | Expresión Gráfica | FB | 9 |
0241503 | Ingeniería de Fabricación | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241504 | Creatividad. Diseño Básico | OB | 6 |
0241505 | Estadística | FB | 6 |
0241814 | Ampliación de Matemáticas | FB | 6 |
0241817 | Mecánica | FB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241508 | Empresa | FB | 6 |
0241510 | Metodología del Diseño | OB | 6 |
0241818 | Big Data & Analytics Fundamentals/Fundamentos de análisis de datos | OB | 6 |
0241819 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | OB | 3 |
TOTAL: | 21 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341501 | Procesos de Fabricación | OB | 6 |
0341502 | Teoría de Máquinas | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241815 | Communications for Success/Comunicación para el éxito | OB | 3 |
0341503 | Diseño Asistido por Ordenador II | OB | 3 |
0341504 | Diseño Gráfico y Comunicación | OB | 6 |
0341505 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 6 |
0341506 | Marketing y Publicidad | OB | 3 |
0341507 | Taller de Diseño I | OB | 6 |
TOTAL: | 27 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241820 | Electrónica Industrial | OB | 6 |
0341508 | Aspectos Ergónomicos del Diseño | OB | 6 |
0341509 | Envase y Medioambiente | OB | 6 |
0341510 | Fundamentos de Estética y Antropología | OB | 6 |
0341511 | Taller de Diseño II | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341816 | Regulación Automática | OB | 6 |
0441502 | Aspectos Legales del Diseño y del Producto | OB | 3 |
0441503 | Oficina Técnica | OB | 6 |
0441504 | Taller de Diseño III | OB | 6 |
TOTAL: | 21 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241822 | Termodinámica y Transmisión de Calor | OB | 6 |
0341820 | Digital Transformatión & Innovation/Transformación Digital e Innovación | OB | 3 |
0341822 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 6 |
0441505 | Ingeniería Asistida por Ordenador | OB | 3 |
0441506 | Proyecto Fin de Grado | OB | 12 |
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 21 | |
TOTAL: | 21 |
Quinto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441808 | Cálculo, Diseño y Ensayo de Máquinas | OB | 6 |
0441809 | Estructuras y Construcciones Industriales | OB | 7,5 |
TOTAL: | 13.5 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341812 | Entrepreneurship and Business Management/Emprendimiento y Gestión del negocio | OB | 3 |
0341814 | Mecánica de Fluidos | OB | 6 |
0341815 | Motores de Combustión Interna | OB | 3 |
0441810 | Advanced Technologies Applications in Mechanics/Aplicaciones de las Tecnologías de Vanguardia en Mecánica | OB | 3 |
0441811 | Ensayos de Materiales | OB | 4,5 |
TOTAL: | 19.5 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241821 | Organización de la Producción | OB | 3 |
0341823 | Máquinas Hidráulicas | OB | 6 |
0341824 | Máquinas Térmicas | OB | 6 |
0441815 | Project Management in IC 4.0/Gestión de Proyectos en la IC 4.0 | OB | 3 |
0441816 | Proyecto Fin de Grado | OB | 12 |
TOTAL: | 30 |
Lista de Asignaturas Optativas
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441546 | Prácticas en Empresa (Prácticas Externas) | OP | 6 |
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441532 | Materiales y Diseño de Producto | OP | 6 |
0441535 | Tecnología de Materiales y Diseño de Producto | OP | 6 |
TOTAL: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441539 | Eco-diseño | OP | 3 |
0441543 | Taller de Diseño de Producto | OP | 6 |
0441544 | Tecnología de Soporte al Diseño Industrial | OP | 3 |
TOTAL: | 12 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Utilizamos metodologías docentes adaptadas al espacio europeo de educación superior: clases magistrales, seminarios y talleres que permiten a los estudiantes adquirir los resultados de aprendizaje previstos en la titulación.
También disponemos de modernas instalaciones equipadas con todo el material de última generación como:
El Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto + Ingeniería Mecánica cuenta con la infraestructura necesaria para que puedas realizar prácticas en empresas e instituciones con las que mantenemos convenios de colaboración. El plan de estudios incluye prácticas en empresas curriculares de carácter optativo con una carga de 6 ECTS (180 h en la empresa).
Actualmente, UAX cuenta con convenios de colaboración con empresas de la talla de:
Y el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), que pone a tu disposición la infraestructura necesaria para que puedas realizar prácticas en empresas e instituciones.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios