El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Dirección Comercial y Marketing es una de las titulaciones más completas del área de empresa y con mejores perspectivas profesionales.
Nuestro plan de estudios apuesta por la innovación tecnológica y la formación de perfiles enfocados a la dirección, incorporando metodologías Agile, usadas por las empresas más punteras, asignaturas digitales 3.0 y formación en Software especializado.
Además, en la UAX Skill School, conseguirás certificaciones en Soft Skills muy demandadas por las empresas, que serán tu pasaporte al mundo profesional: pensamiento analítico, pensamiento disruptivo o Liderazgo y ética entre otras.
Tendrás la oportunidad de vivir una experiencia internacional a tu medida de hasta 3 años, a través de convenios y programas de intercambio con prestigiosas universidades de todo el mundo y con un 30% del temario en inglés.
First Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0120103 | Financial Accounting | OB | 6 |
0120204 | Introduction to Marketing | OB | 6 |
0120102 | Oral and Written Communication | FB | 6 |
0120106 | Business Organisation and Administration | FB | 6 |
0120107 | Introduction to Economics | FB | 6 |
0120108 | Corporate Responsibility | FB | 6 |
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0120105 | Business Mathematics | OB | 6 |
0120110 | Macroeconomics | OB | 6 |
0120101 | Communication in Foreign Language 1 | FB | 6 |
0120104 | Introduction to Law | FB | 6 |
0120109 | Applied Computer Science | FB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Second Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0220102 | Company Accounting and Costs | OB | 6 |
0220106 | Microeconomics | OB | 6 |
0220107 | Financial Mathematics | OB | 6 |
0220203 | Strategic Management | OB | 6 |
0320103 | Strategic Management | OB | 6 |
0220108 | General Sociology | FB | 6 |
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0220103 | Business Statistics | OB | 6 |
0220109 | Spanish and World Economics | OB | 6 |
0220110 | Investment and Funding | OB | 6 |
0220209 | Consumer Behaviour | OB | 6 |
0220101 | Communication in Foreign Language 2 | FB | 6 |
0220104 | Management Skills | FB | 6 |
TOTAL: | 36 |
Third Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0320104 | Human Resources Management | OB | 6 |
0320105 | Econometrics | OB | 6 |
0320107 | Company Law | OB | 6 |
0320204 | Sales Team Management | OB | 6 |
0320205 | Market Research Techniques | OB | 6 |
0420104 | Market Research | OB | 6 |
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0320101 | Financial Statement Analysis | OB | 6 |
0320106 | Company Fiscal Policy | OB | 6 |
0320108 | Operations and Innovation Management | OB | 6 |
0320109 | International Trade | OB | 6 |
0320202 | Business Communication | OB | 6 |
0320203 | Sales Management and Negotiation | OB | 6 |
TOTAL: | 36 |
Fourth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0320206 | Product and Pricing Policies | OB | 6 |
0320208 | Distribution and Logistics | OB | 6 |
0420101 | Financial Control of Companies | OB | 6 |
0420102 | Financial Management | OB | 6 |
0420103 | Management Programming | OB | 6 |
0420202 | Marketing Services | OB | 6 |
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0320209 | International Marketing | OB | 6 |
0420105 | Internships | OB | 12 |
0420106 | Final Year Project | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
Fifth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0420201 | Quality and Customer Service | OB | 6 |
0420204 | Marketing Business Simulator | OB | 6 |
0420205 | Online Marketing | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0420203 | Internships | OB | 12 |
0420206 | Final Year Project: Marketing Manager Plan | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 24 | |
TOTAL: | 24 |
Optional Subjects
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0420234 | Advertising Creativity | OP | 6 |
0420236 | Direct and Relational Marketing | OP | 6 |
0420237 | Merchandising | OP | 6 |
TOTAL: | 18 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0320232 | Coaching and Professional Development | OP | 6 |
0320233 | Econometric Estimation and Prediction Methods | OP | 6 |
0320234 | Event Organisation | OP | 6 |
0420239 | Brand Management | OP | 6 |
0420241 | Planning Advertising Media | OP | 6 |
TOTAL: | 30 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
Ponemos todos los medios para desarrollar tu potencial a través de metodologías Agile que reflejan los entornos profesionales a través de la experimentación y los proyectos interdisciplinares con empresas y otras facultades de la universidad.
El entorno económico demanda profesionales con carácter y cultura empresarial y por ello apostamos por la formación certificada en habilidades prsonales en nuestra UAX Skill School.
Te desarrollarás en el manejo de software especializado para la gestión de datos y practicaras la toma de decisiones en Entornos Virtuales de Simulación.
Una metodología que tiene muy en cuenta la visión de las empresas, siempre presentes desde el primer día de clase liderando y evaluando los proyectos que hacen los alumnos, impartiendo cursos, talleres, bootcamps y mucho más...
Estudiarás en nuestro campus de Madrid de más de 1.000.000 m2, y unas modernas instalaciones equipadas con las últimas tecnologías. Aulas Híbridas, Espacios Co- Working, Laboratorios especializados y mucho más.
En UAX estarás conectado con la industria desde el primer momento, participando en proyectos de innovación con empresas como Vodafone y asistiendo a charlas, ponencias y talleres relacionados con el sector.
Te formarás teniendo en cuenta las necesidades de las empresas y accederás al mercado convencido de todo tu potencial.
Realizarás prácticas y podrás beneficiarte de los más de 8.000 convenios de colaboración con las mejores empresas.
Descubre algunas de las empresas en las que poder realizar tus prácticas:
El Grado en Administración y Dirección de Empresas + Dirección Comercial y Marketing cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.