In collaboration with:
Con el Grado Semipresencial en Farmacia de UAX podrás obtener una doble titulación a distancia formándote en las competencias y soft skills que demanda la oficina de farmacia y la industria farmacéutica.
Las clases teóricas 100% online se combinan con prácticas presenciales en laboratorios avanzados, a través de un programa diseñado para reducir el número de horas de presencialidad y en el que podrás ir liberando materia de forma cuatrimestral.
¿A quién está dirigido este grado?
¿Por qué cursar el Grado de Farmacia a distancia en UAX?
Grado en Farmacia
First Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0160101 | Biology | FB | 6 |
|
|||
S0160102 | Physics | OB | 6 |
|
|||
S0160104 | Mathematics | FB | 6 |
|
|||
S0160105 | Chemistry | FB | 10 |
|
|||
TOTAL: | 28 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0160103 | Introduction to Business Administration | OB | 2 |
|
|||
S0160106 | Chemical Analysis | FB | 6 |
|
|||
S0160107 | Human Anatomy | OB | 6 |
|
|||
S0160108 | Botany | FB | 5 |
|
|||
S0160109 | Physical Chemistry | FB | 7 |
|
|||
S0160110 | Modern Language I | FB | 6 |
|
|||
S0160114 | Botany | FB | 6 |
|
|||
S0160115 | Physical Chemistry | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 44 |
Second Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0260101 | (A) Bioquímica | FB | 12 |
|
|||
S0260102 | Organic Chemistry | FB | 13 |
|
|||
TOTAL: | 25 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0260103 | Human Physiology | FB | 6 |
|
|||
S0260104 | Applied Computer Science | OB | 5 |
|
|||
S0260105 | Instrumental Techniques | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 17 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0260106 | Communications | OB | 6 |
|
|||
S0260107 | Physiopathology | OB | 6 |
|
|||
S0260108 | Immunology | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Third Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0360101 | (A) Microbiología | OB | 12 |
|
|||
S0360102 | (A) Nutrición y Bromatología | OB | 12 |
|
|||
S0360103 | (A) Química Farmacéutica | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0360104 | Clinical Biochemistry and Haematology | OB | 6 |
|
|||
S0360105 | Pharmacognosy and Phytotherapy | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0360106 | Pharmaceutical Marketing | OB | 3 |
|
|||
S0360107 | Research Methodology | OB | 3 |
|
|||
S0360108 | Parasitology | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Fourth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0460101 | (A) Biofarmacia y Farmacocinética | OB | 10 |
|
|||
S0460102 | (A) Farmacología y Farmacoterapia | OB | 15 |
|
|||
S0460103 | (A) Tecnología Farmacéutica | OB | 14 |
|
|||
TOTAL: | 39 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0460104 | Clinical Microbiology and Parasitology | OB | 6 |
|
|||
S0460105 | Toxicology | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0460106 | Legislation and Deontology | OB | 4 |
|
|||
S0460107 | Organisation and Management of the Pharmaceutical Industry | OB | 2 |
|
|||
S0460108 | Public Health | OB | 5 |
|
|||
TOTAL: | 11 |
Fifth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0560101 | Pharmaceutical Care | OB | 3 |
|
|||
S0560102 | Clinical Pharmacy | OB | 3 |
|
|||
S0560103 | Management and Planning | OB | 3 |
|
|||
S0560104 | Clinical Trial Monitoring and Management | OB | 3 |
|
|||
S0560105 | Special Pharmaceutical Technology | OB | 6 |
|
|||
S0560106 | Tutored Internships | OB | 24 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0560106 | Tutored Internships | OB | 24 |
|
|||
S0560107 | Final Year Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 12 | |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Optional Subjects
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0560135 | Cosmetic Pharmacy | OP | 6 |
|
|||
S0560137 | Hospital Pharmacy | OP | 6 |
|
|||
S0560140 | Modern Language 2 | OP | 6 |
|
|||
S0560143 | Radiopharmacy | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
La principal razón por la que en UAX hay estudiantes como tú es la posibilidad de compatibilizar la vida personal, profesional y académica. Nuestro valor diferencial es una metodología sin barreras, centrada en ti y en tus ganas de aprender.
¿Cómo es nuestra metodología?
Además, contarás con la completa disponibilidad de nuestro campus en Madrid, para llevar a cabo tus gestiones, solucionar tus dudas y disfrutar de las instalaciones que este te ofrece.
Este grado está verificado por el Consejo de Universidades y con plena validez en España, así como en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Cuenta con el resconocimiento de los Sistemas Educativos de Latinoamérica, siendo reconocidos y homologados por los distintos Ministerios de Educación de Latinoamérica:
SENESCYT, MEN (MinEducación), SEP, Mescyt, entre otros, de manera automática.
La carrera de Farmacia a distancia cuenta con prácticas académicas tuteladas de 6 meses de estancia en el último curso. Podrás realizar tus prácticas en las más de 580 principales empresas del sector, localizadas por toda la geografía española.
Durante las prácticas del grado de Farmacia, realizarás las actividades específicas de tu profesión:
Oficina de farmacia
Farmacia hospitalaria
Además, en la Facultad de Farmacia de UAX nos encontramos en permanente contacto con empresas líderes en el sector para adecuar el currículum académico de cada una de nuestras titulaciones a las necesidades del mercado.
Descubre porqué el Grado de Farmacia en UAX es un referente a nivel nacional.
Si ya tienes otra titulación, puedes estudiar farmacia online con la posibilidad de convalidar ECTS. Solicita tu estudio gratuito personalizado atendiendo a los reconocimientos acordados con la Comunidad de Madrid.
El Grado Semipresencial en Farmacia es un grado oficial, así que podrás acceder a él a través de cualquiera de las siguientes opciones:
Si ya tienes otra titulación, puedes estudiar el Grado Semipresencial en Farmacia con la posibilidad de convalidar ECTS. Solicita tu estudio gratuito personalizado atendiendo a los reconocimientos acordados con la Comunidad de Madrid.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required
Sabemos lo importante que es la localización para realizar tus exámenes.
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.