Prepárate para generar impacto en las empresas globalizadas más punteras.
El Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales de UAX te prepara para enfrentarte al reto que supone para las empresas, un mercado cada vez más internacional y globalizado, todo ello, apostando por las nuevas tecnologías, las estancias y prácticas internacionales y las certificaciones de empresas.
Te formarás a través de metodologías Agile, recibirás formación estratégica en tecnologías disruptivas clave y podrás realizar estancias y prácticas internacionales en países estratégicos como China, EEUU, México o Alemania entre muchos otros.
UAX Business and Tech
Una experiencia universitaria que entiende los negocios y la tecnología como un todo, que te prepara para una transición a un futuro profesional donde impactar.
Grado en Derecho + Grado en Relaciones Internacionales
First Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0120801 | Geografia humana y política del mundo actual. Sociedad Internacional. | OB | 6 |
|
|||
C0120806 | Introducción a las RR.II. | OB | 6 |
|
|||
C0120807 | Language | FB | 6 |
|
|||
C0120808 | Lenguas Modernas I: aleman/frances | FB | 6 |
|
|||
C0320804 | Sociologia | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0120413 | Derecho Constitucional 1 | OB | 6 |
|
|||
C0120414 | Derecho Romano | FB | 6 |
|
|||
C0120415 | Introducción al Derecho | FB | 6 |
|
|||
C0120416 | Economía y Contabilidad para juristas | FB | 6 |
|
|||
C0120417 | Introducción al Derecho Civil | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0120418 | Derecho Constitucional 2 | OB | 6 |
|
|||
C0120419 | Historia del Derecho | FB | 6 |
|
|||
C0120421 | Informática Aplicada: Aplicaciones tecnológicas y Programación para juristas | FB | 6 |
|
|||
C0120422 | Redacción aplicada y retórica jurídicas | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Second Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0220803 | Ingles especifico: RR.II | OB | 12 |
|
|||
C0220804 | Lenguas Modernas II: aleman/frances | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0120809 | Comunicación en Lengua Extranjera I | FB | 6 |
|
|||
C0220415 | Derecho Civil 1 | OB | 6 |
|
|||
C0220416 | Derecho Administrativo 1 | OB | 3 |
|
|||
C0220805 | Economia Política Internacional y Economia de desarrollo | OB | 6 |
|
|||
C0420419 | Derecho Procesal Laboral | OB | 3 |
|
|||
C0420420 | Cumplimiento normativo/Compliance | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0120420 | Legal English | FB | 6 |
|
|||
C0220421 | Derecho Procesal 2 | OB | 6 |
|
|||
C0220422 | Derecho de Unión Europea/Union European Law | OB | 6 |
|
|||
C0220423 | Derecho Civil 2: smart contracts | OB | 3 |
|
|||
C0220424 | Documentación e informática Jurídica/Paperwork and computer science for law | OB | 3 |
|
|||
C0220425 | Derecho Administrativo 2 | OB | 6 |
|
|||
C0220426 | Derecho Penal 1 | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Third Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0220801 | Estudios regionales: UE y Políticas Mediterraneas. Foreign Policy. | OB | 6 |
|
|||
C0220802 | Historia y Teoria de los sistemas politicos contemporaneos. Movimientos politicos y partidos. | OB | 12 |
|
|||
C0320803 | Lengua de paises emergentes | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0320416 | Derecho Civil 3 | OB | 6 |
|
|||
C0320417 | Derecho Penal 2 | OB | 6 |
|
|||
C0320418 | Derecho Procesal 3 | OB | 6 |
|
|||
C0320419 | Administrative Law 3 | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0220808 | International Law and Organisations | OB | 6 |
|
|||
C0320420 | Derecho Financiero y Tributario 1 | OB | 6 |
|
|||
C0320421 | Derecho Administrativo 4 | OB | 6 |
|
|||
C0320422 | Derecho Mercantil 1 | OB | 6 |
|
|||
C0320423 | Derecho del Trabajo y Seguridad Social | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Fourth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0320807 | Regional Studies: America and Asia. Foreign Policy. | OB | 6 |
|
|||
C0320808 | Negociación intercultural | OB | 3 |
|
|||
C0420414 | Derecho Mercantil 2 | OB | 6 |
|
|||
C0420415 | Derecho Internacional Privado | OB | 6 |
|
|||
C0420416 | Derecho Financiero y Tributario 2 | OB | 6 |
|
|||
C0420417 | Gestión de proyectos jurídicos | OB | 3 |
|
|||
C0420418 | Filosofía del Derecho/ Philosophy of Law | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 33 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0220807 | International Trade: Organisations, Alliances and Treaties | OB | 6 |
|
|||
C0320810 | Internacionalización de empresas | OB | 6 |
|
|||
C0420419 | Derecho Procesal Laboral | OB | 3 |
|
|||
C0420420 | Cumplimiento normativo/Compliance | OB | 3 |
|
|||
C0420421 | Derecho Internacional de los Negocios | OB | 6 |
|
|||
C0420422 | Prácticas académicas externas | OB | 6 |
|
|||
C0420423 | End of Degree Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 12 | |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Fifth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0320802 | Ingles para la mediación intercultural | OB | 6 |
|
|||
C0420844 | Final Year Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0320805 | Antropología | OB | 6 |
|
|||
C0320806 | Cooperación para el desarrollo | OB | 3 |
|
|||
C0420801 | Gestion de proyectos internacionales | OB | 3 |
|
|||
C0420802 | Libertad de expresion y opinion publica | OB | 3 |
|
|||
C0420803 | Psicologia de la comunicacion | OB | 3 |
|
|||
C0420804 | Tecnicas de investigación en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 21 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0320809 | Foreign Policy. Africa y paises de atencion prioritaria | OB | 6 |
|
|||
C0320811 | Mediación y resolucion de conflictos internacionales | OB | 3 |
|
|||
C0320812 | Tecnicas de oratoria aplicadas al ambito internacional | OB | 3 |
|
|||
C0420805 | Environmental Quality and Development | OB | 3 |
|
|||
C0420806 | Integracion, Genero y Relaciones Internacionales | OB | 3 |
|
|||
C0420807 | Practicum | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Optional Subjects
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0420831 | Diplomatic Practice | OP | 6 |
|
|||
C0420832 | El Tercer Mundo: Economia de desarrollo y crecimiento. Movimientos migratorios. | OP | 6 |
|
|||
C0420833 | Globalisation | OP | 6 |
|
|||
C0420836 | International Security | OP | 6 |
|
|||
C0420838 | Logistica internacional | OP | 6 |
|
|||
C0420839 | International Marketing | OP | 6 |
|
|||
C0420840 | Emerging Powers and Markets | OP | 6 |
|
|||
C0420841 | Protocol | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 48 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0320443 | Derechos Humanos/Human Rights | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
Certificado en Legaltech
First Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80764 | De Digital a Exponencial. Grandes ámbitos de la disrupción: Inteligencia Artificial y Robótica, Blockchain, Internet de las Cosas (IoT) y Metaverso | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80765 | El abogado del futuro: Legaltech y la transformación digital del Derecho | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Second Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80766 | Cloud Computing Law: Transactions | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80767 | Smart Contracts | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Third Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80768 | Cloud Computing Law: Data Protection and Cibersecurity | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80769 | Cloud Computing Law: Law Enforcement, Competition and Tax | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Fourth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80770 | Certificado profesional de Gestión de Proyectos | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80771 | Proyecto Final: Legaltech | OB | 2 |
|
|||
TOTAL: | 2 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
Los estudiantes del doble grado en Derecho + Relaciones Internacionales participan en proyectos reales de innovación propuestos y gestionados por empresas como Avanade, CaixaBank, Eco Alf, CINPA o Quirón Salud entre otros.
Todos los proyectos alineados con los ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la agenda 2030 establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Estos son algunos de los proyectos en los que participan los estudiantes de Business and Tech:
Estancias internacionales: Como estudiante de UAX Business and Tech tendrás la oportunidad de realizar estancias internacionales en importantes universidades de destinos clave como EEUU, Londres, China, Alemania o Canadá entre otros.
Estas son algunas de las universidades internacionales en las que podrás realizar estancias internacionales:
Prácticas Internacionales: Los estudiantes del doble grado en Derecho + Relaciones Internacionales podrán realizar prácticas profesionales internacionales en países como EEUU, UK, Alemania o países de Asia como China, Corea del Sur o Japón entre otros.
Puedes consultar más información en la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales
Estudiando el Grado en Derecho + Relaciones Internacionales en Madrid te sentirás conectado con la práctica jurídica desde el primer día.
Podrás realizar prácticas en órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, incluyendo el Tribunal Supremo así como en instituciones internacionales de reconocido prestigio como Helsinki foundation, Acroforum o Berg Institute. También ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas en despachos de Dubai durante tres meses.
Además, podrás beneficiarte de nuestros convenios de colaboración con más de 8.000 empresas y realizar visitas a instituciones internacionales como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo.
Estudiando el grado de Derecho + Relaciones Internacionales , te formarás con más de un 70% de profesores que trabajan en empresas referentes como; Telefónica, PWC, Sigma Dos, etc...
Estos son algunos de los profesores del doble grado en ADE+ Derecho:
1. SOLICITUD DE ADMISIÓN:
2. PRUEBA DE ADMISIÓN:
Para la evaluación asincrónica, se te pedirá que, y a lo largo de tu proceso de admisión, a través del portal de admisiones UAX, nos facilites:
El objetivo de ambas pruebas es tener la oportunidad de conocerte más en profundidad y con una visión más holística, para identificar en ti esas habilidades y competencias claves para tu admisión en la titulación solicitada; así como para un posterior acompañamiento personalizado a lo largo de tus estudios en UAX.
Para cualquier tipo de duda, solicita información y nuestro equipo de asesores te ayudara a completar el proceso.
¿Quieres saber más? Te explicaremos todos los detalles de la prueba de admisión así como de las cosas que tenemos en cuenta.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.
El Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales de UAX te prepara para enfrentarte al reto que supone para las empresas, un mercado cada vez más internacional y globalizado, todo ello, apostando por las nuevas tecnologías, las estancias y prácticas internacionales y las certificaciones de empresas.
Te formarás a través de metodologías Agile, recibirás formación estratégica en tecnologías disruptivas clave y podrás realizar estancias y prácticas internacionales en países estratégicos como China, EEUU, México o Alemania entre muchos otros.
*Los horarios y calendario de exámenes se publican en el campus virtual del estudiante*
La UTC está formada por la Jefatura de estudios; dos vocales, profesores de la Titulación; un profesional externo; un representante del PAS y un representante de estudiantes.
Los estudiantes son elegidos en proceso democrático, convocados a través del Campus virtual. En caso de haber más de un candidato, se celebra elecciones, para designarlo por mayoría.
El Comité de Seguimiento y Mejora del Título, efectivo a partir del año 2022, está formado por el Jefe de estudios, la Coordinadora del Grado, estudiante, profesores de la titulación, y responsable de Calidad de la UAX.
Las principales mejoras de la titulación se centran en: