El Doble Grado en Business Intelligence + Administración y Dirección de Empresas de UAX te prepara para responder a las necesidades más actuales de empresas referentes con un plan de estudios diseñado en colaboración con las big 4, que necesitan profesionales que combinen la visualización y el análisis de datos con la formación en dirección empresarial para establecer estrategias basadas en los datos y cumplir así, sus objetivos de negocio.
Te formarás a través de metodologías Agile, recibirás formación estratégica para la gestión de negocios digitales y trabajarás en proyectos interdisciplinares con estudiantes de otras facultades y empresas como Avanade, Ecoalf, Quirónsalud o Caixabank entre otras.
UAX Business and Tech
Una experiencia universitaria que entiende los negocios y la tecnología como un todo, que te prepara para una transición a un futuro profesional donde impactar.
Grado en Inteligencia de Negocio/Business Intelligence + Grado en Administración y Dirección de Empresas
First Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0121300 | Financial Accounting | FB | 6 |
|
|||
C0121301 | Principles of Business | FB | 6 |
|
|||
C0121302 | Business Computing | FB | 6 |
|
|||
C0121303 | Macroeconomics | FB | 6 |
|
|||
S0120112 | Ecosistema y Transformación Digital | FB | 6 |
|
|||
S0120114 | Habilidades de Comunicación en la Empresa | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0121305 | Economics for Decision Making | FB | 6 |
|
|||
C0121306 | Business Statistics 1 | OB | 6 |
|
|||
C0121307 | Database Management | FB | 6 |
|
|||
C0121309 | Business Communication Techniques | FB | 6 |
|
|||
S0120116 | Fundamentos de la Inteligencia de Negocio | FB | 6 |
|
|||
S0120117 | Law Fundamentals | FB | 6 |
|
|||
S0120120 | Business Mathematics | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
Second Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0221301 | Business Statistics 2 | OB | 3 |
|
|||
C0221302 | Digital Finance | OB | 6 |
|
|||
C0221303 | Principles of Marketing | OB | 6 |
|
|||
C0221304 | Techniques to Work in Professional Teams | FB | 6 |
|
|||
C0221305 | Data Display and Presentation | OB | 3 |
|
|||
C0221311 | Data Analysis Programming Tools | OB | 6 |
|
|||
S0220113 | Financial Mathematics | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0221300 | Algorithms and Data Structures | OB | 6 |
|
|||
C0221307 | Digital Law | FB | 6 |
|
|||
C0221309 | Data Mining 1 | OB | 6 |
|
|||
C0221310 | New Business Models | FB | 6 |
|
|||
S0220116 | Spanish and World Economy | OB | 6 |
|
|||
S0220119 | Inglés para los negocios/English for Business | FB | 6 |
|
|||
S0220120 | Investment and Funding | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
Third Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0321300 | Digital Marketing Strategies | OB | 6 |
|
|||
C0321301 | Corporate Finance | OB | 6 |
|
|||
C0321302 | Project Management | OB | 6 |
|
|||
C0321303 | Machine learning | OB | 6 |
|
|||
C0321304 | Data Mining 2 | OB | 6 |
|
|||
S0220111 | Cost and Company Accounting | OB | 6 |
|
|||
S0320111 | Commercial Management | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0321305 | Financial Statement Analysis | OB | 6 |
|
|||
C0321306 | Analysis of Economic Sectors | OB | 6 |
|
|||
C0321307 | Company Taxation | OB | 6 |
|
|||
C0321309 | Artificial intelligence | OB | 6 |
|
|||
C0321310 | Leadership and Change Management | OB | 6 |
|
|||
S0320118 | Gestión de Operaciones y de la Innovación/Operations and Innovation Management | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Fourth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0421300 | Business Creation and Digital Entrepreneurship | OB | 6 |
|
|||
C0421301 | Business Management Systems | OB | 6 |
|
|||
S0420107 | Control Económico de la Empresa /Management Control Systems | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0421302 | Professional Internship | OB | 24 |
|
|||
C0421303 | Final Year Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Fifth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0220115 | Corporate Responsibility | OB | 6 |
|
|||
S0320110 | Company Law | OB | 6 |
|
|||
S0320112 | Strategic Management | OB | 6 |
|
|||
S0320113 | Human Resources Management | OB | 6 |
|
|||
S0420110 | Investigación de Mercados/Marketing Research | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0420111 | Prácticas Académicas Externas I/Internships | OB | 12 |
|
|||
S0420112 | End of Degree Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 24 | |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Optional Subjects
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0320140 | (A) Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | OP | 12 |
|
|||
S0420158 | (A) Comunicación en segunda lengua extranjera (Alemán) | OP | 12 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C0421339 | International Trade | OP | 6 |
|
|||
C0421340 | International Economics | OP | 6 |
|
|||
C0421341 | International Marketing | OP | 6 |
|
|||
S0420145 | Auditoría/Auditing | OP | 6 |
|
|||
S0420146 | Control de Calidad /Quality Control | OP | 6 |
|
|||
S0420147 | Constitutional Law | OP | 6 |
|
|||
S0420148 | Diseño y Comportamiento Organizativo/Design and Organizational Behavior | OP | 6 |
|
|||
S0420149 | Distribution and Logistics | OP | 6 |
|
|||
S0420150 | Gestión de Riesgos y Seguros / Risk Management and Insurance | OP | 6 |
|
|||
S0420152 | Valoración y Adquisición de Empresas / Valuation and Acquisition of Companies | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 60 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
S0320135 | Coaching y Desarrollo Profesional / Coaching and Professional Development | OP | 6 |
|
|||
S0320136 | Sales Management and Negotiation | OP | 6 |
|
|||
S0320137 | Financiación Internacional/International Financing | OP | 6 |
|
|||
S0320138 | International Marketing | OP | 6 |
|
|||
S0320139 | Métodos de Decisión / Decision Methods | OP | 6 |
|
|||
S0420153 | Análisis Bursátil / Stock market analysis | OP | 6 |
|
|||
S0420157 | Prácticas Académicas Externas II | OP | 12 |
|
|||
S0420159 | Comunicación Integral de Marketing / Integral Marketing Communication | OP | 6 |
|
|||
S0420160 | European Law Institutions | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 60 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
Certificado en Business and Data Analytics
First Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80739 | Introducción a la Industria 4.0 y a la banca 4.0/Introduction to Industry 4.0 and Banking 4.0 | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80740 | Prepare Data for Explorationect Management | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Second Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80741 | Ask Questions to Make Data-Driven Decisions | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80742 | Prácticas en Empresa 1 | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Third Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80743 | Estrategia para el Desarrollo de Negocios Digitales/ | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80744 | Strategy for Digital Business | OB | 4 |
|
|||
C80745 | Prácticas en Empresa 2 | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 8 |
Fourth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80746 | Digital grouth hacking | OB | 2 |
|
|||
TOTAL: | 2 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
C80747 | Data Analytics Capstone: Complete a Case Study | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 4 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
Los estudiantes del grado en Business Intelligence y ADE participan en proyectos reales de innovación propuestos y gestionados por empresas como Avanade, CaixaBank, Eco Alf, CINPA o Quirón Salud entre otros.
Todos los proyectos alineados con los ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la agenda 2030 establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Estos son algunos de los proyectos en los que participan los estudiantes de Business and Tech:
Estancias internacionales: Como estudiante de UAX Business and Tech tendrás la oportunidad de realizar estancias internacionales en importantes universidades de destinos clave como EEUU, Londres, China, Alemania o Canadá entre otros.
Estas son algunas de las universidades internacionales en las que podrás realizar estancias internacionales:
Prácticas Internacionales: Los estudiantes del doble grado en Business Intelligence + ADE podrán realizar prácticas profesionales internacionales en países como EEUU, UK, Alemania o países de Asia como China, Corea del Sur o Japón entre otros.
Con el Grado en Busines Intelligence de UAX estarás conectado al mundo de la empresa desde el primer día a través de :
Además, contarás con el apoyo del Gabinete de Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP) donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Estudiando el grado en Business Intelligence + ADE, te formarás con más de un 70% de profesores que compaginan la docencia con la actividad profesional en empresas referentes como; Telefónica, Banco Santander o 5th Element:
1. SOLICITUD DE ADMISIÓN:
2. PRUEBA DE ADMISIÓN:
Para la evaluación asincrónica, se te pedirá que, y a lo largo de tu proceso de admisión, a través del portal de admisiones UAX, nos facilites:
El objetivo de ambas pruebas es tener la oportunidad de conocerte más en profundidad y con una visión más holística, para identificar en ti esas habilidades y competencias claves para tu admisión en la titulación solicitada; así como para un posterior acompañamiento personalizado a lo largo de tus estudios en UAX.
Para cualquier tipo de duda, solicita información y nuestro equipo de asesores te ayudara a completar el proceso.
Raúl Millán - Head of Talent Acquisition pwc:
“La tecnología de Business Intelligence & Analytics permite mejorar la visualización de los datos, convirtiendo los mismos en información muy valiosa y facilitando la toma de decisiones. En PwC confiamos y apostamos por el talento joven, incorporando a más de 400 recién titulados, principalmente con titulaciones STEM. Este tipo de perfiles tienen un enorme potencial y la contratación ha sido exponencial en los últimos años".
Alvaro Moreno de Carlos - Manager at EY Consulting:
“En los últimos años ha crecido la necesidad de disponer de conocimientos de Business Intelligence entre nuestro profesionales para poder ayudar a nuestros clientes. Estos conocimientos tradicionalmente han sido propios de perfiles más técnicos, pero hoy en día se ha convertido en un requisito fundamental para ayudar a las empresas a extraer el valor de sus datos y mejorar el rendimiento del negocio”
Sofía Kuhnel Torno - Manager at KPMG
“En KPMG sin duda la analítica de datos está presente en todo lo que hacemos. Cada vez los perfiles mixtos ADE, Abogados y otras áreas que tengan la visión especializa y además el entendimiento del dato en su formación universitaria son muy útiles y atractivos.”
Luis López Sanchez - Human Resources Director Deloitte España
¨Liderar en la era del conocimiento requiere nuevas estrategias que aprovechen los datos para tomar decisiones comerciales. Los especialistas en análisis de negocios de Deloitte utilizan métodos y herramientas basados en datos para ayudar a las organizaciones a aplicar los conocimientos en el punto de acción y luego conectar esos conocimientos para obtener un mayor valor.¨
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required
¿Quieres saber más? Te explicaremos todos los detalles de la prueba de admisión así como de las cosas que tenemos en cuenta.
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.
El Doble Grado en Business Intelligence + Administración y Dirección de Empresas de UAX te prepara para responder a las necesidades más actuales de empresas referentes como las big 4, Microsoft, Telefónica, IBM, EY, Deloitte o Banco Santander. Ya que necesitan expertos en Business Analytics que combinen la visualización y el análisis de datos con la formación en dirección empresarial para establecer estrategias basadas en los datos y cumplir así, sus objetivos de negocio.
Te formarás a través de metodologías Agile, recibirás formación estratégica para la gestión de negocios digitales y trabajarás en proyectos interdisciplinares con estudiantes de otras facultades y empresas como Avanade, Ecoalf, Quirónsalud o Caixabank entre otras.