Perché vi forma a ottimizzare i processi, gestire le operazioni e migliorare l'efficienza delle organizzazioni, combinando ingegneria, tecnologia e visione strategica in ambienti industriali e commerciali.
A causa della globalizzazione e dell'elaborazione massiva delle informazioni, c'è sempre più bisogno di professionisti in grado di fornire una visione globale nell'analisi dei processi ingegneristici, il che porta alla necessità di promuovere lauree come il Bachelor's Degree in Industrial Systems Engineering.
Cosa imparerete in questa laurea in ingegneria industriale?
PRODUTTORI DI UAX
Realizzare progetti reali con le aziende. Il modello UAX Makers si basa sul lavoro collaborativo degli studenti che si coordinano per rispondere a un progetto reale. A tal fine, riuniamo profili provenienti da diversi corsi di laurea, incoraggiando la diversità di approcci e il lavoro di squadra come chiavi per raggiungere la migliore soluzione possibile.
Grado en Ingeniería de Sistemas Industriales
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0142700 | Física | FB | 9 |
| 0142701 | Fundamentos matemáticos de la ingeniería | FB | 9 |
| TOTALE: | 18 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0142702 | Dibujo Técnico | FB | 6 |
| 0142703 | Fundamentos químicos de la ingeniería | FB | 6 |
| 0142704 | Informática | FB | 6 |
| 0142709 | Inglés Técnico para ingenieros /Technical English for Engineeers | OB | 6 |
| TOTALE: | 24 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0142705 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | FB | 6 |
| 0142706 | Comunicación para el éxito / Communications for Success | OB | 3 |
| 0142707 | Economía y empresa | FB | 6 |
| 0142708 | Energías Alternativas y sostenibilidad | OB | 3 |
| TOTALE: | 18 | ||
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0242700 | Ampliación de matemáticas | OB | 6 |
| 0242701 | Electrotecnia y Máquinas eléctricas | OB | 6 |
| 0242702 | Estadística | OB | 6 |
| 0242703 | Ingeniería de Fabricación | FB | 6 |
| 0242704 | Mecánica | FB | 6 |
| TOTALE: | 30 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0242705 | Cinemática y Dinámica de Máquinas | FB | 6 |
| 0242706 | Electrónica Industrial | OB | 6 |
| 0242707 | Ingeniería fluidomecánica | OB | 6 |
| 0242708 | Ingeniería Integral | OB | 3 |
| 0242709 | Organización de la Producción | OB | 3 |
| 0242710 | Termodinámica y Transmisión de Calor | FB | 6 |
| TOTALE: | 30 | ||
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0342700 | Electrotecnia y Máquinas Eléctrícas II | OB | 6 |
| 0342701 | Industria Sostenible | OB | 3 |
| 0342702 | Regulación Automática | OB | 6 |
| 0342703 | Resistencia de Materiales | OB | 6 |
| TOTALE: | 21 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0342704 | Big Data & Analytics Fundamentals/Fundamentos de análisis de datos | OB | 6 |
| 0342705 | Ingeniería Térmica | OB | 6 |
| 0342706 | Turbomáquinas | OB | 6 |
| TOTALE: | 18 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 21 | |
| TOTALE: | 21 | ||
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0442700 | Gestión de proyectos e innovación | OB | 3 |
| TOTALE: | 3 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0442701 | Ingeniería Logística | OB | 6 |
| 0442702 | Prácticas Académicas Externas | OB | 6 |
| 0442703 | Seguridad Industrial | OB | 6 |
| 0442704 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
| TOTALE: | 30 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 27 | |
| TOTALE: | 27 | ||
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0342730 | Electrónica Digital y Microprocesadores | OP | 6 |
| 0342731 | Instalaciones de Baja y Media Tensión | OP | 6 |
| 0342732 | Control de Máquinas y Accionamientos | OP | 6 |
| 0342733 | Ingeniería gráfica: Normalización | OP | 6 |
| 0442734 | Electrónica de Potencia | OP | 6 |
| 0442735 | Estructuras | OP | 6 |
| 0442736 | Robótica industrial | OP | 6 |
| 0442737 | Diseño de Máquinas | OP | 6 |
| 0442738 | Smart Mobility | OP | 6 |
| 0442739 | Centrales Eléctricas | OP | 6 |
| 0442740 | Instrumentación | OP | 3 |
| 0442741 | Instalaciones de Alta Tensión | OP | 3 |
| 0442742 | Centrales térmicas | OP | 3 |
| 0442743 | BIM | OP | 3 |
| 0442744 | Sistemas Eléctricos de Potencia | OP | 3 |
| TOTALE: | 75 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0342734 | Ingeniería gráfica: Sistemas de modelización | OP | 3 |
| 0342735 | Líneas y Redes | OP | 6 |
| 0342736 | Investigación de operaciones | OP | 6 |
| 0342737 | Regulación Automática II | OP | 6 |
| 0442749 | Mecánica avanzada | OP | 3 |
| 0442750 | Señales y comunicación | OP | 3 |
| 0442751 | Electrificación en Sistemas Ferroviarios | OP | 3 |
| TOTALE: | 30 | ||
*Carattere: FB:Formazione di base, Ob: Obbligatorio, Op: Opzionale
Nel corso di laurea in Ingegneria dei sistemi industriali sarete formati per trasformare le idee in progetti tangibili, utilizzando la tecnologia con uno scopo e diventando un professionista creativo, autonomo, collaborativo e appassionato.
Alcuni dei nostri progetti attuali:
Sarete formati attraverso il modello formativo UAX Makers, sviluppato sulla base delle esigenze di oltre 50 aziende leader di diversi settori e che comprende:
Studiando alla UAX, avrete a disposizione 25.000 m2 di laboratori specializzati, attrezzati con le più moderne tecnologie e dove aziende come TALGO, SACYR, Renault o Avanade realizzano i propri progetti di ricerca in collaborazione con studenti e professori.
Si tratta di alcune delle strutture più importanti dell'area industriale:
| Ricardo Atienza Pascual | Dottorato di ricerca in Ingegneria Aeronautica (UPM) e Master in Simulazione Numerica. Accreditato come professore associato dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione e l'Accreditamento della Qualità (ANECA). Oltre 30 anni di esperienza nel settore aeronautico e spaziale nel campo delle strutture e della certificazione aeronautica. Partecipazione attiva a programmi di ricerca nazionali e internazionali. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo delle strutture e dell'SHM. |
| Santiago Rincón Arévalo | Responsabile del Servizio di Ingegneria del Segnalamento e dell'Energia. Ingegneria e manutenzione Divisione Manutenzione, Metro de Madrid S.A.. |
| Laura Abad Toribio | Dottorato in Scienze Fisiche (UCM-CSIC). Accreditato. Periodo di ricerca di sei anni. Membro della Commissione di Dottorato. Membro del gruppo di pianificazione dell'organizzazione accademica e dell'insegnamento. Valutatore UNESCO per le agenzie di certificazione e verifica di R&S&I (EQA e Axencia Galega de Investigación) nell'area dell'acustica e della tecnologia delle costruzioni (urbanistica). Collaborazione a progetti di ricerca con l'Istituto di Struttura della Materia (CSIC) e le università. Contratti con amministrazioni comunali e società di ingegneria. Direzione di tesi di dottorato. |
| Alfredo González Rosales | Laureato in Ingegneria industriale. Inoltre, insegna in altri corsi di laurea della UAX, come il Master in Ingegneria Industriale, il Master in Istruzione Secondaria Obbligatoria e Baccalaureato, Formazione Professionale e Insegnamento delle Lingue, la Laurea in Ingegneria dei Sistemi Industriali, la Laurea in Ingegneria Meccanica. Le sue aree di conoscenza comprendono la statistica, la meccanica, gli impianti, i trasporti industriali... Ha 20 anni di esperienza di insegnamento e 7 anni di esperienza professionale. Ha sviluppato la sua attività professionale per diversi anni progettando ed eseguendo impianti elettrici nell'azienda di famiglia. |
| Eva Bernardos Rodríguez | Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale presso l'Università Politecnica di Madrid. Oltre 12 anni di esperienza di insegnamento a livello universitario e di master in materie legate all'ingegneria termica ed energetica. Numerose pubblicazioni, progetti di ricerca con università e partecipazione a conferenze. |
| Jaime Jesús Cid Falceto | Dottorato di ricerca in Ingegneria presso l'Università Politecnica di Madrid; e Master in Management, gestione economica e analisi della redditività dei progetti (allegato di applicabilità a l+d+i, qualità e innovazione di prodotti e servizi). Attualmente affianca all'attività di consulente in ingegneria agroalimentare e sostenibilità ambientale quella di professore presso la Scuola Politecnica dell'Università Alfonso X el Sabio (UAX), accreditata dall'ANECA come PAD, PCD e PUP. Ampia esperienza di ricerca con sette articoli JCR, due brevetti, presentazioni a conferenze internazionali e collaborazione a progetti di ricerca. Carriera professionale, con oltre 12 anni di esperienza, nel settore privato (consulenza, ciclo integrale dell'acqua, meccanica, progetti agroindustriali, cicli produttivi, formazione e divulgazione...), abbinata all'insegnamento universitario e al lavoro di ricerca nel campo dell'ingegneria. |
Consulta l'elenco completo dei docenti del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Industriali
Scoprite come sarà la vostra laurea in Ingegneria del Design Industriale alla UAX, lasciatevi ispirare dalla creatività e dall'ingegno dei nostri progetti maker e scoprite com'è la vita nel nostro campus, ricco di attività ed eventi per tutti i gusti.
Conoscere le nostre strutture
Richiesta visitaAbbiamo incontrato più di 50 aziende leader per capire le loro esigenze e creare un'offerta formativa di ingegneria industriale che garantisca l'occupabilità e il successo di tutti i nostri studenti in una fase critica.
Abbiamo bisogno di sapere qualcosa su di voi per potervi offrire un servizio personalizzato.
Tutti i campi sono obbligatori
Borse di studio e sussidi per studiare all'UAX
Sappiamo che studiare è un investimento. Per questo vogliamo eliminare le barriere economiche e rendervi le cose più semplici. Compilate il modulo e scoprite, con l'aiuto dei nostri consulenti, le borse di studio, le convenzioni e i contributi personalizzati più adatti alla vostra situazione.
Riconosciuto per il suo futuro professionale
La classifica colloca la UAX tra le migliori università spagnole per l'occupabilità, l'innovazione e il modello di formazione legato alla realtà del lavoro.
Altre qualifiche correlate
Il Comitato per il monitoraggio e il miglioramento dei corsi di laurea è composto dalla direzione del corso di laurea, da due rappresentanti del corpo docente, da due rappresentanti delle materie di base e specifiche, da due rappresentanti degli studenti e da un rappresentante dell'Ufficio Studi e Qualità del Vicerettore. Inoltre, possono essere invitati membri ospiti per affrontare questioni specifiche da monitorare.
Tasso di occupabilità della laurea: 83,3%.
I principali miglioramenti del programma sono:
Ascoltiamo la domanda reale dei nostri studenti e dipendenti, perché crediamo nel miglioramento continuo dei risultati. Pertanto, vogliamo sempre ascoltare ciò che volete dirci.
Link alla casella di posta elettronica per reclami e suggerimenti.
Se siete già iscritti alla UAX, attraverso il campus virtuale nella sezione Servizio clienti: reclami, suggerimenti e congratulazioni, inserendo il vostro nome utente e la vostra password.
Telefono: 91 810 94 00
E-mail: paramejorar@uax.es
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00