In collaborazione con:
Con el Grado Semipresencial en Farmacia de UAX podrás obtener una doble titulación a distancia formándote en las competencias y soft skills que demanda la oficina de farmacia y la industria farmacéutica.
Las clases teóricas 100% online se combinan con prácticas presenciales en laboratorios avanzados, a través de un programa diseñado para reducir el número de horas de presencialidad y en el que podrás ir liberando materia de forma cuatrimestral.
¿A quién está dirigido este grado?
¿Por qué cursar el Grado de Farmacia a distancia en UAX?
Grado en Farmacia
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0160101 | Biología | FB | 6 |
|
|||
S0160102 | Física | OB | 6 |
|
|||
S0160104 | Matemáticas | FB | 6 |
|
|||
S0160105 | Química | FB | 10 |
|
|||
TOTALE: | 28 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0160103 | Introducción a la Administración de Empresas | OB | 2 |
|
|||
S0160106 | Análisis Químico | FB | 6 |
|
|||
S0160107 | Anatomía Humana | OB | 6 |
|
|||
S0160108 | Botánica | FB | 5 |
|
|||
S0160109 | Fisicoquímica | FB | 7 |
|
|||
S0160110 | Idioma Moderno 1 | FB | 6 |
|
|||
S0160114 | Botánica | FB | 6 |
|
|||
S0160115 | Fisicoquímica | FB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 44 |
Segundo Curso
ANUAL
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0260101 | (A) Bioquímica | FB | 12 |
|
|||
S0260102 | Química Orgánica | FB | 13 |
|
|||
TOTALE: | 25 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0260103 | Fisiología Humana | FB | 6 |
|
|||
S0260104 | Informática Aplicada | OB | 5 |
|
|||
S0260105 | Técnicas Instrumentales | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 17 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0260106 | Comunicación | OB | 6 |
|
|||
S0260107 | Fisiopatología | OB | 6 |
|
|||
S0260108 | Inmunología | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 18 |
Tercer Curso
ANUAL
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0360101 | (A) Microbiología | OB | 12 |
|
|||
S0360102 | (A) Nutrición y Bromatología | OB | 12 |
|
|||
S0360103 | (A) Química Farmacéutica | OB | 12 |
|
|||
TOTALE: | 36 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0360104 | Bioquímica Clínica y Hematología | OB | 6 |
|
|||
S0360105 | Farmacognosia y Fitoterapia | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0360106 | Marketing Farmacéutico | OB | 3 |
|
|||
S0360107 | Metodología de la Investigación | OB | 3 |
|
|||
S0360108 | Parasitología | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 12 |
Cuarto Curso
ANUAL
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0460101 | (A) Biofarmacia y Farmacocinética | OB | 10 |
|
|||
S0460102 | (A) Farmacología y Farmacoterapia | OB | 15 |
|
|||
S0460103 | (A) Tecnología Farmacéutica | OB | 14 |
|
|||
TOTALE: | 39 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0460104 | Microbiología y Parasitología Clínicas | OB | 6 |
|
|||
S0460105 | Toxicología | OB | 4 |
|
|||
TOTALE: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0460106 | Legislación y Deontología | OB | 4 |
|
|||
S0460107 | Organización y Gestión de la Industria Farmacéutica | OB | 2 |
|
|||
S0460108 | Salud Pública | OB | 5 |
|
|||
TOTALE: | 11 |
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0560101 | Atención Farmacéutica | OB | 3 |
|
|||
S0560102 | Farmacia Clínica | OB | 3 |
|
|||
S0560103 | Gestión y Planificación | OB | 3 |
|
|||
S0560104 | Monitorización y Gestión de Ensayos Clínicos | OB | 3 |
|
|||
S0560105 | Tecnología Farmacéutica Especial | OB | 6 |
|
|||
S0560106 | Prácticas Tuteladas | OB | 24 |
|
|||
TOTALE: | 42 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0560106 | Prácticas Tuteladas | OB | 24 |
|
|||
S0560107 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
|
|||
TOTALE: | 12 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
S0560135 | Cosmetofarmacia | OP | 6 |
|
|||
S0560137 | Farmacia Hospitalaria | OP | 6 |
|
|||
S0560140 | Idioma Moderno 2 | OP | 6 |
|
|||
S0560143 | Radiofarmacia | OP | 6 |
|
|||
TOTALE: | 24 |
*Carattere: FB:Formazione di base, Ob: Obbligatorio, Op: Opzionale
La principal razón por la que en UAX hay estudiantes como tú es la posibilidad de compatibilizar la vida personal, profesional y académica. Nuestro valor diferencial es una metodología sin barreras, centrada en ti y en tus ganas de aprender.
¿Cómo es nuestra metodología?
Además, contarás con la completa disponibilidad de nuestro campus en Madrid, para llevar a cabo tus gestiones, solucionar tus dudas y disfrutar de las instalaciones que este te ofrece.
Este grado está verificado por el Consejo de Universidades y con plena validez en España, así como en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Cuenta con el resconocimiento de los Sistemas Educativos de Latinoamérica, siendo reconocidos y homologados por los distintos Ministerios de Educación de Latinoamérica:
SENESCYT, MEN (MinEducación), SEP, Mescyt, entre otros, de manera automática.
La carrera de Farmacia a distancia cuenta con prácticas académicas tuteladas de 6 meses de estancia en el último curso. Podrás realizar tus prácticas en las más de 580 principales empresas del sector, localizadas por toda la geografía española.
Durante las prácticas del grado de Farmacia, realizarás las actividades específicas de tu profesión:
Oficina de farmacia
Farmacia hospitalaria
Además, en la Facultad de Farmacia de UAX nos encontramos en permanente contacto con empresas líderes en el sector para adecuar el currículum académico de cada una de nuestras titulaciones a las necesidades del mercado.
Descubre porqué el Grado de Farmacia en UAX es un referente a nivel nacional.
Si ya tienes otra titulación, puedes estudiar farmacia online con la posibilidad de convalidar ECTS. Solicita tu estudio gratuito personalizado atendiendo a los reconocimientos acordados con la Comunidad de Madrid.
El Grado Semipresencial en Farmacia es un grado oficial, así que podrás acceder a él a través de cualquiera de las siguientes opciones:
Si ya tienes otra titulación, puedes estudiar el Grado Semipresencial en Farmacia con la posibilidad de convalidar ECTS. Solicita tu estudio gratuito personalizado atendiendo a los reconocimientos acordados con la Comunidad de Madrid.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Tutti i campi sono obbligatori
Sabemos lo importante que es la localización para realizar tus exámenes.
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.