Estudia el Grado en Dirección Comercial y Marketing, abriéndote camino en el mundo empresarial, lanza tu carrera profesional orientada al ámbito económico y social de la mano de grandes profesionales del sector. Prueba de ello es que el 75% de tus profesores son profesionales en activo.
Aprenderás las competencias y habilidades que se demandan en las distintas áreas de la empresa enfocadas en la venta, desarrollo y marketing de productos desde una formación multidisciplinar. Dichas competencias digitales y habilidades son las más buscadas en el mercado actualmente. Unido a una experiencia global, por ello, si lo deseas podrás realizar una estancia internacional a lo largo de tu carrera.
Algunas de las empresas que colaboran con esta titulación son RK People, Havas Group, Telefónica, Sony, Mapfre, Leroy Merlin, entre muchas otras. Además, realizarás prácticas profesionales en empresas punteras para que puedas lograr una formación de éxito.
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0120202 | Comunicación Oral y Escrita | FB | 6 |
0120204 | Introducción al Marketing | OB | 6 |
0120206 | Organización y Administración de Empresas | FB | 6 |
0120207 | Introducción a la Economía | FB | 6 |
0120208 | Responsabilidad Social Corporativa | FB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0120201 | Comunicación en Lengua Extranjera 1 | FB | 6 |
0120203 | Introducción al Derecho | FB | 6 |
0120205 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
0120209 | Informática Aplicada | FB | 6 |
0120210 | Macroeconomía | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0220202 | Contabilidad General | OB | 6 |
0220203 | Dirección Estratégica | OB | 6 |
0220206 | Microeconomía | OB | 6 |
0220207 | Operaciones de Inversión y Financiación | OB | 6 |
0220208 | Sociología General | FB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0220201 | Comunicación en Lengua Extranjera 2 | FB | 6 |
0220204 | Estadística Empresarial | OB | 6 |
0220205 | Habilidades Directivas | FB | 6 |
0220209 | Comportamiento del Consumidor | OB | 6 |
0220210 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320204 | Dirección y Gestión de Equipos Comerciales | OB | 6 |
0320205 | Métodos de Investigación de Mercados | OB | 6 |
0320206 | Políticas de Producto y Precio | OB | 6 |
0320207 | Derecho de la Empresa | OB | 6 |
0320208 | Distribución y Logística | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320201 | Análisis de Estados Contables | OB | 6 |
0320202 | Comunicación Comercial | OB | 6 |
0320203 | Dirección de Ventas y Negociación | OB | 6 |
0320209 | Marketing Internacional | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
TOTAL: | 6 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0420201 | Calidad y Atención al Cliente | OB | 6 |
0420202 | Marketing de Servicios | OB | 6 |
0420204 | Simulador Empresarial de Marketing | OB | 6 |
0420205 | Marketing on line | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0420203 | Prácticas externas | OB | 12 |
0420206 | Trabajo Fin de Grado: Marketing Manager Plan | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
TOTAL: | 18 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0420232 | Derecho Financiero y Tributario | OP | 12 |
0420234 | Creatividad Publicitaria | OP | 6 |
0420236 | Marketing Directo y Relacional | OP | 6 |
0420237 | Merchandising | OP | 6 |
0420238 | Dirección Financiera | OP | 6 |
0420240 | Informática de Gestión | OP | 6 |
0420242 | Comunicación en Lengua Extranjera 1 (Alemán) | OP | 6 |
TOTAL: | 48 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0320232 | Coaching y Desarrollo Profesional | OP | 6 |
0320233 | Métodos Econométricos de Estimación y Predicción | OP | 6 |
0320234 | Organización de Eventos | OP | 6 |
0420233 | Derecho Mercantil | OP | 12 |
0420235 | Gestión de Operaciones e Innovación | OP | 6 |
0420239 | Gestión de Marcas | OP | 6 |
0420241 | Planificación de Medios Publicitarios | OP | 6 |
0420243 | Comunicación en Lengua Extranjera 2 (Alemán) | OP | 6 |
TOTAL: | 54 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Un programa académico innovador que busca potenciar al máximo la adquisición de competencias y capacidades, comprendiendo diversas materias adaptadas todas ellas a las necesidades reales y actuales del mercado laboral.
Además, ponemos a tu disposición las instalaciones más adecuadas para el desarrollo de tu carrera:
Apostamos por una enseñanza enfocada en la práctica para que apliques tus conocimientos técnicos en casos reales y en distintos contextos. Ofrecemos más de 8.000 convenios con las mejores empresas, dando apoyo en la inserción profesional de nuestros estudiantes.
A través de las prácticas académicas externas, te enfrentarás a problemas habituales de empresas, integrándote en el área comercial y de marketing, alcanzando habilidades directivas relacionadas con la gestión de la actividad empresarial, en especial en el área de marketing.
Las prácticas externas podrás realizarlas en:
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios