En 2020 las principales consultoras EY, Deloitte, KMPG y PWC, contratarán a más de 3.200 perfiles junior. Actualmente cubren su demanda con un 50% de perfiles técnicos a los que forman en el área de empresa.
Estudia el Doble grado en Administración y Dirección de empresas y Business Intelligence, en colaboración con las Big Four, una titulación que se crea para cubrir estos perfiles demandados y que asegura un 100% de empleabilidad entre nuestros estudiantes.
Un doble título bilingüe que apuesta por fuertes conexiones con la industria a través prácticas en las Big4, certificaciones en Soft Skills como Disruptive Thinking o Leadership an Ethics en la UAX Skill School y un claustro de profesionales con alto reconocimiento en el sector.
Además, podrás disfrutar de nuestro campus de más de 1.000.000m2 con zonas co-working, aulas híbridas, un nuevo fitness center y multitud de espacios que te permitirán vivir una auténtica experiencia universitaria
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0121300 | Contabilidad Financiera | FB | 6 |
0121301 | Fundamentos de la Empresa/ Principles of Business | FB | 6 |
0121302 | Informática para la Gestión/Business Computing | FB | 6 |
0121303 | Macroeconomía/ Macroeconomics | FB | 6 |
0121304 | Matemáticas para los Negocios | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0121305 | Economía para la Toma de Decisiones | FB | 6 |
0121306 | Estadística Empresarial 1 | OB | 6 |
0121307 | Gestión de Bases de datos | FB | 6 |
0121308 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
0121309 | Técnicas de Comunicación Empresarial | FB | 6 |
S0120101 | Comunicación en Lengua Extranjera 1 | FB | 6 |
S0220109 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
TOTAL: | 42 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0221301 | Estadística Empresarial 2 | OB | 3 |
0221302 | Finanzas Digitales / Digital Finance | OB | 6 |
0221303 | Fundamentos de Marketing /Principles of Marketing | OB | 6 |
0221304 | Técnicas y Habilidades para el Desarrollo de Trabajo en Equipos Profesionales/Techniques to Work in Professional Teams | FB | 6 |
0221305 | Visualización y Presentación de Datos | OB | 3 |
0221311 | Herramientas de Programación para el Análisis de Datos / Data Analysis Programming Tools | OB | 6 |
S0220102 | Contabilidad de Sociedades y Costes | OB | 6 |
TOTAL: | 36 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0221300 | Algorítmos y Estructura Datos | OB | 6 |
0221307 | Derecho Digital | FB | 6 |
0221309 | Minería de Datos 1 / Data Mining 1 | OB | 6 |
0221310 | Nuevos Modelos de Negocio / New Business Models | FB | 6 |
S0220101 | Comunicación en Lengua Extranjera 2 | FB | 6 |
S0220110 | Inversión y Financiación | OB | 6 |
TOTAL: | 36 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0321300 | Estrategias de Marketing Digital / / Digital Marketing Strategies | OB | 6 |
0321301 | Finanzas Corporativas / Corporate Finance | OB | 6 |
0321302 | Gestión de Proyectos/ Project Management | OB | 6 |
0321303 | Machine learning | OB | 6 |
0321304 | Minería de Datos 2 / Data Mining 2 | OB | 6 |
S0320103 | Dirección Estratégica | OB | 6 |
TOTAL: | 36 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0321305 | Análisis de Estados Contables | OB | 6 |
0321306 | Análisis de los Sectores Económicos/ Analysis of Economic Sectors | OB | 6 |
0321307 | Fiscalidad de la Empresa | OB | 6 |
0321309 | Inteligencia Artificial / Artificial intelligence | OB | 6 |
0321310 | Liderazgo y Gestión del Cambio | OB | 6 |
S0320108 | Gestión de Operaciones y de la Innovación | OB | 6 |
TOTAL: | 36 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0421300 | Creación de Empresas y Emprendimiento Digital / Business Creation and Digital Entrepreneurship | OB | 6 |
0421301 | Sistemas de Gestión Empresarial / Business Management Systems | OB | 6 |
S0420101 | Control Económico de la Empresa | OB | 6 |
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0421302 | Prácticas Externas | OB | 24 |
0421303 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 24 | |
TOTAL: | 24 |
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0120108 | Responsabilidad Social Corporativa | FB | 6 |
S0220108 | Sociología General | FB | 6 |
S0320104 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
S0320107 | Derecho de la Empresa | OB | 6 |
S0420104 | Investigación de Mercados | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0420106 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
TOTAL: | 6 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
TOTAL: | 12 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0421339 | Comercio Internacionall / International Trade | OP | 6 |
0421340 | Economía Internacional / International Economics | OP | 6 |
0421341 | Marketing Internacional / International Marketing | OP | 6 |
S0420136 | Auditoría | OP | 6 |
S0420139 | Distribución y Logística | OP | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
S0420131 | Comunicación Comercial | OP | 6 |
TOTAL: | 6 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Con el Grado en Busines Intelligence de UAX estarás conectado al mundo de la empresa desde el primer día a través de :
Además, contarás con el apoyo del Gabinete de Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP) donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Te formarás a través de Metodologías Agile, que fomentan la experimentación y simulan la realidad de los centros de trabajo a través de proyectos multidisciplinares colaborativos.
Estudiarás en un campus de más de 1.000.000 m 2 , y unas modernas instalaciones equipadas con las últimas tecnologías y utilizarás softwares punteros para la gestión de grandes cantidades de datos.
Aprenderás a desarrollar un Business Plan y trabajaras casos prácticos reales que nuestras empresas colaboradoras ponen sobre la mesa, todo ello para asegurar un 100% de empleabilidad de nuestros estudiantes que se incorporarán a las empresas del mañana con las mejores garantías.
Raúl Millán - Head of Talent Acquisition pwc:
“La tecnología de Business Intelligence & Analytics permite mejorar la visualización de los datos, convirtiendo los mismos en información muy valiosa y facilitando la toma de decisiones. En PwC confiamos y apostamos por el talento joven, incorporando a más de 400 recién titulados, principalmente con titulaciones STEM. Este tipo de perfiles tienen un enorme potencial y la contratación ha sido exponencial en los últimos años".
Alvaro Moreno de Carlos - Manager at EY Consulting:
“En los últimos años ha crecido la necesidad de disponer de conocimientos de Business Intelligence entre nuestro profesionales para poder ayudar a nuestros clientes. Estos conocimientos tradicionalmente han sido propios de perfiles más técnicos, pero hoy en día se ha convertido en un requisito fundamental para ayudar a las empresas a extraer el valor de sus datos y mejorar el rendimiento del negocio”
Sofía Kuhnel Torno - Manager at KPMG
“En KPMG sin duda la analítica de datos está presente en todo lo que hacemos. Cada vez los perfiles mixtos ADE, Abogados y otras áreas que tengan la visión especializa y además el entendimiento del dato en su formación universitaria son muy útiles y atractivos.”
Luis López Sanchez - Human Resources Director Deloitte España
¨Liderar en la era del conocimiento requiere nuevas estrategias que aprovechen los datos para tomar decisiones comerciales. Los especialistas en análisis de negocios de Deloitte utilizan métodos y herramientas basados en datos para ayudar a las organizaciones a aplicar los conocimientos en el punto de acción y luego conectar esos conocimientos para obtener un mayor valor.¨
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.