Conviértete en un Ingeniero de telecomunicaciones capaz de responder a las necesidades sociales de diseño, gestión e implementación de nuevas infraestructuras con el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación de UAX.
Descubrirás un programa innovador que apuesta por la innovación y la transformación digital, incorporando áreas esenciales como Big Data, IA, Internet de las cosas, Industria conectada, Robótica, Digitalización y formación en Skills demandadas por las empresas como Design Thinking o Scrum.
Tendrás la oportunidad de participar en proyectos reales de innovación con empresas como el lanzamiento de un CUBESAT al espacio y podrás realizar prácticas en Telefónica, Vodafone, PwC, Deloitte o Repsol, entre otras.
Además ponemos a tu disposición unas nuevas instalaciones para ¨ la ingeniería del futuro¨ con más de 25.000m2 de laboratorios e instalaciones especializadas como el recién inaugurado FABLAB, donde profesores, empresas y alumnos trabajan juntos en dar vida a proyectos colaborativos.
Primer Curso
ANUAL
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0141101 | Comunicación en Lengua Extranjera 1 | OB | 6 |
0141102 | Técnicas de Comunicación | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0141103 | Álgebra | FB | 6 |
0141104 | Fundamentos Físicos | FB | 6 |
0141105 | Informática Aplicada | FB | 6 |
0141106 | Teoría de Circuitos | FB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0141107 | Análisis Matemático 1 | FB | 6 |
0141108 | Fundamentos de Informática | FB | 6 |
0141109 | Redes y Servicios de Ordenadores | OB | 6 |
0141110 | Sistemas Digitales | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
Segundo Curso
ANUAL
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0241101 | Comunicación en Lengua Extranjera 2 | OB | 6 |
0241102 | Electromagnetismo | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0241103 | Análisis Matemático 2 | FB | 6 |
0241104 | Componentes y Circuitos Electrónicos | FB | 6 |
0241105 | Economía y Empresa | FB | 6 |
0241106 | Sistemas Informáticos | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0241107 | Arquitectura de Redes y Servicios | OB | 6 |
0241108 | Ingeniería y Desarrollo de Software | OB | 6 |
0241109 | Señales y Sistemas | FB | 6 |
0241110 | Transmisión Digital | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0341102 | Electrónica de Comunicaciones | OB | 6 |
0341103 | Procesado Multimedia | OB | 6 |
0341104 | Sistemas Electrónicos | OB | 6 |
0341105 | Teoría de la Comunicación | OB | 6 |
0341108 | Medios de Transmisión Guiados | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0341101 | Antenas y Medios de Transmisión | OB | 6 |
0341106 | Procesado Digital de Señal | OB | 6 |
0341107 | Redes de Comunicaciones y Conmutación | OB | 6 |
0341109 | Sistemas de Transmisión | OB | 6 |
0341110 | Transmisión de Servicios de Comunicación | OB | 6 |
TOTAL: | 30 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0441101 | Administración y Dirección de Empresas | OB | 6 |
0441103 | Diseño de Circuitos Electrónicos | OB | 6 |
0441104 | Proyectos de Ingeniería | OB | 6 |
0441106 | Radiocomunicación Fija y Móvil | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0441102 | Comunicaciones Ópticas | OB | 6 |
0441105 | Pólitica y Gestión de las Comunicaciones | OB | 6 |
0441107 | Trabajo de Fin de Grado | OB | 12 |
TOTAL: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
TOTAL: | 12 |
Lista de Asignaturas Optativas
ANUAL
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0441135 | Prácticas en Empresa (Prácticas Externas) | OP | 12 |
TOTAL: | 12 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0441132 | Seguridad en las Comunicaciones | OP | 6 |
TOTAL: | 6 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0441134 | Simulación de Sistemas | OP | 6 |
TOTAL: | 6 |
*Caractère : FB : Formation Basique, Ob : Obligatoire, Op : Optionnel
A través de metodologías ¨ Agile¨ incorporamos al plan de estudios formación en nuevas tecnologías como Big Data, Internet de las cosas, Robótica, Digitalización y formación en habilidades de comunicación, liderazgo y emprendimiento.
Ponemos a tu disposición más de 25.000m2 de instalaciones especializadas y laboratorios para que tu ambición no tenga límites. Un ejemplo de ello es el recién inaugurado FABLAB donde alumnos, empresas y profesores trabajan juntos en dar vida a proyectos colaborativos.
Principales laboratorios del Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones
En UAX estarás conectado con la industria desde el primer momento con visitas a empresas, asistencia a talleres y desarrollo de proyectos de innovación como el lanzamiento de un CUBESAT al espacio con la empresa B2 Space.
Podrás realizar 360 horas de prácticas externas en empresas punteras y completar tu formación con visitas a organizaciones y asistencia a jornadas que te mantendrán en contacto directo con los grandes del sector.
UAX cuenta actualmente con más de 8.000 convenios de colaboración con empresas de la talla de:
Además, contamos con un Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), que pone a tu disposición la infraestructura necesaria para que puedan realizar prácticas en empresas e instituciones
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Tous les champs sont obligatoires