Parce qu'il vous forme à l'optimisation des processus, à la gestion des opérations et à l'amélioration de l'efficacité des organisations, en combinant l'ingénierie, la technologie et la vision stratégique dans des environnements industriels et commerciaux.
En raison de la mondialisation et du traitement massif de l'information, il existe un besoin croissant de professionnels capables d'apporter une vision globale dans l'analyse des processus d'ingénierie, d'où la nécessité de promouvoir des diplômes tels que le Bachelor's Degree in Industrial Systems Engineering (baccalauréat en génie des systèmes industriels).
Qu'apprendrez-vous dans ce diplôme d'ingénieur industriel ?
FABRICANTS D'UAX
Réaliser des projets réels avec des entreprises. Le modèle UAX Makers est basé sur le travail collaboratif d'étudiants qui se coordonnent pour répondre à un projet réel. Pour ce faire, nous réunissons des profils de différents diplômes, en encourageant la diversité des approches et le travail d'équipe comme clés pour parvenir à la meilleure solution possible.
Grado en Ingeniería de Sistemas Industriales
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0142700 | Física | FB | 9 |
| 0142701 | Fundamentos matemáticos de la ingeniería | FB | 9 |
| TOTAL: | 18 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0142702 | Dibujo Técnico | FB | 6 |
| 0142703 | Fundamentos químicos de la ingeniería | FB | 6 |
| 0142704 | Informática | FB | 6 |
| 0142709 | Inglés Técnico para ingenieros /Technical English for Engineeers | OB | 6 |
| TOTAL: | 24 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0142705 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | FB | 6 |
| 0142706 | Comunicación para el éxito / Communications for Success | OB | 3 |
| 0142707 | Economía y empresa | FB | 6 |
| 0142708 | Energías Alternativas y sostenibilidad | OB | 3 |
| TOTAL: | 18 | ||
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0242700 | Ampliación de matemáticas | OB | 6 |
| 0242701 | Electrotecnia y Máquinas eléctricas | OB | 6 |
| 0242702 | Estadística | OB | 6 |
| 0242703 | Ingeniería de Fabricación | FB | 6 |
| 0242704 | Mecánica | FB | 6 |
| TOTAL: | 30 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0242705 | Cinemática y Dinámica de Máquinas | FB | 6 |
| 0242706 | Electrónica Industrial | OB | 6 |
| 0242707 | Ingeniería fluidomecánica | OB | 6 |
| 0242708 | Ingeniería Integral | OB | 3 |
| 0242709 | Organización de la Producción | OB | 3 |
| 0242710 | Termodinámica y Transmisión de Calor | FB | 6 |
| TOTAL: | 30 | ||
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0342700 | Electrotecnia y Máquinas Eléctrícas II | OB | 6 |
| 0342701 | Industria Sostenible | OB | 3 |
| 0342702 | Regulación Automática | OB | 6 |
| 0342703 | Resistencia de Materiales | OB | 6 |
| TOTAL: | 21 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0342704 | Big Data & Analytics Fundamentals/Fundamentos de análisis de datos | OB | 6 |
| 0342705 | Ingeniería Térmica | OB | 6 |
| 0342706 | Turbomáquinas | OB | 6 |
| TOTAL: | 18 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 21 | |
| TOTAL: | 21 | ||
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0442700 | Gestión de proyectos e innovación | OB | 3 |
| TOTAL: | 3 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0442701 | Ingeniería Logística | OB | 6 |
| 0442702 | Prácticas Académicas Externas | OB | 6 |
| 0442703 | Seguridad Industrial | OB | 6 |
| 0442704 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
| TOTAL: | 30 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 27 | |
| TOTAL: | 27 | ||
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0342730 | Electrónica Digital y Microprocesadores | OP | 6 |
| 0342731 | Instalaciones de Baja y Media Tensión | OP | 6 |
| 0342732 | Control de Máquinas y Accionamientos | OP | 6 |
| 0342733 | Ingeniería gráfica: Normalización | OP | 6 |
| 0442734 | Electrónica de Potencia | OP | 6 |
| 0442735 | Estructuras | OP | 6 |
| 0442736 | Robótica industrial | OP | 6 |
| 0442737 | Diseño de Máquinas | OP | 6 |
| 0442738 | Smart Mobility | OP | 6 |
| 0442739 | Centrales Eléctricas | OP | 6 |
| 0442740 | Instrumentación | OP | 3 |
| 0442741 | Instalaciones de Alta Tensión | OP | 3 |
| 0442742 | Centrales térmicas | OP | 3 |
| 0442743 | BIM | OP | 3 |
| 0442744 | Sistemas Eléctricos de Potencia | OP | 3 |
| TOTAL: | 75 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Code | Matières | Caractère* | ECTS |
|---|---|---|---|
| 0342734 | Ingeniería gráfica: Sistemas de modelización | OP | 3 |
| 0342735 | Líneas y Redes | OP | 6 |
| 0342736 | Investigación de operaciones | OP | 6 |
| 0342737 | Regulación Automática II | OP | 6 |
| 0442749 | Mecánica avanzada | OP | 3 |
| 0442750 | Señales y comunicación | OP | 3 |
| 0442751 | Electrificación en Sistemas Ferroviarios | OP | 3 |
| TOTAL: | 30 | ||
*Caractère : FB : Formation Basique, Ob : Obligatoire, Op : Optionnel
Le diplôme d'ingénieur en systèmes industriels vous permettra de transformer des idées en projets concrets, d'utiliser la technologie dans un but précis et de devenir un professionnel créatif, autonome, collaboratif et passionné.
Quelques-uns de nos projets actuels :
Vous serez formé à travers le modèle éducatif UAX Makers, développé sur la base des besoins de plus de 50 entreprises leaders de différents secteurs et qui incorpore :
En étudiant à l'UAX, vous disposerez de 25 000 m2 de laboratoires spécialisés, équipés des dernières technologies et où des entreprises telles que TALGO, SACYR, Renault ou Avanade mènent leurs propres projets de recherche en collaboration avec les étudiants et les professeurs.
Il s'agit de quelques-unes des installations les plus remarquables de la zone industrielle :
| Ricardo Atienza Pascual | Docteur en ingénierie aéronautique (UPM) et titulaire d'une maîtrise en simulation numérique. Accrédité comme professeur associé par l'Agence nationale d'évaluation de la qualité et d'accréditation (ANECA). Plus de 30 ans d'expérience dans le secteur aéronautique et spatial dans le domaine des structures aéronautiques et de la certification. Participation active à des programmes de recherche nationaux et internationaux. Auteur de nombreuses publications scientifiques dans le domaine des structures et du SHM. |
| Santiago Rincón Arévalo | Chef du service d'ingénierie de la signalisation et de l'énergie. Ingénierie et maintenance Division de la maintenance, Metro de Madrid S.A.. |
| Laura Abad Toribio | Docteur en sciences physiques (UCM-CSIC). Accréditation. Période de recherche de six ans. Membre de la Commission du doctorat. Membre de l'équipe de planification de l'organisation académique et de l'enseignement. Évaluateur de l'UNESCO pour les agences de certification et de vérification de la RDI (EQA et Axencia Galega de Investigación) dans le domaine de l'acoustique et de la technologie de la construction (urbanisme). Collaboration à des projets de recherche avec l'Institut de la structure de la matière (CSIC) et des universités. Contrats avec des conseils municipaux et des sociétés d'ingénierie. Direction de thèses de doctorat. |
| Alfredo González Rosales | Diplôme d'ingénieur industriel. En outre, il enseigne dans d'autres diplômes de l'UAX tels que la maîtrise en génie industriel, la maîtrise en enseignement secondaire obligatoire et le baccalauréat, la formation professionnelle et l'enseignement des langues, la maîtrise en génie des systèmes industriels et la maîtrise en génie mécanique. Ses connaissances portent sur les statistiques, la mécanique, les installations, le transport industriel, etc. Il a 20 ans d'expérience dans l'enseignement et 7 ans d'expérience professionnelle. Il a développé son activité professionnelle pendant plusieurs années en concevant et en exécutant des installations électriques dans l'entreprise familiale. |
| Eva Bernardos Rodríguez | Docteur en génie industriel de l'Université polytechnique de Madrid. Plus de 12 ans d'expérience dans l'enseignement au niveau de la licence et de la maîtrise dans des matières liées à l'ingénierie thermique et énergétique. Plusieurs publications, projets de recherche avec des universités et participation à des conférences. |
| Jaime Jesús Cid Falceto | Docteur en ingénierie de l'Université polytechnique de Madrid et titulaire d'un master en gestion, gestion économique et analyse de la rentabilité des projets (annexe d'applicabilité à l+d+i, qualité et innovation des produits et services). Il combine actuellement son travail de consultant en ingénierie agroalimentaire et en durabilité environnementale avec celui de professeur à l'école polytechnique de l'université Alfonso X el Sabio (UAX), accréditée par l'ANECA en tant que PAD, PCD et PUP. Vaste expérience de la recherche avec sept articles JCR, deux brevets, des présentations lors de conférences internationales et la collaboration à des projets de recherche. Carrière professionnelle, avec plus de 12 ans d'expérience, dans le secteur privé (conseil, cycle intégral de l'eau, mécanique, projets agro-industriels, cycles de production, formation et diffusion...), combinée à l'enseignement universitaire et à la recherche dans le domaine de l'ingénierie. |
Voir la liste complète du corps enseignant de la licence en ingénierie des systèmes industriels
Découvrez ce que sera votre diplôme d'ingénieur en design industriel à l'UAX, laissez-vous inspirer par la créativité et l'ingéniosité de nos projets maker et découvrez la vie sur notre campus, qui regorge d'activités et d'événements pour tous les goûts.
Découvrez nos installations
Demande de visiteNous avons rencontré plus de 50 entreprises de premier plan pour comprendre leurs besoins et créer une offre de formation en génie industriel qui garantisse l'employabilité et la réussite de tous nos étudiants à un stade critique.
Nous avons besoin d'en savoir un peu plus sur vous pour vous offrir un service personnalisé.
Tous les champs sont obligatoires
Bourses d'études et subventions pour étudier à l'UAX
Nous savons que les études sont un investissement. C'est pourquoi nous voulons éliminer les barrières économiques et vous faciliter la tâche. Remplissez le formulaire et découvrez, avec l'aide de nos conseillers, les bourses, les accords et les aides personnalisées qui conviennent le mieux à votre situation.
Reconnu pour favoriser votre avenir professionnel
Les classements placent l'UAX parmi les meilleures universités espagnoles pour son modèle d'employabilité, d'innovation et de formation connecté à la réalité du travail.
Autres qualifications connexes
Le comité de suivi et d'amélioration des diplômes est composé de la direction du programme de diplôme, de deux représentants du corps enseignant du diplôme, de deux représentants des matières fondamentales et spécifiques, de deux représentants des étudiants et d'un représentant du bureau des études et de la qualité du vice-rectorat. En outre, des membres invités peuvent être sollicités pour traiter de questions spécifiques devant faire l'objet d'un suivi.
Le taux d'employabilité du diplôme est de 83,3 %.
Les principales améliorations du programme sont les suivantes