Con el Grado Online en Administración y Dirección de empresas te formarás al más alto nivel, acercándote a la realidad empresarial de las empresas más punteras.
Te formarás con un claustro de profesionales experto que compaginan docencia y actividad profesional en empresas como SigmaDos o Wizink Bank y podrás beneficiarte de los más de 8.000 convenios de la universidad y realizar tus prácticas en empresas como Santander, Repsol o las Big4 entre muchas otras.
¿Qué vas a aprender?
Además, te formarás de manera flexible y podrás compatibilizar tus estudios con tus necesidades personales o profesionales. ¡Infórmate!
Puedes consultar aquí el Plan de Estudios 22/23
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0120111 | Contabilidad Financiera | OB | 6 |
|
|||
S0120112 | Ecosistema y Transformación Digital | FB | 6 |
|
|||
S0120113 | Fundamentos de Economía | FB | 6 |
|
|||
S0120114 | Habilidades de Comunicación en la Empresa | FB | 6 |
|
|||
S0120115 | Organización y Administración de Empresas | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0120119 | Macroeconomía | OB | 6 |
|
|||
S0120120 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
|
|||
S0120116 | Fundamentos de la Inteligencia de Negocio | FB | 6 |
|
|||
S0120117 | Fundamentos del Derecho | FB | 6 |
|
|||
S0120118 | Informática Aplicada | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0220111 | Contabilidad de Sociedades y Costes | OB | 6 |
|
|||
S0220113 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
|
|||
S0220114 | Microeconomía | OB | 6 |
|
|||
S0220115 | Responsabilidad Social Corporativa | OB | 6 |
|
|||
S0220112 | Fundamentos de Marketing/Fundamentals of Marketing | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0220116 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
|
|||
S0220117 | Estadística Empresarial | OB | 6 |
|
|||
S0220120 | Inversión y Financiación | OB | 6 |
|
|||
S0220118 | Habilidades Directivas/Management Skills | FB | 6 |
|
|||
S0220119 | Inglés para los negocios/English for Business | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0320110 | Derecho de la Empresa | OB | 6 |
|
|||
S0320111 | Dirección Comercial | OB | 6 |
|
|||
S0320112 | Dirección Estratégica | OB | 6 |
|
|||
S0320113 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
|
|||
S0320114 | Econometría | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0320115 | Análisis de Estados Contables/Financial Statements Analysis | OB | 6 |
|
|||
S0320116 | Comercio Internacional/International Trade | OB | 6 |
|
|||
S0320117 | Fiscalidad de la Empresa/Taxation of the company | OB | 6 |
|
|||
S0320118 | Gestión de Operaciones y de la Innovación/Operations and Innovation Management | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0420107 | Control Económico de la Empresa /Management Control Systems | OB | 6 |
|
|||
S0420108 | Dirección Financiera/Corporate Financial Management | OB | 6 |
|
|||
S0420109 | Informática de Gestión/Management Information Systems | OB | 6 |
|
|||
S0420110 | Investigación de Mercados/Marketing Research | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0420111 | Prácticas Académicas Externas I/Internships | OB | 12 |
|
|||
S0420112 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Lista de Asignaturas Optativas
ANUAL
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0320140 | (A) Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | OP | 12 |
|
|||
S0420158 | (A) Comunicación en segunda lengua extranjera (Alemán) | OP | 12 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0420145 | Auditoría/Auditing | OP | 6 |
|
|||
S0420146 | Control de Calidad /Quality Control | OP | 6 |
|
|||
S0420147 | Derecho Constitucional | OP | 6 |
|
|||
S0420148 | Diseño y Comportamiento Organizativo/Design and Organizational Behavior | OP | 6 |
|
|||
S0420149 | Distribución y Logística | OP | 6 |
|
|||
S0420150 | Gestión de Riesgos y Seguros / Risk Management and Insurance | OP | 6 |
|
|||
S0420152 | Valoración y Adquisición de Empresas / Valuation and Acquisition of Companies | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 42 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
S0320135 | Coaching y Desarrollo Profesional / Coaching and Professional Development | OP | 6 |
|
|||
S0320136 | Dirección de Ventas y Negociación | OP | 6 |
|
|||
S0320137 | Financiación Internacional/International Financing | OP | 6 |
|
|||
S0320138 | Marketing Internacional / International Marketing | OP | 6 |
|
|||
S0320139 | Métodos de Decisión / Decision Methods | OP | 6 |
|
|||
S0420153 | Análisis Bursátil / Stock market analysis | OP | 6 |
|
|||
S0420157 | Prácticas Académicas Externas II | OP | 12 |
|
|||
S0420159 | Comunicación Integral de Marketing / Integral Marketing Communication | OP | 6 |
|
|||
S0420160 | Instituciones de Derecho Comunitario | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 60 |
*Caractère : FB : Formation Basique, Ob : Obligatoire, Op : Optionnel
En la Universidad Alfonso X el Sabio nos preocupamos por tus necesidades académicas. Con este grado semipresencial puedes compatibilizar tu vida profesional, personal, y académica. Por ello, te ofrecemos una metodología flexible y adaptada a ti.
¿Cómo es nuestra metodología?
Además, contarás con la completa disponibilidad de nuestro campus en Madrid, para solucionar tus dudas, llevar a cabo tus gestiones y disfrutar de las instalaciones que este te ofrece.
Estudiando el grado de ADE, te formarás con más de un 70% de profesores que trabajan en empresas referentes como; Telefónica, PWC, Sigma Dos, etc...
Estos son algunos de los profesores del grado en ADE
Consulta aquí el Claustro Completo
En UAX estarás conectado con la industria desde el primer momento, participando en proyectos de innovación con empresas como Vodafone y asistiendo a charlas, ponencias y talleres relacionados con el sector.
Te formarás teniendo en cuenta las necesidades de las empresas y accederás al mercado convencido de todo tu potencial.
Realizarás prácticas externas en empresas TOP y podrás beneficiarte de los más de 8.000 convenios de colaboración.
Descubre algunas de las empresas en las que poder realizar tus prácticas:
Además cada estudiante cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), donde ponemos a su disposición todo lo necesario para realizar sus prácticas y fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Puedes solicitar la convalidación de créditos de titulaciones anteriores de forma sencilla y gratuita.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Tous les champs sont obligatoires
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.
La Comisión de Seguimiento y Mejora del Título está formada por la dirección del grado, un representante del claustro de profesores del título, un representante de estudiantes, un representante del Vicerrectorado de Estudios y Calidad (completar). Adicionalmente se podrá contar con miembros invitados para tratar temas específicos de los que se identifique realizar un seguimiento.
Las clases tienen lugar de lunes a viernes en los siguientes horarios*:
*Los horarios pueden estar sujetos a variaciones.
*Los horarios y calendario de exámenes se publican en el campus virtual del estudiante*
Modalidad Presencial | Curso 20/21 | Curso 21/22 | Curso 22/23 |
Tasa de graduación | 55,26% | 69,80% | 74,55% |
Tasa de rendimiento | 83,34% | 82,34% | 75,60% |
Tasa de abandono | 8,51% | 5,17% | 8,05% |
Satisfacción del estudiante con el profesor | SD | 8,3 | 8,3 |
Satisfacción del estudiante con el programa | 8,7 | 7,86 | 7,95 |
Satisfacción del profesorado | SD | 8 | 9 |
Satisfacción del PAS | SD | 7,1 | 7,8 |
Empleabilidad | 61,5% | 83,3% | SD |
Planes de acción: