El Grado en Fisioterapia + Podología está enfocado especialmente en la formación práctica, para que apliques en casos reales los conocimientos adquiridos.
Contarás con un seguimiento personalizado por parte de docentes que combinan la docencia con la labor asistencial, por lo que te ofrecerán una enseñanza actual y práctica.
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130602 | Estructura y función del Cuerpo Humano | FB | 12 |
0130603 | Fisioterapia General | OB | 15 |
TOTAL: | 27 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130606 | Aparato Locomotor | FB | 6 |
0130607 | Estadística | FB | 6 |
0130702 | Biología | FB | 6 |
0130704 | Idioma Moderno 1 | FB | 6 |
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130604 | Biofísica Aplicada | FB | 6 |
0130605 | Psicología | FB | 6 |
0130707 | Farmacología general | OB | 6 |
0130709 | Microbiología y parasitología | OB | 6 |
TOTAL: | 24 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0130601 | Comunicación profesional y Documentación | FB | 9 |
0230601 | Afecciones medicoquirúrgicos 1 | OB | 9 |
0230602 | Biomecánica | FB | 9 |
0230603 | Fisioterapia Especial 1 | OB | 18 |
0230701 | Ortopodología I | OB | 9 |
0230702 | Podología General | OB | 12 |
TOTAL: | 66 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230605 | Informática | FB | 6 |
0230706 | Quiropodología | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230606 | Fisioterapia Integrada I | OB | 6 |
TOTAL: | 6 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330601 | Afecciones medicoquirúrgicas 2 | OB | 9 |
0330602 | Estancias clínicas I | OB | 8 |
0330603 | Fisioterapia en Especialiades clínicas I | OB | 8 |
0330604 | Fisioterapia Especial 2 | OB | 20 |
0330703 | Patología podológica y terapéutica aplicada | OB | 10 |
TOTAL: | 55 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230607 | Introducción a la Investigación y análisis crítico | FB | 6 |
0230703 | Anatomía patológica | OB | 3 |
TOTAL: | 9 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330606 | Fisioterapia Integrada II | OB | 6 |
0330708 | Radiodiagnóstico y radioprotección | OB | 4,5 |
TOTAL: | 10.5 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
TOTAL: | 6 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430601 | Estancias Clínicas II | OB | 32 |
0430602 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas II | OB | 14 |
0430603 | Trabajo Fin de Grado | OB | 8 |
TOTAL: | 54 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330605 | Salud Pública | OB | 6 |
0330705 | Farmacología específica | OB | 3 |
TOTAL: | 9 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0230708 | Cirugía Podológica I | OB | 6 |
0330607 | Legislación y Administración Sanitaria | OB | 3 |
TOTAL: | 9 |
Quinto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330701 | Cirugía Podológica II | OB | 12 |
0330702 | Ortopodología II | OB | 9 |
0330704 | Practicum I | OB | 11 |
0430701 | Podopatología en especialidades clínicas | OB | 14 |
TOTAL: | 46 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430703 | Osteopatía y terapias alternativas en Podología | OB | 6 |
0430704 | Podología deportiva y del ejercicio físico | OB | 6 |
TOTAL: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0330707 | Bioética, legislación y gestión en Podología | OB | 6 |
TOTAL: | 6 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 9 | |
TOTAL: | 9 |
Sexto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430702 | Practicum II | OB | 19 |
TOTAL: | 19 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430705 | Trabajo fin de grado | OB | 6 |
TOTAL: | 6 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430631 | Antropología | OP | 6 |
TOTAL: | 6 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0430731 | Calzadoterapia | OP | 3 |
0430734 | Prótesis y Órtesis | OP | 3 |
0430735 | Urgencias sanitarias | OP | 3 |
TOTAL: | 9 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Ofrecemos un programa dual e integrado, el cual te permite el contacto directo con el mundo sanitario desde el inicio.
Desde el primer curso, nuestros alumnos adquieren una visión completa del desarrollo académico: competencias de formación básica y participación en proyectos de I+D+i, además de contacto permanente con el mundo profesional.
En UAX contamos con una Policlínica Universitaria para el desarrollo de tus prácticas sanitarias y el perfeccionamiento de tus habilidades clínicas.
Además, ponemos a tu disposición las mejores infraestructuras en laboratorios y talleres.
El doble grado en Fisioterapia + Podología cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios