In collaborazione con:
Perché unisce l'acume commerciale e l'analisi dei dati attraverso progetti pratici di UAX Makers.
Il Double Degree in Business Analytics + Business Administration and Management di UAX vi prepara ad affrontare le richieste più attuali delle aziende leader, grazie a un programma di studi sviluppato in collaborazione con le Big 4. Questo programma forma professionisti in grado di combinare la visualizzazione e l'analisi dei dati con una solida preparazione nella gestione aziendale, permettendovi di progettare strategie basate sui dati e di raggiungere con successo gli obiettivi aziendali.
Un'esperienza universitaria innovativa che comprende il business e la tecnologia nel loro complesso, preparandovi a una transizione verso una carriera futura in cui potrete avere un impatto.
Il corso di laurea comprende:
UAX è membro di AACSB, la più grande alleanza globale per la formazione aziendale. Questo legame con istituzioni leader in più di 100 paesi garantisce titoli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale e un'elevata occupabilità.
Le aziende fanno parte della vostra vita quotidiana nel campus. Parteciperete a progetti di innovazione, certificheranno le vostre competenze e vi offriranno stage fin dal primo anno. Aziende come Avanade, CIMPA e Sener stanno già sviluppando talenti e progetti con i nostri studenti.
Svilupperete le competenze digitali più richieste dalle aziende e altre 450 ore di stage. Il tutto con l'obiettivo di ampliare le vostre opportunità professionali svolgendo parte della vostra formazione direttamente presso le Big Four.
Grado en Analítica de Negocios/ Bachelor in Business Analytics + Grado en Administración y Dirección de Empresas
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| C0121300 | Contabilidad Financiera | FB | 6 |
| C0121301 | Fundamentos de la Empresa/ Principles of Business | FB | 6 |
| C0121302 | Informática para la Gestión/Business Computing | FB | 6 |
| C0121303 | Macroeconomía/ Macroeconomics | FB | 6 |
| S0120112 | Ecosistema y Transformación Digital | FB | 6 |
| TOTALE: | 30 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| C0121305 | Economía para la Toma de Decisiones | FB | 6 |
| C0121306 | Estadística Empresarial 1 | OB | 6 |
| C0121307 | Gestión de Bases de datos | FB | 6 |
| C0121309 | Técnicas de Comunicación Empresarial | FB | 6 |
| S0120116 | Fundamentos de la Inteligencia de Negocio | FB | 6 |
| S0120117 | Fundamentos del Derecho | FB | 6 |
| S0120120 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
| TOTALE: | 42 | ||
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| C0221301 | Estadística Empresarial 2 | OB | 3 |
| C0221302 | Finanzas Digitales / Digital Finance | OB | 6 |
| C0221303 | Fundamentos de Marketing /Principles of Marketing | OB | 6 |
| C0221304 | Técnicas y Habilidades para el Desarrollo de Trabajo en Equipos Profesionales/Techniques to Work in Professional Teams | FB | 6 |
| C0221305 | Visualización y Presentación de Datos | OB | 3 |
| C0221311 | Herramientas de Programación para el Análisis de Datos / Data Analysis Programming Tools | OB | 6 |
| S0220113 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
| TOTALE: | 36 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| C0221300 | Algorítmos y Estructura Datos | OB | 6 |
| C0221307 | Derecho Digital | FB | 6 |
| C0221309 | Minería de Datos 1 / Data Mining 1 | OB | 6 |
| C0221310 | Nuevos Modelos de Negocio / New Business Models | FB | 6 |
| S0220116 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
| S0220119 | Inglés para los negocios/English for Business | FB | 6 |
| S0220120 | Inversión y Financiación | OB | 6 |
| TOTALE: | 42 | ||
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| C0321300 | Estrategias de Marketing Digital / / Digital Marketing Strategies | OB | 6 |
| C0321301 | Finanzas Corporativas / Corporate Finance | OB | 6 |
| C0321302 | Gestión de Proyectos/ Project Management | OB | 6 |
| C0321303 | Machine learning | OB | 6 |
| C0321304 | Minería de Datos 2 / Data Mining 2 | OB | 6 |
| S0220111 | Contabilidad de Sociedades y Costes | OB | 6 |
| S0320111 | Dirección Comercial | OB | 6 |
| TOTALE: | 42 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| C0321305 | Análisis de Estados Contables | OB | 6 |
| C0321306 | Análisis de los Sectores Económicos/ Analysis of Economic Sectors | OB | 6 |
| C0321307 | Fiscalidad de la Empresa | OB | 6 |
| C0321309 | Inteligencia Artificial / Artificial intelligence | OB | 6 |
| C0321310 | Liderazgo y Gestión del Cambio | OB | 6 |
| S0320118 | Gestión de Operaciones y de la Innovación | OB | 6 |
| TOTALE: | 36 | ||
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| C0421300 | Creación de Empresas y Emprendimiento Digital / Business Creation and Digital Entrepreneurship | OB | 6 |
| C0421301 | Sistemas de Gestión Empresarial / Business Management Systems | OB | 6 |
| S0420107 | Control Económico de la Empresa /Management Control Systems | OB | 6 |
| TOTALE: | 18 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| C0421302 | Prácticas Externas | OB | 24 |
| C0421303 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| TOTALE: | 30 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 18 | |
| TOTALE: | 18 | ||
Quinto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| S0220115 | Responsabilidad Social Corporativa | OB | 6 |
| S0320110 | Derecho de la Empresa | OB | 6 |
| S0320112 | Dirección Estratégica | OB | 6 |
| S0320113 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
| S0420110 | Investigación de Mercados/Marketing Research | OB | 6 |
| TOTALE: | 30 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| S0420111 | Prácticas Académicas Externas I/Internships | OB | 12 |
| S0420112 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| TOTALE: | 18 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | 24 | |
| TOTALE: | 24 | ||
Lista de Asignaturas Optativas
ASIGNATURAS ANUALES
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| S0320140 | (A) Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | OP | 12 |
| S0420158 | (A) Comunicación en segunda lengua extranjera (Alemán) | OP | 12 |
| TOTALE: | 24 | ||
PRIMER CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| C0421339 | Comercio Internacionall / International Trade | OP | 6 |
| C0421340 | Economía Internacional / International Economics | OP | 6 |
| C0421341 | Marketing Internacional / International Marketing | OP | 6 |
| S0420145 | Auditoría/Auditing | OP | 6 |
| S0420146 | Control de Calidad /Quality Control | OP | 6 |
| S0420147 | Derecho Constitucional | OP | 6 |
| S0420148 | Diseño y Comportamiento Organizativo/Design and Organizational Behavior | OP | 6 |
| S0420149 | Distribución y Logística | OP | 6 |
| S0420150 | Gestión de Riesgos y Seguros / Risk Management and Insurance | OP | 6 |
| S0420152 | Valoración y Adquisición de Empresas / Valuation and Acquisition of Companies | OP | 6 |
| TOTALE: | 60 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
|---|---|---|---|
| S0320135 | Coaching y Desarrollo Profesional | OP | 6 |
| S0320136 | Dirección de Ventas y Negociación | OP | 6 |
| S0320137 | Financiación Internacional/International Financing | OP | 6 |
| S0320138 | Marketing Internacional / International Marketing | OP | 6 |
| S0320139 | Métodos de Decisión / Decision Methods | OP | 6 |
| S0420153 | Análisis Bursátil / Stock market analysis | OP | 6 |
| S0420157 | Prácticas Académicas Externas II | OP | 12 |
| S0420159 | Comunicación Integral de Marketing / Integral Marketing Communication | OP | 6 |
| S0420160 | Instituciones de Derecho Comunitario | OP | 6 |
| TOTALE: | 60 | ||
*Carattere: FB:Formazione di base, Ob: Obbligatorio, Op: Opzionale
Tirocini internazionali: in qualità di studenti della UAX Business and Tech avrete l'opportunità di svolgere tirocini internazionali presso università leader in destinazioni chiave come Stati Uniti, Londra, Cina, Germania e Canada, tra le altre.
Queste sono alcune delle università internazionali in cui potrete svolgere tirocini internazionali:
Stage internazionali: gli studenti della doppia laurea in Business Intelligence + ADE potranno svolgere stage internazionali in paesi come USA, Regno Unito, Germania o paesi asiatici come Cina, Corea del Sud o Giappone, tra gli altri.
Con il corso di laurea in Business Analytics di UAX sarete connessi al mondo del lavoro fin dal primo giorno attraverso :
Inoltre, avrete il supporto dell'Ufficio Career Services, dove vi forniamo tutto il necessario per svolgere i vostri stage e istituzioni, per favorire il contatto con il mondo professionale fin dall'inizio.
Studiando la laurea in Business Analytics + ADE, sarete formati da oltre il 70% dei professori che combinano l'insegnamento con l'attività professionale in aziende leader come Telefónica, Banco Santander o 5th Element:
Consulta l'elenco completo dei docenti del Corso di laurea in Business Analytics + Business Administration and Management
Raúl Millán - Head of Talent Acquisition pwc:
"La tecnologia di Business Intelligence & Analytics ci permette di migliorare la visualizzazione dei dati, convertendoli in informazioni di grande valore e facilitando il processo decisionale". In PwC ci fidiamo e ci impegniamo per i giovani talenti, inserendo più di 400 neolaureati, principalmente con lauree STEM. Questo tipo di profilo ha un enorme potenziale e il reclutamento è stato esponenziale negli ultimi anni".
Alvaro Moreno de Carlos - Manager di EY Consulting:
"Negli ultimi anni è cresciuta la necessità di competenze di Business Analytics & Intelligence tra i nostri professionisti per poter aiutare i nostri clienti. Queste conoscenze appartengono tradizionalmente a profili più tecnici, ma oggi sono diventate un requisito fondamentale per aiutare le aziende a estrarre valore dai propri dati e migliorare le performance aziendali".
Sofia Kuhnel Torno - Manager di KPMG
"In KPMG non c'è dubbio che la data analytics sia presente in tutto ciò che facciamo. Sempre più spesso, i profili misti in Business Administration, Avvocati e altre aree che hanno la visione specializzata e anche la comprensione dei dati nella loro formazione universitaria sono molto utili e attraenti."
Luis López Sanchez - Direttore Risorse Umane Deloitte Spagna
Essere leader nell'era della conoscenza richiede nuove strategie che sfruttino i dati per prendere decisioni aziendali. Gli specialisti di business analytics di Deloitte utilizzano metodi e strumenti basati sui dati per aiutare le organizzazioni ad applicare gli insight al momento dell'azione e quindi a collegare questi insight per ottenere un valore maggiore.
PRODUTTORI DI UAX
Realizzare progetti reali con le aziende. Il modello UAX Makers si basa sul lavoro collaborativo degli studenti che si coordinano per rispondere a un progetto reale. A tal fine, riuniamo profili provenienti da diversi corsi di laurea, incoraggiando la diversità di approcci e il lavoro di squadra come chiavi per raggiungere la migliore soluzione possibile.
Scoprite come sarà studiare la vostra doppia laurea in Business Analytics + ADE presso UAX Business & Tech, lasciatevi ispirare dalla creatività e dall'ingegno dei nostri progetti maker e scoprite com'è la vita nel nostro campus, ricco di attività ed eventi per tutti i gusti.
Il punto d'incontro tra tecnologia, business e studenti nel cuore di Madrid
Tutto ciò che serve per eccellere nel vostro futuro professionale
Personale professionale
Incontrare alcuni dei vostri insegnanti
Borse di studio e sussidi per studiare all'UAX
Sappiamo che studiare è un investimento. Per questo vogliamo eliminare le barriere economiche e rendervi le cose più semplici. Compilate il modulo e scoprite, con l'aiuto dei nostri consulenti, le borse di studio, le convenzioni e i contributi personalizzati più adatti alla vostra situazione.
Riconosciuto per il suo futuro professionale
La classifica colloca la UAX tra le migliori università spagnole per l'occupabilità, l'innovazione e il modello di formazione legato alla realtà del lavoro.
El Doble Grado en Business Analytics + Administración y Dirección de Empresas de UAX te prepara para responder a las necesidades más actuales de empresas referentes como las big 4, Microsoft, Telefónica, IBM, EY, Deloitte o Banco Santander. Ya que necesitan expertos en Business Analytics que combinen la visualización y el análisis de datos con la formación en dirección empresarial para establecer estrategias basadas en los datos y cumplir así, sus objetivos de negocio.
Te formarás a través de metodologías Agile, recibirás formación estratégica para la gestión de negocios digitales y trabajarás en proyectos interdisciplinares con estudiantes de otras facultades y empresas como Avanade, Ecoalf, Quirónsalud o Caixabank entre otras.
Altre qualifiche correlate
L'offerta accademica è molto varia e troverete sicuramente il programma che fa per voi.