Fórmate en Arquitectura con un plan de estudios puntero en el mercado, ya que nuestro Grado en Arquitectura te habilita como arquitecto en tan solo 5 años de carrera, y sin necesidad de un máster.
En la UAX nos gusta considerar la Arquitectura como una disciplina polivalente: una simbiosis entre arte y ciencia, entre estética y técnica, que abarca la consideración de todo el ambiente que rodea la vida humana.
Tendrás a tu disposición un claustro formado en más de un 95% por profesionales en activo en empresas como SACYR, o el Colegio de arquitectos de madrid, además de un Premio Pritzker y un Medalla de Oro RIBA.
Todo ello en nuestro campus de Villanueva de la Cañada, con más de 25.000m2 de laboratorios especializados como el FabLab con zonas de realidad virtual, impresoras 3D y zonas coworking entre otros.
¿Qué vas a aprender?
Degree in Architecture
First Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0140101 | Analysis of Space and Form | FB | 6 |
|
|||
0140102 | Communication in a Foreign Language I | FB | 6 |
|
|||
0140103 | Architectural Drawing and Images | OB | 6 |
|
|||
0140104 | Physical Foundations of Architecture | FB | 9 |
|
|||
0140105 | Basic Computing | FB | 6 |
|
|||
0140106 | Applied Mathematics | FB | 9 |
|
|||
0140107 | Professional Communication Techniques | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 48 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0140108 | Basic Drawing | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0140109 | Advanced Geometry | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Second Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0240101 | Analysis of Architecture | OB | 6 |
|
|||
0240102 | Communication in a Foreign Language II | FB | 6 |
|
|||
0240103 | Introduction to Town Planning | OB | 6 |
|
|||
0240104 | Introduction to the Project | OB | 15 |
|
|||
0240105 | Business Organisation in Architecture | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 39 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0240106 | Virtual Space | OB | 3 |
|
|||
0240107 | Introduction to Construction | OB | 3 |
|
|||
0240108 | Introduction to Structures | OB | 3 |
|
|||
0240109 | Theory of Architectural Form | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0240110 | Introduction to Architecture | OB | 3 |
|
|||
0240111 | Construction Materials | OB | 3 |
|
|||
0240112 | Structural Mechanics | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 9 |
Third Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0340101 | Constructions I | OB | 7,5 |
|
|||
0340102 | History of Architecture | OB | 7,5 |
|
|||
0340103 | Town Planning I | OB | 9 |
|
|||
0340104 | Project Workshop I | OB | 18 |
|
|||
0340105 | Structural Typology | OB | 9 |
|
|||
TOTAL: | 51 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0340106 | Introduction to Installations | OB | 4,5 |
|
|||
TOTAL: | 4.5 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0340107 | Conditioning and Services I | OB | 4,5 |
|
|||
TOTAL: | 4.5 |
Fourth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0440101 | Conditioning and Services II | OB | 9 |
|
|||
0440102 | Constructions II | OB | 6 |
|
|||
0440103 | Structures | OB | 9 |
|
|||
0440104 | Town Planning II | OB | 9 |
|
|||
0440105 | Project Workshop II | OB | 18 |
|
|||
TOTAL: | 51 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0440106 | Aesthetics and Composition | OB | 4,5 |
|
|||
TOTAL: | 4.5 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 4,5 | |
|
|||
TOTAL: | 4.5 |
Fifth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0540101 | Legal Architecture and Regulations | OB | 6 |
|
|||
0540102 | Constructions III | OB | 6 |
|
|||
0540103 | History of Architecture and Town Planning | OB | 6 |
|
|||
0540104 | Project Workshop III | OB | 18 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0540105 | Safety, Maintenance and Quality Control in Construction | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 3 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0540106 | Organising, Scheduling and Control of Building Sites | OB | 3 |
|
|||
0540107 | Final Year Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 9 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 12 | |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Optional Subjects
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0540134 | Large-Scale Town Planning Practices | OP | 6 |
|
|||
0540135 | Heritage Intervention Workshop | OP | 6 |
|
|||
0540138 | Internships | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0540136 | Architectural Drawing Workshop | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0440133 | History of Construction | OP | 4,5 |
|
|||
0440134 | Gardening and Landscaping | OP | 4,5 |
|
|||
TOTAL: | 9 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
En nuestro grado en arquitectura, ofrecemos un programa académico moderno, polifacético donde combinarás lo creativo-artístico con lo técnico- científico.
Desde UAX promovemos la participación de grupos de estudiantes en concursos nacionales e internacionales de proyectos o diseño gráfico, en los que contarás con la supervisión de tus profesores para que puedan asesorarte.
También disponemos de modernas instalaciones equipadas con material de última generación:
El Grado en Arquitectura cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas en instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
Podrás realizar prácticas en algunas de las empresas con las que tenemos convenios como:
Estudios de Arquitectura de reconocido prestigio.
Empresas constructoras e inmobiliarias
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required
Grado en Arquitectura
El Grado en Arquitectura tiene una duración de 5 años y está compuesto de 300 ECTS. Da comienzo en septiembre y es presencial.