In collaboration with:
El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto + Ingeniería Mecánica surge como respuesta a las necesidades de la industria. Ambos grados son titulaciones muy demandadas en las empresas del sector industrial y este doble grado que te abrirá un enorme abanico de posibilidades de desarrollo profesional.
¿Qué vas a aprender?
Modelo UAX Makers
Te formarás a través del modelo educativo UAX Makers, desarrollado en base a las necesidades de más de 50 empresas referentes de diferentes sectores y que incorpora:
¡ Pasa a la acción y únete a los que además de pensar, hacen !
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto + Grado en Ingeniería Mecánica
First Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0141511 | Analysis of Colour and Form | OB | 9 |
|
|||
0141512 | Physics | FB | 9 |
|
|||
0141513 | Mathematics | FB | 9 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0141514 | Tecnical Drawing | FB | 6 |
|
|||
0141515 | Historia del Diseño y Estética | OB | 6 |
|
|||
0141516 | Technical English for Engineers/Inglés Técnico para Ingenieros | OB | 6 |
|
|||
0141816 | Chemical Foundations of Architecture | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0141517 | Communication for Success/Comunicación para el éxito | OB | 3 |
|
|||
0141518 | Creativity. Basic Design | OB | 6 |
|
|||
0141519 | Fundamentos de Informática y Programación | FB | 6 |
|
|||
0141819 | Electrotechnics and Electrical Machines | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 21 |
Second Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0241511 | Materials Science and Engineering | FB | 6 |
|
|||
0241512 | Statistics | FB | 6 |
|
|||
0241513 | Diseño Asistido por Ordenador. CAD | OB | 6 |
|
|||
0241514 | Graphics Engineering,Gráphic Engineering | FB | 6 |
|
|||
0241515 | Metodología del Diseño. Design Thinking | OB | 6 |
|
|||
0241814 | Mathematic Extension | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0241516 | Business Administration | OB | 6 |
|
|||
0241517 | Big Data & Analytics Fundamentals / Fundamentos de análisis de datos | OB | 6 |
|
|||
0241518 | Diseño y Fabricación Asistida por Ordenador. CAD CAM | OB | 6 |
|
|||
0241519 | Manufacturing Engineering | FB | 6 |
|
|||
0241520 | Laboratorio de Ingeniería de Diseño 1 | FB | 6 |
|
|||
0241822 | Thermodynamics and Heat Transmission | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Third Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0241817 | Mechanics | FB | 6 |
|
|||
0341512 | Diseño Gráfico y Comunicación | OB | 6 |
|
|||
0341513 | Slasticity and Strength of Materials | OB | 6 |
|
|||
0341514 | Laboratorio de Ingeniería de Diseño 2 | OB | 6 |
|
|||
0341515 | Production Organization | OB | 3 |
|
|||
0341516 | Manufacturing Processes | OB | 6 |
|
|||
0341517 | Visualización del Diseño Asistida por Ordenador. CAD | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0241820 | Industrial Electronics | OB | 6 |
|
|||
0341518 | Laboratorio de Ingeniería de Diseño 3 | OB | 6 |
|
|||
0341519 | Ergonomic Aspects of Design | OB | 6 |
|
|||
0341520 | Gestión del Diseño y Emprendimiento | OB | 3 |
|
|||
0341522 | Marketing and Advertising | OB | 3 |
|
|||
0341523 | Prototipado y Fabricación Asistida por Ordenador | OB | 3 |
|
|||
0341524 | Teoría de Máquinas y Simulación | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 33 |
Fourth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0441507 | Prácticas Académicas Externas | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0341814 | Fluid Mechanics | OB | 6 |
|
|||
0341816 | Automatic Regulation | OB | 6 |
|
|||
0441508 | Legal Aspects of Design and Products | OB | 3 |
|
|||
0441509 | Gestión de Proyectos Tecnológicos. Oficina Técnica | OB | 6 |
|
|||
0441510 | Laboratorio de Ingeniería de Diseño 4 | OB | 6 |
|
|||
0441812 | Environmental Engineering | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0341820 | Digital Transformation and Innovation | OB | 3 |
|
|||
0341822 | Slasticity and Strength of Materials | OB | 6 |
|
|||
0441512 | Ingeniería Asistida por Ordenador. CAE | OB | 3 |
|
|||
0441513 | Final Year Project | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Fifth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0441808 | Machine Calculation, Design and Trial | OB | 6 |
|
|||
0441809 | Industrial structures and buildings | OB | 7,5 |
|
|||
TOTAL: | 13.5 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0341815 | Internal combustion engines | OB | 3 |
|
|||
0441810 | Advanced Technologies Applications in Mechanics | OB | 3 |
|
|||
0441811 | Testing Materials | OB | 4,5 |
|
|||
TOTAL: | 10.5 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0341823 | Hydraulic machines | OB | 6 |
|
|||
0341824 | Thermal Machines | OB | 6 |
|
|||
0441815 | Project Management in CI 4.0 | OB | 3 |
|
|||
0441816 | Final Year Project | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
Hemos trabajado nuestro modelo maker para responder a las demandas de más de 50 empresas referentes de los principales sectores a nivel global tales como: Deloitte, Accenture, EY, Everis, Naturgy, Repsol, Acciona, BBVA, Santander, Amazon, P&G, Telefónica, Vodafone, entre otras...
Nuestro objetivo es formar a profesionales expertos en llevar las ideas a cabo, todo ello a través de un modelo desafiante e integral que incorpora:
- UAX Skill School: Garantizamos el desarrollo de las competencias personales que están demandando las empresas, certificando tu nivel en habilidades como: pensamiento disruptivo, pensamiento analítico, storytelling, liderazgo y ética o metodologías Agile entre otras.
- UAX Digital Garage: Las empresas demandan certificaciones en las tecnologías que están implementando en el proceso de transformación digital. En nuestro UAX Digital Garage te acompañaremos para que certifiques, de la mano de Ironhack y Google, tus capacidades en:
- UAX FABLAB Makers: Participarás en células de trabajo interdisciplinares, formadas por estudiantes de distintas áreas, con el objetivo de aprender resolviendo casos reales con empresas que te aportan la máxima actualidad. Para nuestros estudiantes es una manera de poner en práctica lo que el mundo profesional les exigirá al incorporarse al mundo laboral.
Un ingeniero maker cree en la sostenibilidad, se divierte con cada reto y se crece cuando le dicen la palabra imposible. Le apasiona la tecnología: entenderla y sobre todo aplicarla. Un ingeniero maker prefiere pensar a memorizar, liderar a seguir, hacer a hablar.
Estudiando en UAX, tendrás a tu disposición 25.000m2 de laboratorios especializados, equipados con la última tecnología y donde empresas como TALGO, SACYR, Renault o Avanade realizan proyectos propios de investigación en colaboración con estudiantes y profesores.
Estas son algunas de las instalaciones más destacables dentro del área de industriales:
Además de esto, tendrás a tu disposición multitud de talleres, y laboratorios complementarios como el laboratorio de informática, el laboratorio de hidrología y mecánica de fluidos o el laboratorio de electrotecnia y geotecnia entre otros para realizar proyectos personales y sacar el máximo partido a tu formación.
En UAX te sentirás conectado con la industria desde el primer momento: Clases magistrales, seminarios o talleres formarán parte de tu día a día en la universidad.
Como ingeniero maker, tendrás la oportunidad de participar en proyectos reales de innovación con empresas como el lanzamiento de un microsatélite al espacio con la empresa B2Space.
Podrás realizar prácticas externas en empresas punteras y completarás tu formación con visitas a organizaciones y asistencia a jornadas que te mantendrán en contacto directo con los grandes del sector.
Actualmente, UAX cuenta con convenios de colaboración con empresas de la talla de:
Estudiando Ingeniería en Diseño Industrial + Ingeniería mecánica contarás con la ayuda del Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP), que pone a tu disposición la infraestructura necesaria para que puedas realizar prácticas en empresas e instituciones.
Todos los interesados en cursar sus estudios de Grado en UAX deberán realizar una prueba de acceso. Las pruebas de admisión pueden realizarse de forma presencial en el campus de Villanueva de la Cañada u online a través del portal de admisiones de la universidad.
Las pruebas tienen una duración aproximada de una hora y media y consisten en:
Prueba competencial: TCAP©– Test de Competencias Académicas y Personales. Se evalúan las competencias del candidato a través de test psicotécnicos y de personalidad estandarizados y avalados científicamente con una duración estimada de 60 minutos.
Prueba de idioma: Prueba de inglés para candidatos con idioma materno español y prueba de español para candidatos con idioma materno no español. La duración estimada de la prueba online es de 30 minutos.
En las siguientes titulaciones el nivel de inglés requerido para la admisión es un B1: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y Grado en Ingeniería Mecánica.
En las siguientes titulaciones el nivel de inglés requerido para la admisión es un B2: Grado en Biomedicina, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en Biotecnología y Grado en Inteligencia de Negocios – Business Intelligence, así como el doble título.
A los candidatos con idioma materno no español se les exigirá un nivel mínimo B1 de español, con independencia de los certificados acreditativos de nivel de idioma que presenten.
Conoce la baremación que se llevará a cabo para tu admisión:
La Universidad Alfonso X el Sabio notificará por escrito a cada uno de los candidatos el resultado de sus pruebas de admisión (en un plazo máximo de 48 horas).
Nº Plazas admisión: 80 presenciales, 50 semipresenciales.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required