In collaborazione con:
Fórmate con un plan de estudios innovador, para que tu preparación de hoy no se quede atrás mañana. La facultad de Medicina de UAX es la primera de España en incluir formación en Medicina Digital: telemedicina, cuidado de paciente mediante apps y wearables, análisis de datos, medicina predictiva y preventiva, gestión digital de listas de espera, etc.
El Grado de Medicina de UAX cuenta con más del 50% de contenido práctico. Practicarás con los últimos sistemas en simulación clínica, entrenamiento quirúrgico, razonamiento clínico, software de toma de decisiones, laboratorios avanzados, etc.
A lo largo del Grado podrás ir preparándote para hacer el examen MIR, realizando talleres, pruebas y simulacros, para ir con ventaja. En nuestra facultad de Medicina de UAX hemos formado a más de 400 profesionales médicos y más del 90% se encuentra realizando la especialidad MIR en los mejores hospitales de España.
En UAX podrás realizar rotaciones por casi todos los servicios y especialidades, para descubrir el área que más te gusta. Tenemos convenio con algunos de los hospitales más prestigiosos y emblemáticos del país, públicos y privados: Hospital Univ. Severo Ochoa, H. San Francisco de Asís, H. Univ. del Tajo, Quirónsalud, Hospital de la Cruz Roja, etc.
Trabajarás con estudiantes de otras titulaciones para afrontar de forma interdisciplinar retos reales lanzados por hospitales. Descubre el proyecto que analiza el impacto de la música en pacientes de Cruz Roja.
En UAX adquirirás las skills que más demandan los hospitales y las empresas referentes en salud, consiguiendo certificaciones en: Analytical Thinking, Leadership & Ethics, Working in Agility & Diverse Teams, Storytelling y Disruptive Thinking.
Grado en Medicina
Primer Curso
ANUAL
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0130101 | Anatomía Humana I | FB | 14 |
|
|||
0130102 | Biología | FB | 9 |
|
|||
TOTALE: | 23 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0130105 | Genética | OB | 6 |
|
|||
0130103 | Bioquímica I | FB | 6 |
|
|||
0130104 | Estadística | FB | 7 |
|
|||
TOTALE: | 19 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0130106 | Bioética | OB | 4 |
|
|||
0130107 | Biofísica | OB | 4 |
|
|||
0130108 | Historia de la Medicina | OB | 4 |
|
|||
0130109 | Inmunología | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 18 |
Segundo Curso
ANUAL
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0230101 | Anatomía Humana II | FB | 10 |
|
|||
0230102 | Fisiología Humana | FB | 14 |
|
|||
TOTALE: | 24 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0230104 | Histología | OB | 6 |
|
|||
0230103 | Bioquímica II | FB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0230105 | Microbiología I | OB | 6 |
|
|||
0230106 | Psicología Médica | OB | 6 |
|
|||
0230107 | Radiología | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
|
|||
TOTALE: | 6 |
Tercer Curso
ANUAL
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0330101 | Anatomía Patológica | OB | 12 |
|
|||
0330102 | Farmacología | OB | 9 |
|
|||
0330103 | Procedimientos Médico-Quirúrgicos Generales | OB | 18 |
|
|||
TOTALE: | 39 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0330104 | Epidemiología | OB | 4 |
|
|||
0330105 | Microbiología II | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 10 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0330107 | Medicina Física y Rehabilitación | OB | 6 |
|
|||
0330108 | Dermatología | OB | 5 |
|
|||
TOTALE: | 11 |
Cuarto Curso
ANUAL
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0430101 | Obstetricia y Ginecología | OB | 10 |
|
|||
0430102 | Patología Médico-Quirurgica I | OB | 26 |
|
|||
TOTALE: | 36 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0430103 | Oftalmología | OB | 6 |
|
|||
0430104 | Otorrinolaringología | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0430105 | Dermatología | OB | 6 |
|
|||
0430106 | Psiquiatría | OB | 6 |
|
|||
0430107 | Onco-Hematología y genética clínica | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 18 |
Quinto Curso
ANUAL
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0530101 | Clínica Práctica I | OB | 18 |
|
|||
0530102 | Patología Médico-Quirurgica II | OB | 21 |
|
|||
0530103 | Pediatría | OB | 10 |
|
|||
TOTALE: | 49 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0530104 | Farmacología Clínica | OB | 3 |
|
|||
TOTALE: | 3 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0530105 | Medicina Preventiva y Salud Pública y Comunitaria | OB | 4 |
|
|||
0530106 | Medicina Legal y Toxicología | OB | 4 |
|
|||
TOTALE: | 8 |
Sexto Curso
ANUAL
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0630101 | Clínica Práctica II | OB | 36 |
|
|||
0630102 | Patología Médico-Quirurgica III | OB | 12 |
|
|||
TOTALE: | 48 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0630103 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTALE: | 6 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
|
|||
TOTALE: | 6 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Codice | Soggetti | Carattere* | ECTS |
---|---|---|---|
0230131 | Inglés para Medicina | OP | 6 |
|
|||
0230132 | Valoración Funcional del Cuerpo Humano | OP | 6 |
|
|||
0630131 | Medicina de Urgencias y Emergencias | OP | 6 |
|
|||
0630134 | Introducción al paciente crítico-anestesia | OP | 6 |
|
|||
0630135 | Salud Digital | OP | 6 |
|
|||
TOTALE: | 30 |
*Carattere: FB:Formazione di base, Ob: Obbligatorio, Op: Opzionale
Para tu aprendizaje, contarás con instalaciones de primer nivel:
- Body Interact: mesa interactiva para abordar situaciones clínicas reales con pacientes virtuales.
- Practicum Script: programa para entrenar tu razonamiento clínico y ganar seguridad en la toma de decisiones.
- Portal SECTRA: te permitirá una mayor comprensión de la anatomía, mediante el abordaje de casos reales y el estudio
de imágenes radiológicas e histológicas de alta resolución.
- Gafas Microsoft HoloLens: para un aprendizaje inmersivo basado en realidad aumentada.
- Learning Space: tu plataforma de aprendizaje digital en la que todos los entornos de simulación del hospital están conectados, para facilitar el seguimiento de tu evolución y tu mejora en la adquisición de habilidades.
- Maniquíes humanos altamente interactivos: de paciente adulto, paciente lactante y mujer gestante.
El Grado en Medicina cuenta con prácticas académicas en todos los cursos para que el alumno pueda abordar situaciones clínica de complejidad creciente a medida que avanza su formación.
Las prácticas clínicas se desarrollan en centros de primer nivel. Nuestros estudiantes realizan rotaciones clínicas por casi todos los servicios (rotan por 38 de las 44 especialidades totales que hay en Medicina).
En UAX tenemos acuerdos con más de 20 ambulatorios de atención primaria y algunos de los hospitales y centros más prestigiosos y emblemáticos del país:
Hospitales públicos y privados
Convenios para formación complementaria
Los profesores del Grado en Medicina de UAX ejercen en centros sanitarios de primer nivel. Además, contamos con expertos en simulación formados en escuelas tecnológicas de Boston. Ellos se implicarán contigo para que entres en un proceso de ensayo, reflexión, aprendizaje y evolución constante.
Además, contamos con los jefes de servicio de las especialidades médicas y quirúrgicas de los hospitales con los que tenemos concierto. Expertos que ofrecerán una formación personalizada a cada estudiante en sus rotaciones.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Tutti i campi sono obbligatori
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.