In collaboration with:
Fórmate con un plan de estudios innovador, para que tu preparación de hoy no se quede atrás mañana. La facultad de Medicina de UAX es la primera de España en incluir formación en Medicina Digital: telemedicina, cuidado de paciente mediante apps y wearables, análisis de datos, medicina predictiva y preventiva, gestión digital de listas de espera, etc.
El Grado de Medicina de UAX cuenta con más del 50% de contenido práctico. Practicarás con los últimos sistemas en simulación clínica, entrenamiento quirúrgico, razonamiento clínico, software de toma de decisiones, laboratorios avanzados, etc.
A lo largo del Grado podrás ir preparándote para hacer el examen MIR, realizando talleres, pruebas y simulacros, para ir con ventaja. En nuestra facultad de Medicina de UAX hemos formado a más de 400 profesionales médicos y más del 90% se encuentra realizando la especialidad MIR en los mejores hospitales de España.
En UAX podrás realizar rotaciones por casi todos los servicios y especialidades, para descubrir el área que más te gusta. Tenemos convenio con algunos de los hospitales más prestigiosos y emblemáticos del país, públicos y privados: Hospital Univ. Severo Ochoa, H. San Francisco de Asís, H. Univ. del Tajo, Quirónsalud, Hospital de la Cruz Roja, etc.
Trabajarás con estudiantes de otras titulaciones para afrontar de forma interdisciplinar retos reales lanzados por hospitales. Descubre el proyecto que analiza el impacto de la música en pacientes de Cruz Roja.
En UAX adquirirás las skills que más demandan los hospitales y las empresas referentes en salud, consiguiendo certificaciones en: Analytical Thinking, Leadership & Ethics, Working in Agility & Diverse Teams, Storytelling y Disruptive Thinking.
Degree in Medicine
First Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0130101 | Human Anatomy I | FB | 14 |
|
|||
0130102 | Biology | FB | 9 |
|
|||
TOTAL: | 23 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0130105 | Genetics | OB | 6 |
|
|||
0130103 | Biochemistry I | FB | 6 |
|
|||
0130104 | Statistics | FB | 7 |
|
|||
TOTAL: | 19 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0130106 | Bioethics | OB | 4 |
|
|||
0130107 | Biophysics | OB | 4 |
|
|||
0130108 | History of Medicine | OB | 4 |
|
|||
0130109 | Immunology | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Second Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0230101 | Human Anatomy II | FB | 10 |
|
|||
0230102 | Human Physiology | FB | 14 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0230104 | Histology | OB | 6 |
|
|||
0230103 | Biochemistry II | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0230105 | Microbiology I | OB | 6 |
|
|||
0230106 | Medical Psychology | OB | 6 |
|
|||
0230107 | Radiology | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Third Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0330101 | Pathological Anatomy | OB | 12 |
|
|||
0330102 | Pharmacology | OB | 9 |
|
|||
0330103 | General Medico-Surgical Procedures | OB | 18 |
|
|||
TOTAL: | 39 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0330104 | Epidemiology | OB | 4 |
|
|||
0330105 | Microbiology II | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0330107 | Physical Medicine and Rehabilitation | OB | 6 |
|
|||
0330108 | Dermatology | OB | 5 |
|
|||
TOTAL: | 11 |
Fourth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0430101 | Obstetrics and Gynaecology | OB | 10 |
|
|||
0430102 | Medico-Surgical Pathology I | OB | 26 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0430103 | Ophthalmology | OB | 6 |
|
|||
0430104 | Otorhinolaryngology | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0430105 | Dermatology | OB | 6 |
|
|||
0430106 | Psychiatry | OB | 6 |
|
|||
0430107 | Onco-Hematología y genética clínica | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Fifth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0530101 | Clinical Practice I | OB | 18 |
|
|||
0530102 | Medico-Surgical Pathology II | OB | 21 |
|
|||
0530103 | Paediatrics | OB | 10 |
|
|||
TOTAL: | 49 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0530104 | Clinical Pharmacology | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 3 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0530105 | Preventive Medicine and Public and Community Health | OB | 4 |
|
|||
0530106 | Legal Medicine and Toxicology | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 8 |
Sixth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0630101 | Clinical Practice II | OB | 36 |
|
|||
0630102 | Medico-Surgical Pathology III | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 48 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0630103 | Final Year Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Optional Subjects
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0230131 | English for Medicine | OP | 6 |
|
|||
0230132 | Functional Evaluation of the Human Body | OP | 6 |
|
|||
0630131 | Emergency Medicine | OP | 6 |
|
|||
0630132 | Global Health and International and Traveler's Health | OP | 6 |
|
|||
0630133 | Maxillofacial Surgery | OP | 6 |
|
|||
0630134 | Introducción al paciente crítico-anestesia | OP | 6 |
|
|||
0630135 | Salud Digital | OP | 6 |
|
|||
0630136 | Medicina de la actividad física y la salud | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 48 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
Para tu aprendizaje, contarás con instalaciones de primer nivel:
- Body Interact: mesa interactiva para abordar situaciones clínicas reales con pacientes virtuales.
- Practicum Script: programa para entrenar tu razonamiento clínico y ganar seguridad en la toma de decisiones.
- Portal SECTRA: te permitirá una mayor comprensión de la anatomía, mediante el abordaje de casos reales y el estudio
de imágenes radiológicas e histológicas de alta resolución.
- Gafas Microsoft HoloLens: para un aprendizaje inmersivo basado en realidad aumentada.
- Learning Space: tu plataforma de aprendizaje digital en la que todos los entornos de simulación del hospital están conectados, para facilitar el seguimiento de tu evolución y tu mejora en la adquisición de habilidades.
- Maniquíes humanos altamente interactivos: de paciente adulto, paciente lactante y mujer gestante.
El Grado en Medicina cuenta con prácticas académicas en todos los cursos para que el alumno pueda abordar situaciones clínica de complejidad creciente a medida que avanza su formación.
Las prácticas clínicas se desarrollan en centros de primer nivel. Nuestros estudiantes realizan rotaciones clínicas por casi todos los servicios (rotan por de las 44 especialidades totales que hay en Medicina).
En UAX tenemos acuerdos con más de 20 ambulatorios de atención primaria y algunos de los hospitales y centros más prestigiosos y emblemáticos del país:
Hospitales públicos y privados
Convenios para formación complementaria
Los profesores del Grado en Medicina de UAX ejercen en centros sanitarios de primer nivel. Además, contamos con expertos en simulación formados en escuelas tecnológicas de Boston. Ellos se implicarán contigo para que entres en un proceso de ensayo, reflexión, aprendizaje y evolución constante.
Además, contamos con los jefes de servicio de las especialidades médicas y quirúrgicas de los hospitales con los que tenemos concierto. Expertos que ofrecerán una formación personalizada a cada estudiante en sus rotaciones.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.