En la Facultad de Farmacia de UAX en Madrid, puedes obtener una doble titulación formándote en las competencias y soft skills que demanda la industria farmacéutica y el sector de la nutrición.
¿Por qué cursar el Grado de Farmacia complementándolo con el Grado de Nutrición?:
En el Grado de Farmacia de UAX estamos formando a los mejores farmacéuticos del futuro, con un perfil más completo gracias al Grado en Nutrición. ¿Quieres ser uno de ellos?
Grado en Farmacia + Grado en Nutrición Humana y Dietética
First Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0160101 | Biology | FB | 6 |
|
|||
0160102 | Physics | OB | 6 |
|
|||
0160104 | Mathematics | FB | 6 |
|
|||
0160105 | Chemistry | FB | 10 |
|
|||
TOTAL: | 28 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0131005 | Anthropology and Psychology of Food | FB | 6 |
|
|||
0160103 | Introduction to Business Administration | OB | 2 |
|
|||
0160106 | Chemical Analysis | FB | 6 |
|
|||
0160107 | Human Anatomy | OB | 6 |
|
|||
0160110 | Modern Language 1 | FB | 6 |
|
|||
0160114 | Botany | FB | 6 |
|
|||
0160115 | Physical Chemistry | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 38 |
Second Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0260101 | Biochemistry | FB | 12 |
|
|||
0260102 | Organic Chemistry | FB | 13 |
|
|||
TOTAL: | 25 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0231002 | Applied Endocrinology | OB | 6 |
|
|||
0260103 | Human Physiology | FB | 6 |
|
|||
0260104 | Applied Computer Science | OB | 5 |
|
|||
0260105 | Instrumental Techniques | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 23 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0231007 | Food Technology | OB | 6 |
|
|||
0260106 | Communications | OB | 6 |
|
|||
0260107 | Physiopathology | OB | 6 |
|
|||
0260108 | Immunology | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Third Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0231000 | Nutrition | OB | 12 |
|
|||
0360101 | Microbiology | OB | 12 |
|
|||
0360103 | Pharmaceutical Chemistry | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0231001 | Bromatology | OB | 6 |
|
|||
0331002 | Community Nutrition | OB | 6 |
|
|||
0360104 | Clinical Biochemistry and Haematology | OB | 6 |
|
|||
0360105 | Pharmacognosy and Phytotherapy | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0231005 | Dietetics | OB | 6 |
|
|||
0360106 | Pharmaceutical Marketing | OB | 3 |
|
|||
0360107 | Research Methodology | OB | 3 |
|
|||
0360108 | Parasitology | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Fourth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0460101 | Biopharmacy and Pharmacokinetics | OB | 10 |
|
|||
0460102 | Pharmacology and Pharmacotherapy | OB | 15 |
|
|||
0460103 | Pharmaceutical Technology | OB | 14 |
|
|||
TOTAL: | 39 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0460104 | Clinical Microbiology and Parasitology | OB | 6 |
|
|||
0460105 | Toxicology | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0331006 | Clinical Nutrition | OB | 6 |
|
|||
0331007 | Nutrition and Sports | OB | 6 |
|
|||
0460106 | Legislation and Deontology | OB | 4 |
|
|||
0460107 | Organisation and Management of the Pharmaceutical Industry | OB | 2 |
|
|||
0460108 | Public Health | OB | 5 |
|
|||
TOTAL: | 23 |
Fifth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0331000 | Diet Therapy | OB | 6 |
|
|||
0560101 | Pharmaceutical Care | OB | 3 |
|
|||
0560102 | Clinical Pharmacy | OB | 3 |
|
|||
0560103 | Management and Planning | OB | 3 |
|
|||
0560104 | Clinical Trial Monitoring and Management | OB | 3 |
|
|||
0560105 | Special Pharmaceutical Technology | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0331005 | Food Legislation and Code of Ethics | OB | 6 |
|
|||
0560106 | Tutored Internships | OB | 24 |
|
|||
0560107 | Final Year Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Sixth Year
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0331001 | Hygiene and Food Safety | OB | 6 |
|
|||
0331004 | Culinary Technique | OB | 6 |
|
|||
0431000 | Food and Culture | OB | 6 |
|
|||
0431001 | QA | OB | 6 |
|
|||
0431002 | Food Economy and Management | OB | 6 |
|
|||
0431003 | Nutritional Education | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0431004 | Internship | OB | 24 |
|
|||
0431005 | Final Year Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Optional Subjects
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0560131 | Clinical Analyses | OP | 6 |
|
|||
0560132 | Quality Analysis and Control | OP | 6 |
|
|||
0560133 | Clinical Biochemistry | OP | 6 |
|
|||
0560134 | Biotechnology | OP | 6 |
|
|||
0560135 | Cosmetic Pharmacy | OP | 6 |
|
|||
0560136 | Design and Synthesis of Pharmaceuticals | OP | 6 |
|
|||
0560137 | Hospital Pharmacy | OP | 6 |
|
|||
0560138 | Pharmaceutical Economics | OP | 6 |
|
|||
0560139 | Computer Management of the Pharmacist¿s Office | OP | 6 |
|
|||
0560140 | Modern Language 2 | OP | 6 |
|
|||
0560141 | Clinical Nutrition | OP | 6 |
|
|||
0560142 | Optics | OP | 6 |
|
|||
0560143 | Radiopharmacy | OP | 6 |
|
|||
0560144 | Industrial Pharmaceutical Technology | OP | 6 |
|
|||
0560145 | Evaluating and Standardising Processes | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 90 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
¿Cómo es nuestra metodología en el Grado de Farmacia + Grado en Nutrición en UAX en Madrid?
Para la formación práctica, nuestra Facultad de Farmacia en Madrid cuenta con instalaciones de última generación:
La carrera de Farmacia cuenta con prácticas académicas tuteladas de 6 meses de estancia en el último curso. Podrás realizar tus prácticas en las más de 500 principales empresas del sector, localizadas por toda la geografía española.
Algunas de las empresas con las que tenemos acuerdos, tanto para el Grado de Farmacia como el Grado de Nutrición: Cofares, Clínica Cemtro, Clínica El Rosario, Hospital MD Anderson, Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), Megalab, Solán de Cabras, Abbott, Sodexo, Danone, Campofrío, etc.
Durante las prácticas del grado de Farmacia, realizarás las actividades específicas de tu profesión:
Oficina de farmacia
Farmacia hospitalaria
Además, en la Facultad de Farmacia de UAX nos encontramos en permanente contacto con empresas líderes en el sector para adecuar el currículum académico de cada una de nuestras titulaciones a las necesidades del mercado.
Descubre porqué el Grado de Farmacia en UAX es un referente a nivel nacional.
Todos los interesados en cursar sus estudios de Grado en UAX deberán realizar una prueba de acceso. Las pruebas de admisión pueden realizarse de forma presencial en el campus de Villanueva de la Cañada u online a través del portal de admisiones de la universidad.
Las pruebas tienen una duración aproximada de una hora y media y consisten en:
Prueba competencial: TCAP©– Test de Competencias Académicas y Personales. Se evalúan las competencias del candidato a través de test psicotécnicos y de personalidad estandarizados y avalados científicamente con una duración estimada de 60 minutos.
Prueba de idioma: Prueba de inglés para candidatos con idioma materno español y prueba de español para candidatos con idioma materno no español. La duración estimada de la prueba online es de 30 minutos.
En las siguientes titulaciones el nivel de inglés requerido para la admisión es un B1: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y Grado en Ingeniería Mecánica.
En las siguientes titulaciones el nivel de inglés requerido para la admisión es un B2: Grado en Biomedicina, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en Biotecnología y Grado en Inteligencia de Negocios – Business Intelligence, así como el doble título.
A los candidatos con idioma materno no español se les exigirá un nivel mínimo B1 de español, con independencia de los certificados acreditativos de nivel de idioma que presenten.
Conoce la baremación que se llevará a cabo para tu admisión:
La Universidad Alfonso X el Sabio notificará por escrito a cada uno de los candidatos el resultado de sus pruebas de admisión (en un plazo máximo de 48 horas).
Nº Plazas admisión: 80 presenciales, 50 semipresenciales.
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required