In collaboration with:
El Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) y Grado en Fisioterapia está diseñado desde en enfoque práctico (60% del contenido) para impulsar tu proyección profesional e internacional en el ámbito deportivo y el campo del entrenamiento combinado con la fisioterapia, la rehabilitación y la salud. Una preparación diferencial y pionera en el sector deportivo.
Fisioterapia en inglés, para diferenciarte y potenciar tu carrera profesional
En UAX Rafa Nadal School of Sport te damos ahora también la opción de que te conviertas en un profesional global y altamente cualificado pudiendo estudiar la doble titulación con el Grado de Fisioterapia impartido en inglés.
Además de adquirir la formación necesaria para conseguir tu doble licenciatura, el hecho de poder hacer una de ellas en inglés supone un valor añadido diferencial para tener más posibilidades de encontrar un buen trabajo y acceder a puestos de relevancia.
Fórmate bajo la metodología UAX y el modelo de éxito de Rafa Nadal
Además del prestigioso claustro de UAX, aprenderás junto a los profesionales de la salud y el deporte que componen el equipo de Rafa Nadal. De su mano, y a través de una propuesta universitaria única, orientada a alcanzar el 100% de empleabilidad y tu proyección profesional a nivel internacional, irás adquiriendo conocimientos y aptitudes claves para tu profesión:
La única universidad en la que podrás obtener la prestigiosa certificación NSCA y 3 certificaciones extra de especialista
La National Strength and Conditioning Association (NSCA) es una de las asociaciones más prestigiosas a nivel mundial en el ámbito del acondicionamiento físico y el entrenamiento de la fuerza.
Además, recibirás formación certificada como: Especialista en uso de tecnología para la recuperación y la activación muscular (Certificado por Therabody); Entrenamiento con máquinas de fuerza neumática (Certificado por Keyser); Especialista en oxigenoterapia (Certificado por iAltitude).
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Grado en Fisioterapia
First Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0130512 | Collective Sports I | OB | 8 |
|
|||
0130513 | Individual Sports | OB | 12 |
|
|||
0130603 | General Physiotherapy | OB | 15 |
|
|||
0130514 | Structure and Functions of the Human Body | FB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 47 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0130516 | Exercise Systems | OB | 4 |
|
|||
0130517 | Applied Computer Science | FB | 6 |
|
|||
0130606 | Musculoskeletal System | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 16 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0130518 | Combat Sports | OB | 4 |
|
|||
0130519 | Physical Expression and Dance | OB | 4 |
|
|||
0130520 | Exercise in Nature | OB | 4 |
|
|||
0130604 | Applied Biophysics | FB | 6 |
|
|||
0130605 | Psychology | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Second Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0230514 | Collective Sports II | OB | 8 |
|
|||
0230515 | Sports with Implements | OB | 6 |
|
|||
0230603 | Special Physiotherapy 1 | OB | 18 |
|
|||
0130601 | Professional Communication and Documentation | FB | 9 |
|
|||
0230516 | Exercise Physiology | FB | 6 |
|
|||
0230602 | Biomechanics | FB | 9 |
|
|||
TOTAL: | 56 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0230517 | Physical Activity for the Disabled | OB | 4 |
|
|||
0230518 | Basic Physical Education and Motor Games | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0230520 | Foreign Language Communications I | FB | 6 |
|
|||
0230521 | Statistics | FB | 6 |
|
|||
0230522 | History of the Olympic Movement, Exercise and Sport | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Third Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0230601 | Medico-Surgical Disorders 1 | OB | 9 |
|
|||
0330508 | Physical Activity and Health | OB | 8 |
|
|||
0330509 | Teaching Exercise and Sport I | OB | 6 |
|
|||
0330510 | Sport Specialisation | OB | 6 |
|
|||
0330511 | New Trends in Fitness Training | OB | 8 |
|
|||
0330512 | Sports Nutrition | OB | 6 |
|
|||
0330513 | Theory and Practice of Sports Training | OB | 8 |
|
|||
TOTAL: | 51 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0330514 | Sports and Leisure | OB | 4 |
|
|||
0330515 | Psychology of Exercise and Sport | OB | 6 |
|
|||
0330605 | Public Health | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 16 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0230606 | Integrated Physiotherapy I | OB | 6 |
|
|||
0330516 | Sports Law | OB | 4 |
|
|||
0330517 | Injury Prevention and First Aid | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 14 |
Fourth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0330602 | Clinical Placements I | OB | 8 |
|
|||
0330603 | Physiotherapy in Clinical Specialities I | OB | 8 |
|
|||
0430510 | Functional Evaluation of Physical and Sports Performance | OB | 6 |
|
|||
0430511 | Sports Skills | OB | 6 |
|
|||
0430512 | Sports Planning and Management | OB | 6 |
|
|||
0430513 | Practicum | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 46 |
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0430514 | Choreographic Activities and Fitness with Musical Support | OB | 4 |
|
|||
0230607 | Introduction to Research and Critical Analysis | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0330606 | Integrated Physiotherapy II | OB | 6 |
|
|||
0330607 | Health Care Legislation and Administration | OB | 3 |
|
|||
0430516 | Final Year Project | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 15 |
Optional Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
Optional | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Fifth Year
Anual Subjects
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0330601 | Medico-Surgical Disorders 2 | OB | 9 |
|
|||
0330604 | Special Physiotherapy 2 | OB | 20 |
|
|||
0430601 | Clinical Placements II | OB | 32 |
|
|||
0430602 | Physiotherapy in Clinical Specialities II | OB | 14 |
|
|||
0430603 | Final Year Project | OB | 8 |
|
|||
TOTAL: | 83 |
Optional Subjects
First Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0430542 | Analysis of Sports Strategy and Tactics | OP | 4 |
|
|||
0430543 | Biomechanics of Sports Techniques | OP | 4 |
|
|||
0430544 | Basic Concepts of Biochemistry | OP | 4 |
|
|||
0430545 | Teaching Exercise and Sport II | OP | 4 |
|
|||
0430546 | Sports Facilities and Equipment | OP | 4 |
|
|||
0430547 | Nutrition | OP | 4 |
|
|||
0430633 | Modern Language II | OP | 6 |
|
|||
0430637 | Complementary Therapies in Physiotherapy | OP | 3 |
|
|||
0430638 | Health Care Emergencies | OP | 3 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Second Semester
Code | Subjects | Character* | ECTS |
---|---|---|---|
0430549 | Physical Activity in Special Populations | OP | 4 |
|
|||
0430550 | Communication in a Foreign Language II | OP | 4 |
|
|||
0430551 | Dietetics | OP | 4 |
|
|||
0430552 | Organisation and Planning of Sports Training | OP | 4 |
|
|||
0430553 | Promotion, Organisation and Development of Sports Events | OP | 4 |
|
|||
0430554 | Functional Recovery Sports Rehabilitation | OP | 4 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
*Character: BT: Basic Training, Ob: Required, Op: Optional
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia cuenta con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y Ayuda al Empleo (GAOP) donde ponemos a tu disposición todo lo necesario para realizar tus prácticas e instituciones, para fomentar desde el inicio el contacto con el mundo profesional.
UAX cuenta con más de 50 convenios de prácticas con clubes y entidades deportivas, hospitales y centros de fisioterapia de primer nivel:
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
All fields are required